背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

5月22日A+H收盘股价溢价率排行榜

[日期:2008.05.22] 来源:  作者: [字体: ]

A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 2008-05-22 17:51:25
名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
海信科龙 6.290 0.890 692.151%
洛阳玻璃股份 5.000 0.870 544.167%
南京熊猫电子股份 9.330 2.130 390.964%
仪征化纤股份 6.400 1.580 354.015%
天津创业环保股份 11.510 3.030 325.775%
东北电气 4.400 1.290 282.305%
北人印刷机械股份 6.320 1.900 272.830%
山东新华制药股份 6.900 2.110 266.534%
中国东方航空股份 9.990 3.220 247.742%
经纬纺织机械股份 6.260 2.020 247.353%
北京北辰实业股份 8.910 3.020 230.688%
上海石油化工股份 8.640 2.990 223.884%
大唐发电 12.880 5.060 185.307%
中国南方航空股份 10.920 4.400 178.175%
中国国航 12.940 5.330 172.116%
华电国际电力股份 5.780 2.590 150.136%
重庆钢铁股份 9.010 4.140 143.934%
昆明机床 16.850 8.000 136.079%
广州药业股份 14.250 6.850 133.170%
中兴通讯 65.550 34.200 114.830%
中海油田服务 26.940 15.040 100.769%
江西铜业股份 31.970 18.140 97.539%
中国石油化工股份 12.440 7.330 90.223%
中海集运 6.220 3.890 79.221%
深圳高速公路股份 7.710 4.840 78.549%
中国石油股份 17.470 11.180 75.145%
华能国际电力股份 9.620 6.370 69.271%
中国铝业 20.270 13.860 63.922%
兖州煤业股份 25.400 17.540 62.312%
中国神华 51.960 36.250 60.660%
潍柴动力 61.950 43.450 59.808%
广州广船国际股份 38.110 27.350 56.181%
马鞍山钢铁股份 8.190 5.880 56.118%
东方电气(二百) 33.490 25.200 48.957%
紫金矿业 10.060 7.650 47.395%
广深铁路股份 5.300 4.110 44.538%
中信银行 6.360 4.970 43.433%
中海发展股份 31.790 25.200 41.396%
青岛啤酒股份 26.690 22.000 35.979%
中国银行 4.780 3.970 34.954%
中国远洋 28.180 23.750 32.992%
江苏宁沪高速公路 7.290 6.150 32.862%
中煤能源 21.080 18.240 29.537%
安徽皖通高速公路 6.260 5.740 22.239%
建设银行 7.050 6.850 15.358%
工商银行 6.000 5.900 13.985%
鞍钢股份 21.780 21.550 13.281%
招商银行 29.710 29.550 12.692%
中国中铁 7.010 7.250 8.375%
中国人寿 29.850 32.250 3.744%
中国铁建 11.230 12.360 1.838%
安徽海螺水泥股份 58.630 68.150 -3.572%
交通银行 8.880 10.420 -4.480%
中国平安 55.980 67.150 -6.560%
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#