| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-05-21 17:53:48 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 6.290 | 0.890 | 690.008% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.850 | 0.870 | 523.151% |
| 南京熊猫电子股份 | 9.410 | 2.180 | 382.508% |
| 仪征化纤股份 | 6.420 | 1.600 | 348.524% |
| 天津创业环保股份 | 11.790 | 2.980 | 342.251% |
| 东北电气 | 4.380 | 1.300 | 276.619% |
| 北人印刷机械股份 | 6.370 | 1.900 | 274.763% |
| 山东新华制药股份 | 7.130 | 2.130 | 274.180% |
| 经纬纺织机械股份 | 6.330 | 2.030 | 248.561% |
| 中国东方航空股份 | 10.420 | 3.410 | 241.574% |
| 北京北辰实业股份 | 9.180 | 3.070 | 234.253% |
| 上海石油化工股份 | 8.680 | 3.090 | 214.002% |
| 大唐发电 | 13.200 | 5.240 | 181.588% |
| 中国国航 | 13.530 | 5.540 | 172.998% |
| 中国南方航空股份 | 11.420 | 4.680 | 172.767% |
| 华电国际电力股份 | 5.650 | 2.600 | 142.910% |
| 昆明机床 | 17.940 | 8.380 | 139.304% |
| 重庆钢铁股份 | 8.860 | 4.230 | 134.134% |
| 广州药业股份 | 14.090 | 6.990 | 125.323% |
| 中兴通讯 | 64.800 | 34.250 | 111.488% |
| 江西铜业股份 | 33.070 | 18.360 | 101.341% |
| 中海油田服务 | 26.860 | 15.420 | 94.712% |
| 中国石油化工股份 | 12.550 | 7.570 | 85.319% |
| 深圳高速公路股份 | 7.980 | 5.070 | 75.941% |
| 中海集运 | 6.370 | 4.050 | 75.815% |
| 中国石油股份 | 17.860 | 11.360 | 75.741% |
| 华能国际电力股份 | 9.300 | 6.240 | 66.598% |
| 中国铝业 | 21.080 | 14.280 | 65.011% |
| 兖州煤业股份 | 25.130 | 17.240 | 62.939% |
| 潍柴动力 | 63.370 | 44.000 | 60.991% |
| 中国神华 | 51.000 | 36.350 | 56.833% |
| 广州广船国际股份 | 39.310 | 28.500 | 54.180% |
| 东方电气(二百) | 32.980 | 24.050 | 53.287% |
| 马鞍山钢铁股份 | 8.290 | 6.060 | 52.916% |
| 中信银行 | 6.440 | 4.980 | 44.553% |
| 广深铁路股份 | 5.360 | 4.160 | 44.027% |
| 中海发展股份 | 33.390 | 26.500 | 40.845% |
| 紫金矿业 | 9.810 | 7.890 | 38.983% |
| 青岛啤酒股份 | 27.710 | 22.650 | 36.754% |
| 中国银行 | 4.850 | 4.030 | 34.526% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.460 | 6.280 | 32.785% |
| 中国远洋 | 30.270 | 25.700 | 31.659% |
| 中煤能源 | 20.520 | 18.280 | 25.479% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.370 | 5.740 | 24.051% |
| 建设银行 | 7.180 | 7.040 | 14.005% |
| 鞍钢股份 | 22.580 | 22.200 | 13.695% |
| 工商银行 | 6.070 | 6.040 | 12.337% |
| 招商银行 | 30.370 | 30.250 | 12.225% |
| 中国中铁 | 7.150 | 7.340 | 8.888% |
| 中国人寿 | 30.990 | 33.150 | 4.498% |
| 安徽海螺水泥股份 | 64.980 | 70.600 | 2.884% |
| 中国铁建 | 11.470 | 12.600 | 1.757% |
| 交通银行 | 9.140 | 10.640 | -3.977% |
| 中国平安 | 57.970 | 68.450 | -5.332% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大