券商研究机构评级显示最具成长性品种追踪(统计日:5月5日至5月20日)
股票代码 股票简称 近3月预测数量 最新预测时间 2008E净利同比(%) 2年复合增长率(%) 2007年PE/G 2008年一致预期 2009年一致预期
EPS P/E P/B EPS P/E P/B
000565 渝三峡A 6 5-12 1082.47 326.86 0.806 1.886 22.264 11.141 2.908 14.441 6.289
600216 浙江医药 12 5-14 1296.79 313.79 0.680 1.757 15.273 7.936 2.157 12.441 4.845
000718 苏宁环球 6 5-5 316.76 170.25 0.289 1.280 16.680 7.699 2.179 9.800 4.312
002050 三花股份 9 5-16 433.03 158.20 0.304 1.000 20.915 4.899 1.249 16.752 4.231
600478 力元新材 4 5-19 259.52 153.33 0.898 0.580 38.249 6.928 1.035 21.453 5.237
002182 云海金属 8 5-12 148.25 115.91 0.700 0.763 33.033 5.132 1.384 18.205 4.308
600290 华仪电气 11 5-8 174.24 111.63 0.847 0.839 34.677 14.140 1.360 21.400 8.514
002018 华星化工 18 5-6 199.28 102.61 0.830 1.425 24.966 8.356 2.175 16.359 6.018
600804 鹏博士 7 5-6 223.57 97.73 0.751 0.679 31.178 6.623 1.080 19.608 4.951
600266 北京城建 11 5-12 186.75 96.99 0.494 1.016 16.856 3.176 1.388 12.331 2.526
002146 荣盛发展 5 5-15 125.31 94.32 0.336 0.720 15.662 4.147 1.211 9.316 3.142
000046 泛海建设 11 5-8 138.67 93.44 0.454 0.701 17.446 3.094 1.103 11.088 2.548
600649 城投控股 4 5-5 151.42 85.19 0.563 0.609 21.854 3.085 0.837 15.886 2.583
000069 华侨城A 26 5-15 125.95 84.15 0.625 0.572 26.316 7.407 0.852 17.663 6.843
600798 宁波海运 11 5-13 160.57 81.04 0.532 0.836 15.396 3.397 0.979 13.143 2.699
000978 桂林旅游 28 5-6 135.59 79.41 0.624 0.559 26.588 4.898 0.753 19.738 3.925
600048 保利地产 17 5-14 87.34 74.59 0.422 1.147 16.663 3.350 1.861 10.268 2.599
600325 华发股份 29 5-7 101.46 71.55 0.484 0.991 20.079 5.129 1.480 13.445 3.900
说明:
1) “最具成长性”是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。
同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。
2) 成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。
3) 在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUS DATA)和上市公司盈利预测系统(GO- GOAL)进一步挖掘研究。
(数据来源:上海朝阳永续一致预期)

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大