| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-05-20 17:35:56 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 6.290 | 0.890 | 690.698% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.740 | 0.870 | 509.550% |
| 南京熊猫电子股份 | 9.650 | 2.120 | 409.262% |
| 仪征化纤股份 | 6.110 | 1.540 | 343.885% |
| 天津创业环保股份 | 11.440 | 3.010 | 325.216% |
| 东北电气 | 4.240 | 1.190 | 298.629% |
| 北人印刷机械股份 | 6.260 | 1.940 | 261.013% |
| 山东新华制药股份 | 6.860 | 2.180 | 252.061% |
| 经纬纺织机械股份 | 6.250 | 2.040 | 242.768% |
| 中国东方航空股份 | 10.690 | 3.530 | 238.807% |
| 北京北辰实业股份 | 8.890 | 3.110 | 219.809% |
| 上海石油化工股份 | 8.270 | 2.960 | 212.582% |
| 大唐发电 | 12.770 | 5.140 | 177.957% |
| 中国国航 | 13.700 | 5.600 | 173.705% |
| 中国南方航空股份 | 11.590 | 4.850 | 167.357% |
| 昆明机床 | 17.810 | 8.510 | 134.145% |
| 重庆钢铁股份 | 8.050 | 4.040 | 122.928% |
| 华电国际电力股份 | 5.190 | 2.670 | 117.473% |
| 广州药业股份 | 13.270 | 6.840 | 117.052% |
| 中兴通讯 | 63.990 | 33.150 | 115.963% |
| 江西铜业股份 | 32.030 | 18.420 | 94.544% |
| 中海油田服务 | 24.780 | 15.280 | 81.438% |
| 中国石油化工股份 | 11.410 | 7.260 | 75.832% |
| 深圳高速公路股份 | 7.970 | 5.110 | 74.497% |
| 东方电气(二百) | 36.330 | 23.400 | 73.700% |
| 中海集运 | 6.320 | 4.150 | 70.380% |
| 中国石油股份 | 16.750 | 11.120 | 68.523% |
| 华能国际电力股份 | 8.750 | 5.910 | 65.642% |
| 兖州煤业股份 | 24.240 | 16.560 | 63.765% |
| 中国铝业 | 20.770 | 14.440 | 60.923% |
| 潍柴动力 | 63.650 | 45.000 | 58.247% |
| 马鞍山钢铁股份 | 8.070 | 5.840 | 54.600% |
| 中国神华 | 48.580 | 35.750 | 52.031% |
| 紫金矿业 | 9.890 | 7.430 | 48.922% |
| 广州广船国际股份 | 38.260 | 29.250 | 46.342% |
| 中信银行 | 6.380 | 4.960 | 43.909% |
| 广深铁路股份 | 5.300 | 4.180 | 41.857% |
| 中海发展股份 | 31.760 | 26.000 | 36.665% |
| 青岛啤酒股份 | 27.130 | 22.350 | 35.807% |
| 中国银行 | 4.780 | 4.010 | 33.362% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.340 | 6.190 | 32.665% |
| 中国远洋 | 30.410 | 27.100 | 25.544% |
| 中煤能源 | 19.450 | 17.780 | 22.388% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.280 | 5.850 | 20.103% |
| 建设银行 | 7.130 | 6.850 | 16.453% |
| 工商银行 | 6.010 | 5.970 | 12.629% |
| 招商银行 | 30.120 | 30.300 | 11.215% |
| 鞍钢股份 | 21.610 | 22.250 | 8.661% |
| 中国中铁 | 7.070 | 7.350 | 7.617% |
| 中国人寿 | 30.230 | 32.500 | 4.065% |
| 中国铁建 | 11.150 | 12.460 | 0.117% |
| 安徽海螺水泥股份 | 64.980 | 74.600 | -2.548% |
| 交通银行 | 9.070 | 10.580 | -4.088% |
| 中国平安 | 57.040 | 69.450 | -8.112% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大