| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-05-08 17:43:36 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 5.430 | 0.890 | 580.747% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.780 | 0.870 | 513.034% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.540 | 2.330 | 404.731% |
| 天津创业环保股份 | 13.270 | 3.110 | 376.087% |
| 仪征化纤股份 | 6.000 | 1.580 | 323.711% |
| 北人印刷机械股份 | 7.150 | 1.960 | 307.029% |
| 东北电气 | 4.580 | 1.290 | 296.143% |
| 中国东方航空股份 | 10.800 | 3.390 | 255.467% |
| 经纬纺织机械股份 | 7.040 | 2.240 | 250.671% |
| 北京北辰实业股份 | 9.930 | 3.230 | 243.022% |
| 山东新华制药股份 | 6.150 | 2.230 | 207.713% |
| 上海石油化工股份 | 8.250 | 3.070 | 199.841% |
| 大唐发电 | 13.330 | 5.070 | 193.358% |
| 中国国航 | 14.590 | 5.720 | 184.600% |
| 中国南方航空股份 | 12.370 | 4.970 | 177.708% |
| 华电国际电力股份 | 5.560 | 2.620 | 136.782% |
| 昆明机床 | 18.630 | 9.000 | 130.965% |
| 广州药业股份 | 13.880 | 6.710 | 130.804% |
| 中兴通讯 | 67.600 | 33.600 | 124.483% |
| 重庆钢铁股份 | 6.500 | 3.280 | 121.113% |
| 中海集运 | 6.590 | 3.390 | 116.901% |
| 江西铜业股份 | 34.720 | 17.880 | 116.665% |
| 中国铝业 | 22.150 | 12.600 | 96.146% |
| 兖州煤业股份 | 25.760 | 14.660 | 96.059% |
| 中海油田服务 | 26.950 | 15.500 | 94.000% |
| 深圳高速公路股份 | 8.450 | 5.030 | 87.441% |
| 中国石油股份 | 17.990 | 11.180 | 79.542% |
| 中国石油化工股份 | 12.540 | 7.870 | 77.786% |
| 紫金矿业 | 11.290 | 7.100 | 77.424% |
| 潍柴动力 | 67.080 | 44.200 | 69.335% |
| 马鞍山钢铁股份 | 7.620 | 5.060 | 68.027% |
| 华能国际电力股份 | 9.080 | 6.110 | 65.814% |
| 中国神华 | 50.770 | 34.300 | 65.154% |
| 东方电气 | 43.790 | 30.000 | 62.866% |
| 中信银行 | 6.900 | 4.850 | 58.739% |
| 广州广船国际股份 | 38.710 | 28.200 | 53.162% |
| 广深铁路股份 | 5.800 | 4.240 | 52.629% |
| 中煤能源 | 20.710 | 15.680 | 47.370% |
| 中国银行 | 5.060 | 3.940 | 43.295% |
| 青岛啤酒股份 | 28.570 | 22.600 | 41.051% |
| 中国远洋 | 30.510 | 24.800 | 37.267% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.860 | 6.460 | 35.758% |
| 中海发展股份 | 30.750 | 26.200 | 30.954% |
| 建设银行 | 7.830 | 6.950 | 25.705% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.650 | 5.930 | 25.125% |
| 招商银行 | 32.980 | 30.650 | 20.059% |
| 工商银行 | 6.310 | 6.010 | 17.147% |
| 鞍钢股份 | 21.350 | 20.500 | 16.204% |
| 中国人寿 | 34.190 | 33.100 | 15.252% |
| 中国中铁 | 7.630 | 7.390 | 15.201% |
| 中国铁建 | 12.150 | 12.180 | 11.302% |
| 安徽海螺水泥股份 | 60.260 | 63.400 | 6.051% |
| 交通银行 | 9.780 | 10.680 | 2.175% |
| 中国平安 | 62.680 | 69.500 | 0.628% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大