| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-05-07 18:01:26 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 5.430 | 0.890 | 580.413% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.660 | 0.870 | 497.350% |
| 南京熊猫电子股份 | 9.890 | 2.180 | 405.944% |
| 天津创业环保股份 | 12.900 | 3.060 | 370.144% |
| 仪征化纤股份 | 5.930 | 1.600 | 313.330% |
| 北人印刷机械股份 | 7.000 | 1.970 | 296.273% |
| 东北电气 | 4.470 | 1.310 | 280.539% |
| 经纬纺织机械股份 | 6.840 | 2.210 | 245.165% |
| 中国东方航空股份 | 10.700 | 3.480 | 242.900% |
| 北京北辰实业股份 | 9.730 | 3.310 | 227.829% |
| 山东新华制药股份 | 5.920 | 2.250 | 193.428% |
| 大唐发电 | 13.140 | 5.190 | 182.352% |
| 上海石油化工股份 | 8.040 | 3.180 | 181.963% |
| 中国国航 | 14.270 | 5.850 | 172.039% |
| 中国南方航空股份 | 12.130 | 5.070 | 166.818% |
| 华电国际电力股份 | 5.540 | 2.660 | 132.269% |
| 广州药业股份 | 13.470 | 6.670 | 125.219% |
| 昆明机床 | 17.900 | 9.100 | 119.368% |
| 重庆钢铁股份 | 6.360 | 3.350 | 111.726% |
| 中兴通讯 | 62.800 | 33.600 | 108.441% |
| 中海集运 | 6.520 | 3.490 | 108.346% |
| 江西铜业股份 | 33.540 | 18.180 | 105.746% |
| 深圳高速公路股份 | 8.620 | 5.090 | 88.865% |
| 中海油田服务 | 25.850 | 15.560 | 85.274% |
| 中国铝业 | 21.760 | 13.100 | 85.247% |
| 兖州煤业股份 | 23.450 | 14.700 | 77.905% |
| 中国石油股份 | 17.940 | 11.460 | 74.582% |
| 中国石油化工股份 | 12.510 | 8.140 | 71.394% |
| 紫金矿业 | 11.020 | 7.200 | 70.691% |
| 潍柴动力 | 65.600 | 44.500 | 64.402% |
| 华能国际电力股份 | 9.000 | 6.350 | 58.063% |
| 马鞍山钢铁股份 | 7.300 | 5.160 | 57.774% |
| 东方电气 | 42.380 | 30.100 | 57.021% |
| 中信银行 | 6.820 | 4.930 | 54.277% |
| 中国神华 | 47.770 | 34.950 | 52.430% |
| 广深铁路股份 | 5.710 | 4.310 | 47.748% |
| 广州广船国际股份 | 37.600 | 28.550 | 46.874% |
| 中国银行 | 5.000 | 3.950 | 41.168% |
| 中煤能源 | 19.680 | 16.040 | 36.831% |
| 中国远洋 | 29.420 | 24.250 | 35.299% |
| 青岛啤酒股份 | 27.350 | 23.100 | 32.041% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.780 | 6.860 | 26.479% |
| 中海发展股份 | 30.200 | 26.700 | 26.142% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.580 | 5.840 | 25.654% |
| 建设银行 | 7.770 | 6.970 | 24.323% |
| 鞍钢股份 | 21.050 | 20.000 | 17.377% |
| 工商银行 | 6.280 | 6.100 | 14.813% |
| 招商银行 | 32.630 | 31.800 | 14.433% |
| 中国中铁 | 7.590 | 7.470 | 13.314% |
| 中国人寿 | 33.480 | 33.950 | 9.979% |
| 中国铁建 | 11.890 | 12.120 | 9.406% |
| 安徽海螺水泥股份 | 59.200 | 63.900 | 3.320% |
| 交通银行 | 9.890 | 10.840 | 1.749% |
| 中国平安 | 62.080 | 72.000 | -3.843% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大