| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-05-05 17:49:50 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 5.430 | 0.890 | 579.163% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.790 | 0.870 | 512.887% |
| 天津创业环保股份 | 12.940 | 2.970 | 385.000% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.150 | 2.350 | 380.798% |
| 东北电气 | 4.840 | 1.250 | 331.022% |
| 北人印刷机械股份 | 7.550 | 1.990 | 322.336% |
| 仪征化纤股份 | 6.350 | 1.700 | 315.804% |
| 经纬纺织机械股份 | 7.590 | 2.360 | 258.009% |
| 北京北辰实业股份 | 10.580 | 3.430 | 243.365% |
| 中国东方航空股份 | 11.790 | 3.860 | 240.009% |
| 山东新华制药股份 | 6.320 | 2.220 | 216.904% |
| 上海石油化工股份 | 8.400 | 3.270 | 185.954% |
| 中国国航 | 16.310 | 6.540 | 177.613% |
| 大唐发电 | 14.050 | 5.750 | 172.002% |
| 中国南方航空股份 | 13.920 | 5.700 | 171.849% |
| 昆明机床 | 19.240 | 9.140 | 134.327% |
| 华电国际电力股份 | 5.770 | 2.750 | 133.565% |
| 广州药业股份 | 13.990 | 6.700 | 132.438% |
| 重庆钢铁股份 | 6.810 | 3.300 | 129.719% |
| 江西铜业股份 | 35.840 | 18.680 | 113.577% |
| 中海集运 | 7.030 | 3.780 | 107.027% |
| 中兴通讯 | 64.100 | 34.500 | 106.825% |
| 中国铝业 | 23.160 | 13.340 | 93.262% |
| 中海油田服务 | 26.000 | 15.220 | 90.162% |
| 紫金矿业 | 11.560 | 7.110 | 80.989% |
| 潍柴动力 | 72.850 | 44.900 | 80.612% |
| 兖州煤业股份 | 23.500 | 14.680 | 78.199% |
| 深圳高速公路股份 | 8.860 | 5.600 | 76.120% |
| 中国石油化工股份 | 13.170 | 8.710 | 68.318% |
| 中国石油股份 | 18.170 | 12.100 | 67.160% |
| 华能国际电力股份 | 9.830 | 6.870 | 59.280% |
| 东方电气 | 46.390 | 32.550 | 58.649% |
| 广州广船国际股份 | 42.410 | 29.950 | 57.629% |
| 中信银行 | 7.240 | 5.170 | 55.888% |
| 马鞍山钢铁股份 | 7.430 | 5.370 | 54.021% |
| 中国神华 | 48.980 | 35.950 | 51.665% |
| 广深铁路股份 | 6.000 | 4.500 | 48.424% |
| 中国远洋 | 32.110 | 24.500 | 45.894% |
| 中国银行 | 5.260 | 4.060 | 44.219% |
| 青岛啤酒股份 | 29.730 | 24.200 | 36.755% |
| 中海发展股份 | 31.990 | 26.950 | 32.136% |
| 江苏宁沪高速公路 | 8.380 | 7.060 | 32.131% |
| 中煤能源 | 19.840 | 16.740 | 31.932% |
| 建设银行 | 8.290 | 7.140 | 29.247% |
| 安徽皖通高速公路 | 7.010 | 6.080 | 28.345% |
| 鞍钢股份 | 22.390 | 20.250 | 23.082% |
| 工商银行 | 6.660 | 6.170 | 20.158% |
| 中国中铁 | 7.910 | 7.470 | 17.875% |
| 招商银行 | 34.950 | 33.050 | 17.717% |
| 中国人寿 | 37.160 | 35.350 | 17.017% |
| 中国铁建 | 12.250 | 12.580 | 8.398% |
| 交通银行 | 10.750 | 11.500 | 4.058% |
| 安徽海螺水泥股份 | 60.000 | 65.150 | 2.518% |
| 中国平安 | 68.610 | 76.300 | 0.098% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大