| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-04-29 17:35:35 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 5.430 | 0.890 | 579.382% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.430 | 0.870 | 467.007% |
| 南京熊猫电子股份 | 8.840 | 2.180 | 351.544% |
| 天津创业环保股份 | 12.470 | 3.090 | 349.379% |
| 东北电气 | 4.300 | 1.080 | 343.352% |
| 仪征化纤股份 | 5.840 | 1.550 | 319.552% |
| 北人印刷机械股份 | 7.090 | 1.900 | 315.525% |
| 中国东方航空股份 | 10.270 | 3.230 | 254.056% |
| 经纬纺织机械股份 | 7.030 | 2.220 | 252.620% |
| 北京北辰实业股份 | 10.100 | 3.350 | 235.723% |
| 山东新华制药股份 | 6.110 | 2.120 | 220.930% |
| 大唐发电 | 13.760 | 5.200 | 194.659% |
| 上海石油化工股份 | 7.670 | 3.050 | 180.027% |
| 中国国航 | 14.040 | 5.790 | 170.018% |
| 中国南方航空股份 | 11.970 | 5.070 | 162.900% |
| 昆明机床 | 17.670 | 8.270 | 137.922% |
| 华电国际电力股份 | 5.620 | 2.650 | 136.154% |
| 重庆钢铁股份 | 6.370 | 3.250 | 118.253% |
| 中海集运 | 6.760 | 3.480 | 116.308% |
| 广州药业股份 | 12.950 | 6.690 | 115.550% |
| 江西铜业股份 | 32.430 | 18.580 | 94.359% |
| 中海油田服务 | 24.970 | 14.600 | 90.445% |
| 中兴通讯 | 57.030 | 33.700 | 88.442% |
| 潍柴动力 | 63.990 | 40.100 | 77.694% |
| 紫金矿业 | 11.280 | 7.230 | 73.730% |
| 中国铝业 | 21.110 | 13.600 | 72.844% |
| 深圳高速公路股份 | 8.590 | 5.810 | 64.635% |
| 兖州煤业股份 | 21.300 | 14.420 | 64.482% |
| 广州广船国际股份 | 39.160 | 26.700 | 63.319% |
| 中国石油股份 | 17.060 | 11.700 | 62.367% |
| 华能国际电力股份 | 9.000 | 6.260 | 60.093% |
| 中国石油化工股份 | 11.420 | 8.220 | 54.703% |
| 马鞍山钢铁股份 | 6.650 | 4.930 | 50.203% |
| 中信银行 | 6.810 | 5.220 | 45.272% |
| 中国神华 | 47.100 | 36.150 | 45.083% |
| 中国银行 | 5.090 | 3.940 | 43.855% |
| 东方电气 | 39.830 | 31.450 | 41.024% |
| 广深铁路股份 | 5.680 | 4.510 | 40.241% |
| 中国远洋 | 30.010 | 23.950 | 39.529% |
| 青岛啤酒股份 | 26.470 | 22.100 | 33.372% |
| 中海发展股份 | 30.940 | 26.250 | 31.249% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.740 | 5.800 | 29.401% |
| 建设银行 | 7.930 | 7.050 | 25.253% |
| 中煤能源 | 19.130 | 17.020 | 25.158% |
| 江苏宁沪高速公路 | 8.160 | 7.280 | 24.814% |
| 工商银行 | 6.450 | 6.180 | 16.219% |
| 鞍钢股份 | 20.610 | 19.760 | 16.144% |
| 招商银行 | 33.480 | 32.450 | 14.888% |
| 中国铁建 | 11.900 | 11.780 | 12.488% |
| 中国中铁 | 7.630 | 7.570 | 12.236% |
| 中国人寿 | 33.900 | 33.750 | 11.849% |
| 交通银行 | 10.480 | 11.460 | 1.831% |
| 安徽海螺水泥股份 | 57.960 | 63.800 | 1.161% |
| 中国平安 | 65.050 | 72.500 | -0.089% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大