| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-04-28 18:01:33 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 5.430 | 0.890 | 579.511% |
| 洛阳玻璃股份 | 4.350 | 0.870 | 456.873% |
| 天津创业环保股份 | 12.640 | 3.040 | 363.084% |
| 南京熊猫电子股份 | 8.770 | 2.160 | 352.202% |
| 东北电气 | 4.200 | 1.070 | 337.172% |
| 北人印刷机械股份 | 7.070 | 1.900 | 314.431% |
| 仪征化纤股份 | 5.750 | 1.590 | 302.770% |
| 经纬纺织机械股份 | 7.120 | 2.170 | 265.432% |
| 中国东方航空股份 | 10.380 | 3.260 | 254.623% |
| 北京北辰实业股份 | 10.050 | 3.290 | 240.218% |
| 山东新华制药股份 | 6.000 | 2.060 | 224.392% |
| 大唐发电 | 13.360 | 5.190 | 186.699% |
| 中国国航 | 14.090 | 5.930 | 164.632% |
| 中国南方航空股份 | 11.820 | 5.010 | 162.764% |
| 上海石油化工股份 | 7.420 | 3.170 | 160.694% |
| 昆明机床 | 17.810 | 8.220 | 141.312% |
| 华电国际电力股份 | 5.300 | 2.470 | 138.982% |
| 广州药业股份 | 13.000 | 6.640 | 118.053% |
| 中海集运 | 6.770 | 3.490 | 116.048% |
| 重庆钢铁股份 | 6.360 | 3.290 | 115.302% |
| 中兴通讯 | 57.340 | 33.100 | 92.937% |
| 紫金矿业 | 12.530 | 7.260 | 92.221% |
| 江西铜业股份 | 31.810 | 18.520 | 91.297% |
| 中海油田服务 | 24.230 | 14.560 | 85.344% |
| 潍柴动力 | 63.990 | 39.000 | 82.740% |
| 中国铝业 | 21.400 | 13.840 | 72.212% |
| 深圳高速公路股份 | 8.590 | 5.760 | 66.095% |
| 中国石油股份 | 16.840 | 11.600 | 61.685% |
| 兖州煤业股份 | 19.730 | 13.820 | 59.003% |
| 广州广船国际股份 | 38.760 | 27.450 | 57.264% |
| 中国石油化工股份 | 11.340 | 8.060 | 56.698% |
| 华能国际电力股份 | 8.330 | 5.930 | 56.450% |
| 马鞍山钢铁股份 | 6.700 | 4.910 | 51.978% |
| 中信银行 | 6.810 | 5.090 | 49.010% |
| 中国银行 | 4.970 | 3.890 | 42.296% |
| 广深铁路股份 | 5.760 | 4.520 | 41.929% |
| 青岛啤酒股份 | 26.020 | 20.900 | 38.659% |
| 中国远洋 | 29.500 | 23.750 | 38.339% |
| 中国神华 | 46.640 | 37.700 | 37.786% |
| 东方电气 | 40.010 | 32.450 | 37.322% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.640 | 5.560 | 33.009% |
| 中海发展股份 | 30.830 | 26.700 | 28.602% |
| 建设银行 | 7.830 | 6.910 | 26.203% |
| 中煤能源 | 19.090 | 17.240 | 23.326% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.850 | 7.240 | 20.758% |
| 招商银行 | 33.640 | 32.000 | 17.083% |
| 鞍钢股份 | 20.550 | 19.860 | 15.244% |
| 工商银行 | 6.360 | 6.200 | 14.249% |
| 中国中铁 | 7.700 | 7.530 | 13.889% |
| 中国铁建 | 11.810 | 11.960 | 9.978% |
| 中国人寿 | 32.800 | 33.250 | 9.867% |
| 交通银行 | 10.400 | 11.300 | 2.504% |
| 中国平安 | 64.700 | 70.700 | 1.923% |
| 安徽海螺水泥股份 | 57.310 | 65.000 | -1.802% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

外管局酝酿新
博时特许价值
新基金进入建
海外资金态度
上投摩根双核
看多但不敢大