| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-04-11 17:07:17 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 6.020 | 0.890 | 649.379% |
| 洛阳玻璃股份 | 5.020 | 0.870 | 539.263% |
| 南京熊猫电子股份 | 8.720 | 2.020 | 378.256% |
| 天津创业环保股份 | 13.380 | 3.150 | 370.588% |
| 仪征化纤股份 | 6.640 | 1.600 | 359.773% |
| 北人印刷机械股份 | 9.250 | 2.250 | 355.464% |
| 东北电气 | 4.500 | 1.110 | 349.143% |
| 中国东方航空股份 | 12.220 | 3.550 | 281.362% |
| 北京北辰实业股份 | 10.800 | 3.220 | 271.589% |
| 上海石油化工股份 | 9.110 | 2.840 | 255.382% |
| 山东新华制药股份 | 6.100 | 1.910 | 253.827% |
| 经纬纺织机械股份 | 6.640 | 2.110 | 248.643% |
| 大唐发电 | 14.430 | 4.620 | 246.035% |
| 中国国航 | 17.160 | 6.130 | 210.136% |
| 中国南方航空股份 | 15.630 | 5.780 | 199.589% |
| 华电国际电力股份 | 5.710 | 2.170 | 191.522% |
| 昆明机床 | 17.890 | 7.100 | 179.156% |
| 重庆钢铁股份 | 6.780 | 2.730 | 175.145% |
| 中海集运 | 6.940 | 3.290 | 133.700% |
| 江西铜业股份 | 32.300 | 17.280 | 107.087% |
| 潍柴动力 | 63.990 | 34.500 | 105.489% |
| 广州药业股份 | 11.590 | 6.320 | 103.171% |
| 中国铝业 | 22.840 | 12.960 | 95.248% |
| 广州广船国际股份 | 42.020 | 24.400 | 90.792% |
| 中国石油股份 | 17.470 | 10.360 | 86.822% |
| 中海油田服务 | 22.030 | 13.260 | 84.063% |
| 华能国际电力股份 | 9.000 | 5.470 | 82.285% |
| 中国石油化工股份 | 11.640 | 7.160 | 80.109% |
| 马鞍山钢铁股份 | 6.900 | 4.390 | 74.132% |
| 中信银行 | 7.200 | 4.680 | 70.444% |
| 中兴通讯 | 60.710 | 40.650 | 65.461% |
| 东方电气 | 44.210 | 29.750 | 64.637% |
| 广深铁路股份 | 6.110 | 4.220 | 60.407% |
| 兖州煤业股份 | 17.280 | 12.080 | 58.479% |
| 中国远洋 | 26.980 | 19.500 | 53.286% |
| 中国银行 | 5.050 | 3.770 | 48.404% |
| 深圳高速公路股份 | 7.600 | 5.700 | 47.718% |
| 中国神华 | 43.900 | 36.000 | 35.101% |
| 中海发展股份 | 29.510 | 24.550 | 33.172% |
| 安徽皖通高速公路 | 6.680 | 5.620 | 31.685% |
| 青岛啤酒股份 | 25.350 | 21.600 | 30.023% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.890 | 6.900 | 26.684% |
| 中煤能源 | 18.000 | 15.940 | 25.106% |
| 招商银行 | 32.780 | 29.850 | 21.663% |
| 建设银行 | 7.340 | 6.710 | 21.191% |
| 鞍钢股份 | 21.190 | 19.720 | 19.047% |
| 交通银行 | 10.540 | 10.520 | 10.999% |
| 工商银行 | 6.130 | 6.150 | 10.428% |
| 中国人寿 | 29.980 | 30.350 | 9.438% |
| 中国中铁 | 7.490 | 7.720 | 7.488% |
| 安徽海螺水泥股份 | 54.000 | 56.650 | 5.606% |
| 中国铁建 | 10.800 | 11.880 | 0.717% |
| 中国平安 | 58.710 | 65.300 | -0.392% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

新基金进入建
海外资金态度
看多但不敢大
基金经理频繁
扎堆发行 基
赎回放量引起