| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-03-26 18:21:18 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 6.600 | 0.890 | 719.400% |
| 洛阳玻璃股份 | 6.090 | 0.870 | 673.464% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.140 | 1.810 | 519.015% |
| 东北电气 | 5.110 | 1.010 | 459.038% |
| 仪征化纤股份 | 7.780 | 1.630 | 427.392% |
| 北人印刷机械股份 | 10.590 | 2.280 | 413.219% |
| 山东新华制药股份 | 7.700 | 1.900 | 347.795% |
| 天津创业环保股份 | 11.690 | 2.950 | 337.859% |
| 北京北辰实业股份 | 11.530 | 3.000 | 324.668% |
| 经纬纺织机械股份 | 7.780 | 2.040 | 321.397% |
| 上海石油化工股份 | 10.330 | 2.720 | 319.636% |
| 大唐发电 | 13.610 | 3.740 | 302.095% |
| 华电国际电力股份 | 6.370 | 1.920 | 266.590% |
| 中国东方航空股份 | 13.250 | 4.050 | 261.495% |
| 重庆钢铁股份 | 7.740 | 2.440 | 250.504% |
| 昆明机床 | 17.950 | 6.390 | 210.388% |
| 中国南方航空股份 | 14.870 | 5.970 | 175.219% |
| 中国国航 | 17.210 | 6.960 | 173.221% |
| 江西铜业股份 | 35.040 | 14.340 | 169.996% |
| 广州药业股份 | 13.420 | 5.500 | 169.607% |
| 中海集运 | 6.900 | 2.850 | 167.514% |
| 潍柴动力 | 63.990 | 27.250 | 159.470% |
| 东方电气 | 60.580 | 31.050 | 115.581% |
| 中国石油股份 | 18.530 | 9.690 | 111.297% |
| 兖州煤业股份 | 19.680 | 10.300 | 111.120% |
| 广州广船国际股份 | 39.190 | 20.800 | 108.187% |
| 中国铝业 | 22.780 | 12.100 | 108.022% |
| 中海油田服务 | 21.570 | 11.480 | 107.611% |
| 中信银行 | 7.240 | 3.910 | 104.599% |
| 中国石油化工股份 | 12.430 | 6.720 | 104.382% |
| 马鞍山钢铁股份 | 7.280 | 3.990 | 101.605% |
| 华能国际电力股份 | 9.960 | 5.520 | 99.371% |
| 中兴通讯 | 62.780 | 36.450 | 90.312% |
| 广深铁路股份 | 6.440 | 4.130 | 72.297% |
| 中国银行 | 5.020 | 3.300 | 68.086% |
| 中国远洋 | 27.320 | 18.020 | 67.520% |
| 中煤能源 | 18.530 | 12.600 | 62.498% |
| 中国神华 | 44.350 | 30.750 | 59.364% |
| 深圳高速公路股份 | 8.590 | 6.020 | 57.666% |
| 安徽皖通高速公路 | 7.140 | 5.140 | 53.489% |
| 中海发展股份 | 28.270 | 21.750 | 43.618% |
| 青岛啤酒股份 | 26.730 | 20.800 | 41.996% |
| 江苏宁沪高速公路 | 7.670 | 6.180 | 37.135% |
| 建设银行 | 6.950 | 5.660 | 35.678% |
| 招商银行 | 30.690 | 26.000 | 30.426% |
| 鞍钢股份 | 20.300 | 17.680 | 26.869% |
| 交通银行 | 10.000 | 8.880 | 24.431% |
| 工商银行 | 5.710 | 5.350 | 17.930% |
| 中国人寿 | 28.440 | 27.400 | 14.689% |
| 安徽海螺水泥股份 | 51.380 | 49.600 | 14.460% |
| 中国中铁 | 7.550 | 7.420 | 12.431% |
| 中国铁建 | 10.900 | 11.100 | 8.504% |
| 中国平安 | 52.190 | 53.650 | 7.488% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

基金经理频繁
扎堆发行 基
赎回放量引起
基金:修正性
鹏华行业成长
兴业社会责任