代码 名称 股价(港元) 涨跌幅 市盈率
0347 鞍钢股份 15.70 -4.27% 14.55
3988 中国银行 2.96 -4.52% 16.31
2727 上海电气 4.30 -4.87% 24.96
0914 安徽海螺水泥 43.50 -5.43% 36.83
1398 工商银行 4.65 -5.49% 26.45
0998 中信银行 3.60 -5.51% 29.03
2899 紫金矿业 8.74 -5.51% 42.14
1138 中海发展 18.82 -5.62% 22.71
3323 中国建材 15.96 -6.34% 102.84
0525 广深铁路 4.24 -6.40% 24.28
0939 建设银行 5.02 -6.52% 24.35
0857 中国石油 9.42 -6.55% 11.86
3328 交通银行 7.91 -6.72% 29.51
0902 华能国际电力 4.65 -7.00% 9.23
0390 中国中铁 6.97 -7.07% 43.59
2600 中国铝业 11.80 -7.09% 11.49
0358 江西铜业 14.38 -7.11% 9
1919 中国远洋 16.70 -7.22% 58.21
2628 中国人寿 25.70 -7.39% 34.48
1800 中国交通建设 16.06 -7.59% 55.06
0694 北京首都机场 6.17 -7.63% 22
2318 中国平安 53.20 -7.64% 42.05
2883 中海油田服务 12.30 -7.66% 43.56
3968 招商银行 21.40 -7.96% 40.42
0386 中国石油化工 6.14 -8.08% 9.87
1898 中煤能源 13.00 -8.19% 33.23
0489 东风集团 3.64 -8.31% 15.07
3993 洛阳钼业 8.08 -8.39% 19
0753 中国国航 5.40 -8.47% 20.6

鹏华行业成长
胡晓炼:要谨
“市场已处底
易方达增强回
东吴行业轮动
天弘永利债券