背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

3月14日A+H收盘股价溢价率排行榜

[日期:2008.03.14] 来源:  作者:[阿斯达克] [字体: ]

A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 2008-03-14 17:04:17
名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
海信科龙 7.650 0.890 843.431%
洛阳玻璃股份 7.190 0.870 807.086%
南京熊猫电子股份 9.720 1.880 467.476%
东北电气 5.560 1.120 444.873%
仪征化纤股份 8.420 1.900 386.404%
北人印刷机械股份 10.390 2.480 359.836%
山东新华制药股份 7.890 1.950 344.100%
经纬纺织机械股份 8.580 2.200 328.059%
上海石油化工股份 11.250 2.920 322.871%
华电国际电力股份 7.020 1.950 295.131%
北京北辰实业股份 11.310 3.170 291.599%
大唐发电 14.390 4.050 289.982%
中国东方航空股份 12.240 3.830 250.769%
天津创业环保股份 10.510 3.520 227.717%
江西铜业股份 43.980 15.480 211.834%
重庆钢铁股份 7.500 2.690 206.019%
昆明机床 19.010 7.000 198.073%
中国国航 15.840 5.900 194.674%
广州药业股份 14.940 5.680 188.696%
中国南方航空股份 15.400 5.860 188.444%
中海集运 7.640 2.920 187.177%
中国石油股份 22.330 10.080 143.146%
潍柴动力 63.990 30.050 133.726%
中国铝业 27.000 12.700 133.345%
中海油田服务 28.190 13.320 132.289%
广州广船国际股份 43.740 20.800 130.810%
中国石油化工股份 13.900 6.680 128.390%
中信银行 7.890 3.810 127.295%
兖州煤业股份 21.980 10.800 123.379%
东方电气 67.110 33.500 119.878%
华能国际电力股份 9.900 5.000 117.322%
马鞍山钢铁股份 7.500 4.260 93.237%
中国远洋 31.120 18.000 89.760%
中国银行 5.200 3.100 84.111%
中兴通讯 61.500 37.900 78.104%
广深铁路股份 7.110 4.530 72.270%
深圳高速公路股份 10.090 6.470 71.169%
中煤能源 20.720 14.160 60.607%
中国神华 52.490 36.150 59.370%
青岛啤酒股份 29.450 20.300 59.231%
中海发展股份 28.230 19.940 55.390%
安徽皖通高速公路 7.620 5.520 51.515%
建设银行 7.180 5.370 46.754%
江苏宁沪高速公路 7.990 6.040 45.194%
交通银行 10.910 8.480 41.211%
中国人寿 35.000 27.750 38.434%
招商银行 29.320 23.250 38.414%
鞍钢股份 20.090 16.400 34.454%
安徽海螺水泥股份 53.940 46.000 28.704%
工商银行 5.740 4.920 28.052%
中国平安 63.050 57.600 20.144%
中国中铁 7.820 7.500 14.442%
中国铁建 11.460 11.200 12.307%
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河
相关新闻     
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻