背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

3月4日A+H收盘股价溢价率排行榜

[日期:2008.03.04] 来源:  作者:[阿斯达克] [字体: ]

A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 2008-03-04 18:30:40
名称 A股价格(¥) 港股价格($) 溢价率(%)
洛阳玻璃股份 8.280 0.870 942.015%
海信科龙 8.190 0.890 907.527%
南京熊猫电子股份 11.170 2.230 448.417%
东北电气 5.780 1.170 440.885%
北人印刷机械股份 11.860 2.730 375.647%
仪征化纤股份 9.000 2.100 369.230%
经纬纺织机械股份 9.610 2.590 306.243%
上海石油化工股份 12.570 3.470 296.614%
山东新华制药股份 8.550 2.370 294.985%
天津创业环保股份 11.810 3.320 289.471%
北京北辰实业股份 12.990 3.800 274.273%
大唐发电 16.230 5.060 251.181%
中国东方航空股份 15.190 4.820 245.043%
华电国际电力股份 7.830 2.510 241.547%
江西铜业股份 50.120 17.540 212.856%
中国国航 19.840 7.110 205.517%
中国南方航空股份 20.670 7.530 200.544%
重庆钢铁股份 8.180 3.100 188.905%
中海集运 8.890 3.430 183.773%
昆明机床 22.650 9.010 175.237%
广州药业股份 15.920 6.410 171.924%
中海油田服务 32.270 14.500 143.665%
中国铝业 31.770 14.680 136.948%
中信银行 8.660 4.110 130.695%
中国石油化工股份 16.810 8.050 128.631%
中国石油股份 22.430 10.820 126.968%
东方电气 88.260 43.150 123.947%
华能国际电力股份 12.300 6.120 120.048%
马鞍山钢铁股份 8.940 4.580 113.715%
潍柴动力 73.790 38.250 111.217%
广州广船国际股份 53.410 29.000 101.645%
中国银行 5.520 3.180 90.053%
中兴通讯 71.100 41.700 86.679%
中国远洋 37.500 22.000 86.626%
广深铁路股份 7.880 4.810 79.368%
青岛啤酒股份 35.500 22.000 76.672%
深圳高速公路股份 11.300 7.180 72.312%
兖州煤业股份 19.160 12.180 72.231%
中海发展股份 35.250 23.350 65.286%
建设银行 7.800 5.670 50.617%
江苏宁沪高速公路 9.010 6.900 42.968%
中国神华 50.030 38.400 42.647%
中国人寿 37.710 29.000 42.371%
交通银行 11.500 8.880 41.791%
中煤能源 20.300 15.860 40.138%
安徽皖通高速公路 8.170 6.400 39.767%
鞍钢股份 25.000 19.800 38.241%
工商银行 6.360 5.200 33.911%
招商银行 31.630 26.150 32.431%
安徽海螺水泥股份 67.200 56.050 31.267%
中国平安 67.100 56.000 31.189%
中国中铁 9.010 8.920 10.592%
资料由阿斯达克提供
AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。
免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它)
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻