| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-03-03 17:59:47 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份 | 8.350 | 0.870 | 950.617% |
| 海信科龙 | 8.440 | 0.890 | 938.077% |
| 南京熊猫电子股份 | 11.480 | 2.320 | 441.665% |
| 东北电气 | 5.730 | 1.260 | 397.807% |
| 北人印刷机械股份 | 12.470 | 2.860 | 377.285% |
| 仪征化纤股份 | 9.220 | 2.150 | 369.429% |
| 经纬纺织机械股份 | 9.770 | 2.590 | 312.926% |
| 山东新华制药股份 | 8.540 | 2.380 | 292.788% |
| 上海石油化工股份 | 12.890 | 3.650 | 286.578% |
| 北京北辰实业股份 | 13.380 | 3.890 | 276.516% |
| 天津创业环保股份 | 11.480 | 3.430 | 266.374% |
| 中国东方航空股份 | 15.850 | 4.880 | 255.538% |
| 华电国际电力股份 | 7.990 | 2.560 | 241.652% |
| 大唐发电 | 16.510 | 5.290 | 241.640% |
| 中国国航 | 20.500 | 7.390 | 203.659% |
| 中国南方航空股份 | 21.580 | 7.920 | 198.266% |
| 江西铜业股份 | 48.990 | 18.100 | 196.283% |
| 中海集运 | 9.160 | 3.470 | 188.964% |
| 重庆钢铁股份 | 8.380 | 3.230 | 184.000% |
| 广州药业股份 | 16.300 | 6.410 | 178.360% |
| 昆明机床 | 22.970 | 9.260 | 171.536% |
| 中海油田服务 | 33.480 | 15.080 | 143.031% |
| 中国铝业 | 32.280 | 15.120 | 133.700% |
| 中信银行 | 8.910 | 4.210 | 131.672% |
| 中国石油股份 | 23.030 | 11.260 | 123.889% |
| 中国石油化工股份 | 17.320 | 8.500 | 123.052% |
| 华能国际电力股份 | 12.300 | 6.240 | 115.773% |
| 潍柴动力 | 76.130 | 38.700 | 115.339% |
| 东方电气 | 89.180 | 45.950 | 112.451% |
| 马鞍山钢铁股份 | 9.210 | 4.890 | 106.171% |
| 广州广船国际股份 | 55.980 | 30.400 | 101.575% |
| 中国银行 | 5.610 | 3.250 | 88.954% |
| 深圳高速公路股份 | 11.730 | 7.070 | 81.617% |
| 中兴通讯 | 71.610 | 44.200 | 77.349% |
| 中国远洋 | 37.210 | 23.000 | 77.096% |
| 青岛啤酒股份 | 35.460 | 22.250 | 74.456% |
| 广深铁路股份 | 8.030 | 5.100 | 72.354% |
| 兖州煤业股份 | 19.640 | 12.860 | 67.177% |
| 中海发展股份 | 36.680 | 24.750 | 62.230% |
| 建设银行 | 7.990 | 5.820 | 50.280% |
| 交通银行 | 11.940 | 9.170 | 42.532% |
| 中国人寿 | 39.100 | 30.100 | 42.196% |
| 中国神华 | 50.910 | 39.800 | 40.022% |
| 鞍钢股份 | 26.200 | 20.500 | 39.902% |
| 安徽皖通高速公路 | 8.190 | 6.480 | 38.352% |
| 江苏宁沪高速公路 | 9.120 | 7.260 | 37.510% |
| 中煤能源 | 21.000 | 16.900 | 36.022% |
| 工商银行 | 6.580 | 5.320 | 35.392% |
| 招商银行 | 33.170 | 26.850 | 35.232% |
| 中国平安 | 70.110 | 58.750 | 30.632% |
| 安徽海螺水泥股份 | 67.450 | 59.150 | 24.826% |
| 中国中铁 | 9.470 | 9.220 | 12.434% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

“市场已处底
易方达增强回
东吴行业轮动
新基金继续保
近期基金有望
南方盛元红利