| 港股A+H股价比较表行情至少有15分钟延迟 | 2008-02-29 17:47:20 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 8.240 | 0.890 | 911.994% |
| 洛阳玻璃股份 | 8.050 | 0.870 | 911.387% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.890 | 2.300 | 417.536% |
| 东北电气 | 5.590 | 1.250 | 388.813% |
| 北人印刷机械股份 | 12.120 | 2.990 | 343.070% |
| 仪征化纤股份 | 9.130 | 2.340 | 326.477% |
| 山东新华制药股份 | 8.350 | 2.380 | 283.487% |
| 经纬纺织机械股份 | 9.410 | 2.700 | 280.949% |
| 上海石油化工股份 | 12.690 | 3.770 | 267.926% |
| 北京北辰实业股份 | 13.180 | 3.960 | 263.798% |
| 中国东方航空股份 | 15.290 | 5.040 | 231.602% |
| 大唐发电 | 16.080 | 5.360 | 227.915% |
| 华电国际电力股份 | 7.820 | 2.670 | 220.137% |
| 天津创业环保股份 | 10.440 | 3.590 | 217.868% |
| 中国国航 | 19.400 | 7.550 | 180.864% |
| 江西铜业股份 | 47.720 | 18.680 | 179.231% |
| 中国南方航空股份 | 20.190 | 7.920 | 178.645% |
| 中海集运 | 9.060 | 3.570 | 177.396% |
| 重庆钢铁股份 | 8.120 | 3.280 | 170.597% |
| 广州药业股份 | 15.550 | 6.630 | 156.364% |
| 昆明机床 | 22.100 | 9.550 | 152.947% |
| 中海油田服务 | 32.500 | 15.600 | 127.719% |
| 中信银行 | 8.850 | 4.320 | 123.924% |
| 中国铝业 | 32.000 | 15.700 | 122.788% |
| 中国石油化工股份 | 17.010 | 8.850 | 110.088% |
| 中国石油股份 | 22.570 | 11.840 | 108.363% |
| 潍柴动力 | 75.480 | 39.800 | 107.295% |
| 华能国际电力股份 | 12.050 | 6.520 | 102.013% |
| 马鞍山钢铁股份 | 9.120 | 4.980 | 100.173% |
| 东方电气 | 86.890 | 47.500 | 99.948% |
| 广州广船国际股份 | 54.440 | 31.450 | 89.207% |
| 中国银行 | 5.550 | 3.340 | 81.630% |
| 中兴通讯 | 68.160 | 43.200 | 72.459% |
| 深圳高速公路股份 | 11.580 | 7.410 | 70.817% |
| 中国远洋 | 36.660 | 23.550 | 70.154% |
| 广深铁路股份 | 7.910 | 5.150 | 67.884% |
| 青岛啤酒股份 | 34.410 | 23.100 | 62.822% |
| 中海发展股份 | 36.280 | 24.850 | 59.581% |
| 兖州煤业股份 | 19.170 | 13.200 | 58.741% |
| 建设银行 | 7.910 | 6.050 | 42.910% |
| 中国人寿 | 39.050 | 31.450 | 35.719% |
| 鞍钢股份 | 25.980 | 21.000 | 35.226% |
| 中国神华 | 50.400 | 40.800 | 35.024% |
| 交通银行 | 11.770 | 9.550 | 34.714% |
| 安徽皖通高速公路 | 8.050 | 6.560 | 34.132% |
| 江苏宁沪高速公路 | 8.970 | 7.470 | 31.254% |
| 工商银行 | 6.530 | 5.540 | 28.838% |
| 中国平安 | 71.200 | 60.800 | 28.002% |
| 中煤能源 | 20.520 | 17.660 | 27.007% |
| 招商银行 | 31.970 | 27.800 | 25.701% |
| 安徽海螺水泥股份 | 66.600 | 61.550 | 18.273% |
| 中国中铁 | 9.610 | 9.300 | 12.949% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

易方达增强回
东吴行业轮动
新基金继续保
近期基金有望
南方盛元红利
广发增强债券