| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-02-26 17:33:36 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 8.040 | 0.890 | 885.879% |
| 洛阳玻璃股份 | 7.720 | 0.870 | 868.402% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.530 | 2.230 | 415.325% |
| 北人印刷机械股份 | 12.230 | 2.710 | 392.510% |
| 东北电气 | 5.400 | 1.240 | 375.258% |
| 仪征化纤股份 | 8.840 | 2.090 | 361.598% |
| 上海石油化工股份 | 12.510 | 3.630 | 276.104% |
| 经纬纺织机械股份 | 9.190 | 2.690 | 272.839% |
| 北京北辰实业股份 | 12.800 | 3.810 | 266.642% |
| 山东新华制药股份 | 8.040 | 2.400 | 265.597% |
| 大唐发电 | 15.780 | 5.230 | 229.278% |
| 天津创业环保股份 | 9.290 | 3.090 | 228.106% |
| 中国东方航空股份 | 14.500 | 5.040 | 213.975% |
| 华电国际电力股份 | 7.630 | 2.690 | 209.549% |
| 中海集运 | 8.960 | 3.210 | 204.621% |
| 江西铜业股份 | 46.750 | 17.840 | 185.986% |
| 中国南方航空股份 | 19.100 | 7.460 | 179.417% |
| 广州药业股份 | 15.050 | 6.100 | 169.255% |
| 中国国航 | 18.290 | 7.490 | 166.495% |
| 重庆钢铁股份 | 7.800 | 3.250 | 161.920% |
| 昆明机床 | 22.760 | 9.700 | 156.070% |
| 中国铝业 | 31.180 | 15.140 | 124.754% |
| 中信银行 | 8.730 | 4.240 | 124.701% |
| 中海油田服务 | 31.310 | 15.360 | 122.459% |
| 中国石油化工股份 | 16.760 | 8.340 | 119.314% |
| 中国石油股份 | 22.400 | 11.580 | 111.104% |
| 潍柴动力 | 75.800 | 39.400 | 109.957% |
| 华能国际电力股份 | 11.780 | 6.430 | 99.936% |
| 马鞍山钢铁股份 | 9.140 | 5.000 | 99.496% |
| 东方电气 | 86.860 | 48.900 | 93.851% |
| 中国银行 | 5.510 | 3.280 | 83.331% |
| 中国远洋 | 36.490 | 21.800 | 82.673% |
| 广州广船国际股份 | 50.970 | 30.700 | 81.190% |
| 中海发展股份 | 35.720 | 23.100 | 68.755% |
| 广深铁路股份 | 7.830 | 5.150 | 65.925% |
| 深圳高速公路股份 | 11.450 | 7.790 | 60.408% |
| 中兴通讯 | 67.800 | 46.250 | 59.984% |
| 青岛啤酒股份 | 32.950 | 22.650 | 58.761% |
| 兖州煤业股份 | 18.920 | 13.140 | 57.139% |
| 建设银行 | 7.700 | 5.620 | 49.524% |
| 中国神华 | 49.630 | 39.550 | 36.948% |
| 中国人寿 | 37.200 | 29.700 | 36.692% |
| 交通银行 | 11.400 | 9.120 | 36.417% |
| 江苏宁沪高速公路 | 8.760 | 7.110 | 34.460% |
| 工商银行 | 6.410 | 5.230 | 33.756% |
| 中国平安 | 68.040 | 56.000 | 32.597% |
| 招商银行 | 30.360 | 25.300 | 30.960% |
| 安徽皖通高速公路 | 7.960 | 6.640 | 30.829% |
| 中煤能源 | 20.360 | 17.100 | 29.939% |
| 鞍钢股份 | 23.800 | 20.950 | 23.980% |
| 安徽海螺水泥股份 | 62.000 | 55.700 | 21.477% |
| 中国中铁 | 9.620 | 9.300 | 12.888% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

新基金继续保
近期基金有望
南方盛元红利
广发增强债券
建信优势动力
南方盛元红利