| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-02-19 17:35:50 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份 | 8.210 | 0.870 | 926.999% |
| 海信科龙 | 8.300 | 0.890 | 914.925% |
| 南京熊猫电子股份 | 11.440 | 2.410 | 416.601% |
| 东北电气 | 5.710 | 1.270 | 389.303% |
| 仪征化纤股份 | 9.490 | 2.240 | 361.067% |
| 北人印刷机械股份 | 11.100 | 2.750 | 339.275% |
| 上海石油化工股份 | 13.700 | 3.790 | 293.394% |
| 山东新华制药股份 | 8.270 | 2.330 | 286.274% |
| 北京北辰实业股份 | 14.210 | 4.050 | 281.843% |
| 经纬纺织机械股份 | 9.780 | 2.860 | 272.151% |
| 华电国际电力股份 | 8.440 | 2.650 | 246.611% |
| 大唐发电 | 17.550 | 5.590 | 241.673% |
| 中国东方航空股份 | 16.300 | 5.630 | 215.083% |
| 天津创业环保股份 | 9.510 | 3.320 | 211.737% |
| 中国南方航空股份 | 22.490 | 8.080 | 202.917% |
| 中国国航 | 22.090 | 8.060 | 198.268% |
| 中海集运 | 9.870 | 3.610 | 197.547% |
| 广州药业股份 | 16.210 | 6.000 | 194.021% |
| 江西铜业股份 | 44.260 | 16.860 | 185.693% |
| 重庆钢铁股份 | 8.110 | 3.090 | 185.633% |
| 昆明机床 | 25.360 | 9.750 | 183.068% |
| 中国铝业 | 34.200 | 14.220 | 161.741% |
| 中信银行 | 9.200 | 4.400 | 127.552% |
| 中国石油股份 | 24.740 | 11.960 | 125.120% |
| 中国石油化工股份 | 18.730 | 9.160 | 122.530% |
| 中海油田服务 | 32.080 | 15.840 | 120.407% |
| 马鞍山钢铁股份 | 9.190 | 4.670 | 114.163% |
| 潍柴动力 | 83.610 | 42.850 | 112.351% |
| 华能国际电力股份 | 12.770 | 6.650 | 108.985% |
| 广州广船国际股份 | 63.980 | 33.950 | 105.093% |
| 东方电气 | 92.510 | 52.000 | 93.612% |
| 中国银行 | 5.790 | 3.280 | 92.110% |
| 中海发展股份 | 39.730 | 23.000 | 87.991% |
| 中国远洋 | 40.650 | 23.600 | 87.454% |
| 中兴通讯 | 79.100 | 49.000 | 75.682% |
| 广深铁路股份 | 8.420 | 5.280 | 73.550% |
| 深圳高速公路股份 | 12.040 | 8.100 | 61.766% |
| 兖州煤业股份 | 20.600 | 13.920 | 61.055% |
| 青岛啤酒股份 | 37.550 | 25.800 | 58.393% |
| 鞍钢股份 | 26.550 | 18.620 | 55.178% |
| 中国神华 | 59.140 | 41.750 | 54.160% |
| 建设银行 | 8.360 | 5.930 | 53.425% |
| 中国人寿 | 41.790 | 31.150 | 46.002% |
| 交通银行 | 12.990 | 9.740 | 45.143% |
| 工商银行 | 6.970 | 5.380 | 40.993% |
| 中国平安 | 76.880 | 59.450 | 40.737% |
| 安徽皖通高速公路 | 8.400 | 6.630 | 37.883% |
| 江苏宁沪高速公路 | 9.620 | 7.740 | 35.263% |
| 中煤能源 | 22.930 | 18.500 | 34.890% |
| 安徽海螺水泥股份 | 77.020 | 62.600 | 33.898% |
| 招商银行 | 34.920 | 28.600 | 32.878% |
| 中国中铁 | 10.730 | 9.640 | 21.135% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

南方盛元红利
广发增强债券
建信优势动力
南方盛元红利
华夏希望债券
关注重仓中小