| A+H股价比较表--港股行情至少有15分钟延迟 | 2008-02-15 17:46:12 |
| 名称 | A股价格(¥) | 港股价格($) | 溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 海信科龙 | 8.260 | 0.890 | 906.813% |
| 洛阳玻璃股份 | 7.900 | 0.870 | 885.068% |
| 南京熊猫电子股份 | 10.980 | 2.290 | 420.146% |
| 东北电气 | 5.550 | 1.220 | 393.505% |
| 北人印刷机械股份 | 10.450 | 2.620 | 332.687% |
| 仪征化纤股份 | 9.280 | 2.330 | 332.067% |
| 上海石油化工股份 | 13.320 | 3.720 | 288.436% |
| 山东新华制药股份 | 7.900 | 2.210 | 287.787% |
| 北京北辰实业股份 | 13.870 | 4.090 | 267.885% |
| 经纬纺织机械股份 | 9.550 | 2.930 | 253.585% |
| 华电国际电力股份 | 8.450 | 2.640 | 247.225% |
| 大唐发电 | 15.930 | 5.650 | 205.862% |
| 中国南方航空股份 | 21.590 | 7.760 | 201.821% |
| 中国国航 | 21.740 | 7.930 | 197.403% |
| 天津创业环保股份 | 9.150 | 3.360 | 195.420% |
| 中国东方航空股份 | 15.690 | 5.850 | 190.955% |
| 江西铜业股份 | 44.410 | 16.560 | 190.924% |
| 昆明机床 | 24.680 | 9.300 | 187.886% |
| 广州药业股份 | 15.640 | 6.000 | 182.777% |
| 重庆钢铁股份 | 7.920 | 3.050 | 181.698% |
| 中海集运 | 9.140 | 3.710 | 167.258% |
| 中国铝业 | 32.870 | 14.060 | 153.614% |
| 广州广船国际股份 | 63.140 | 30.200 | 126.807% |
| 中信银行 | 8.990 | 4.360 | 123.682% |
| 中国石油化工股份 | 18.750 | 9.240 | 120.134% |
| 中国石油股份 | 23.870 | 11.900 | 117.603% |
| 马鞍山钢铁股份 | 9.100 | 4.610 | 114.141% |
| 中海油田服务 | 29.990 | 16.000 | 103.336% |
| 华能国际电力股份 | 12.480 | 6.680 | 102.673% |
| 潍柴动力 | 80.480 | 43.700 | 99.786% |
| 中国银行 | 5.560 | 3.140 | 92.090% |
| 东方电气 | 91.570 | 52.300 | 89.937% |
| 中国远洋 | 39.230 | 23.950 | 77.693% |
| 中海发展股份 | 38.500 | 24.250 | 72.230% |
| 中兴通讯 | 75.130 | 48.200 | 69.093% |
| 广深铁路股份 | 8.210 | 5.270 | 69.002% |
| 鞍钢股份 | 25.800 | 17.560 | 59.387% |
| 深圳高速公路股份 | 11.630 | 7.920 | 59.299% |
| 建设银行 | 8.180 | 5.900 | 50.404% |
| 兖州煤业股份 | 19.600 | 14.340 | 48.274% |
| 中国神华 | 56.710 | 41.950 | 46.651% |
| 中国人寿 | 41.280 | 30.750 | 45.631% |
| 交通银行 | 12.610 | 9.510 | 43.844% |
| 青岛啤酒股份 | 36.060 | 27.750 | 40.968% |
| 中国平安 | 75.960 | 58.900 | 39.903% |
| 工商银行 | 6.770 | 5.260 | 39.624% |
| 安徽海螺水泥股份 | 74.280 | 58.500 | 37.745% |
| 安徽皖通高速公路 | 8.130 | 6.750 | 30.661% |
| 江苏宁沪高速公路 | 9.360 | 7.840 | 29.514% |
| 中煤能源 | 21.820 | 18.480 | 28.089% |
| 招商银行 | 33.520 | 28.750 | 26.481% |
| 中国中铁 | 10.520 | 9.700 | 17.653% |
| 资料由阿斯达克提供 | |
| AASTOCKS.com LIMITED 版权所有,不得转载。 免责声明:AASTOCKS.com Ltd,香港联合交易所有限公司,深圳证券交易所及上海证券交易所竭力提供准确而可靠的资料,但并不保证资料绝对无误,资料如有错漏而令阁下蒙受损失,本公司及香港联合交易所有限公司概不负责。(不论是民事侵权行为责任或合约责任或其它) |

易方达增强回
东吴行业轮动
新基金继续保
近期基金有望
南方盛元红利
广发增强债券