背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

货币市场基金收益一览(2008-01-11)

[日期:2008.01.12] 来源:  作者: [字体: ]

序号 基金名称 基金代码 每万份基金单位收益 七日收益折算的年收益率%
1 鹏华货币B 160609 0.9194 3.0110
2 海富通货币市场基金B 519506 0.8184 2.9960
3 中信现金优势货币市场 288101 0.8043 2.9570
4 博时现金收益 050003 0.8065 2.9310
5 大成货币市场B 091005 0.7803 2.9020
6 建信货币基金 530002 0.7372 2.8470
7 交银施罗德货币基金B 519589 0.8135 2.8430
8 万家货币市场基金 519508 1.2182 2.8380
9 鹏华货币A 160606 0.8540 2.7710
10 海富通货币市场基金A 519505 0.7534 2.7580
11 景顺长城货币 260102 0.7419 2.7120
12 长盛货币市场基金 080011 0.9389 2.6760
13 大成货币市场A 090005 0.7141 2.6560
14 交银施罗德货币基金 519588 0.7466 2.5980
15 上投摩根货币市场B 370011 0.6789 2.5430
16 光大保德信货币市场 360003 0.9443 2.5300
17 易方达货币基金B 110016 0.7002 2.5030
18 汇添富货币基金B 519517 0.5514 2.4990
19 招商现金增值 217004 0.6817 2.4940
20 长城货币市场 200003 0.8171 2.4420
21 泰达荷银货币基金 162206 0.6693 2.4370
22 工银瑞信货币市场基金 482002 0.5468 2.3920
23 中银国际货币市场 163802 0.6141 2.3860
24 东方货币基金 400005 0.7492 2.3620
25 嘉实货币市场 070008 0.7512 2.3190
26 富国天时货币B 100028 0.5486 2.3090
27 上投摩根货币市场A 370010 0.6137 2.3010
28 巨田货币基金 163303 0.5919 2.2970
29 华宝兴业现金宝货币B 240007 0.6799 2.2940
30 华富货币基金 410002 0.6691 2.2720
31 南方现金增利 202301 0.5434 2.2640
32 易方达货币基金A 110006 0.6350 2.2630
33 汇添富货币基金A 519518 0.4848 2.2550
34 广发货币市场 270004 0.5148 2.2020
35 诺安货币市场基金 320002 0.5077 2.1880
36 融通易支付货币基金 161608 0.6404 2.1340
37 华夏现金增利 003003 0.3207 2.1150
38 华安现金富利 040003 0.4665 2.1040
39 富国天时货币A 100025 0.4878 2.0840
40 银华货币市场货币 180009 0.5808 2.0720
41 长信利息收益 519999 0.6556 2.0650
42 益民货币基金 560001 0.4306 2.0580
43 华宝兴业现金宝货币A 240006 0.6129 2.0420
44 泰信天天收益 290001 0.6129 1.9530
45 天治天得利货币基金 350004 0.5075 1.8640
46 申万巴黎收益宝 310338 0.6607 1.8520
47 银华货币市场A 180008 0.5123 1.8160
48 兴业货币基金 340005 0.4225 1.7530
49 国泰货币市场 020007 0.4153 1.7300
50 银河银富B 150015 0.5496 1.6060
51 银河银富A 150005 0.4838 1.3580
阅读:
录入:塞纳河

推荐 】 【 打印
上一篇:封闭式基金资产净值周报(2008-01-11)
下一篇:基金净值回报比较(2008-01-11)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款