背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

封闭式基金折价率排行(2008-01-11)

[日期:2008.01.12] 来源:  作者: [字体: ]

序号 基金名称 基金代码 基金规模(亿) 到期日 最新净值 市场价格 溢折价率% 溢折价值
1 基金景福 184701 30   2014-12-30 3.1695 2.465 -22.23 -0.7045
2 基金普丰 184693 30   2014-07-14 3.3144 2.590 -21.86 -0.7244
3 基金同盛 184699 30   2014-11-05 3.0462 2.419 -20.59 -0.6272
4 基金鸿阳 184728 20   2016-12-09 2.6454 2.110 -20.24 -0.5354
5 基金同益 184690 20   2014-04-08 3.1306 2.501 -20.11 -0.6296
6 基金汉兴 500015 30   2014-12-30 2.7179 2.187 -19.53 -0.5309
7 基金普惠 184689 20   2014-01-06 4.0346 3.252 -19.40 -0.7826
8 基金景宏 184691 20   2014-05-05 3.6264 2.929 -19.23 -0.6974
9 基金兴和 500018 30   2014-07-13 3.1938 2.628 -17.72 -0.5658
10 基金天元 184698 30   2014-08-25 3.3927 2.796 -17.59 -0.5967
11 基金金鑫 500011 30   2014-10-21 3.2007 2.645 -17.36 -0.5557
12 基金安信 500003 20   2013-06-22 3.4273 2.851 -16.81 -0.5763
13 基金通乾 500038 20   2016-08-28 3.3159 2.769 -16.49 -0.5469
14 基金银丰 500058 30   2017-08-14 2.2680 1.911 -15.74 -0.3570
15 基金汉盛 500005 20   2014-05-17 3.8550 3.249 -15.72 -0.6060
16 基金科瑞 500056 30   2017-03-12 3.9008 3.290 -15.66 -0.6108
17 基金久嘉 184722 20   2017-07-04 4.3202 3.648 -15.56 -0.6722
18 基金丰和 184721 30   2017-03-22 3.1892 2.695 -15.50 -0.4942
19 基金天华 184706 25   2009-07-11 2.6962 2.284 -15.29 -0.4122
20 基金安顺 500009 30   2014-06-14 3.2368 2.744 -15.22 -0.4928
21 基金金泰 500001 20   2013-03-27 3.8437 3.265 -15.06 -0.5787
22 基金裕阳 500006 20   2013-07-25 3.8291 3.291 -14.05 -0.5381
23 基金裕隆 184692 30   2014-06-14 3.8566 3.344 -13.29 -0.5126
24 基金开元 184688 20   2013-03-27 3.3723 2.934 -13.00 -0.4383
25 基金裕泽 184705 5   2011-05-31 3.6649 3.189 -12.99 -0.4759
26 基金兴华 500008 20   2013-04-28 3.7971 3.317 -12.64 -0.4801
27 大成优选 150002 47   2012-08-01 1.2740 1.116 -12.40 -0.1580
28 基金泰和 500002 20   2014-04-07 3.4992 3.160 -9.69 -0.3392
29 基金汉鼎 500025 5   2008-12-31 2.8229 2.595 -8.07 -0.2279
30 基金科翔 184713 8   2008-12-13 5.5944 5.179 -7.43 -0.4154
31 基金金盛 184703 5   2009-11-30 3.0745 2.870 -6.65 -0.2045
32 基金科汇 184712 8   2008-12-13 5.1271 4.822 -5.95 -0.3051
33 基金鸿飞 184700 5   2008-04-14 3.7903 3.607 -4.84 -0.1833
34 瑞福进取 150001 30   2012-07-17 1.2550 1.398 11.39 0.1430
阅读:
录入:塞纳河

推荐 】 【 打印
上一篇:[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-11)
下一篇:封闭式基金换手率排行(2008-01-11)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款