背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-08)

[日期:2008.01.08] 来源:  作者: [字体: ]

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 12.2480 361.9029 12.2930 -0.0160 -0.1305 3.2100 7.7700
2 000011 华夏大盘精选 7.6510 769.7354 7.8310 -0.1750 -2.2361 -- 13.9200
3 377010 上投阿尔法 6.5488 575.3498 6.5888 -0.0523 -0.7923 1.0600 10.1700
4 375010 上投中国优势 5.8850 672.1038 6.4350 -0.0797 -1.3362 2.8500 13.8500
5 162204 荷银行业精选 5.7255 510.7466 5.7955 -0.0201 -0.3498 2.6400 7.5300
6 159901 易方达深100ETF 5.6170 478.8076 5.7370 -0.0530 -0.9347 3.7900 11.4500
7 519008 汇添富优势 5.3666 544.2402 5.7966 0.0275 0.5151 1.6900 5.4700
8 110002 易方达策略成长 5.3320 651.2293 6.0420 -0.0540 -1.0026 1.7600 6.0200
9 260104 景顺内需增长 4.9060 544.1253 5.5960 0.0200 0.4093 1.3000 4.9000
10 510880 友邦红利ETF 4.8610 218.5413 4.8610 0.0050 0.1030 4.7900 10.0300
11 070002 嘉实增长 4.8020 507.5178 5.1430 -0.0410 -0.8466 1.8200 8.5200
12 040002 华安中国A股 4.6830 512.3243 5.0530 -0.0220 -0.4676 3.6100 9.8800
13 070006 嘉实服务 4.4390 385.9941 4.5590 -0.0380 -0.8488 1.7900 5.0900
14 510050 华夏上证50 4.2810 421.2980 5.1400 0.0190 0.4458 2.9800 5.8100
15 360005 光大红利 4.2143 361.2068 4.3543 -0.0350 -0.8237 4.8100 14
16 206001 鹏华行业成长 4.0733 360.6474 4.2233 -0.0137 -0.3352 2.6300 9.6400
17 240008 华宝收益增长 4.0326 303.2600 4.0326 -0.0123 -0.3041 3.0700 9.7800
18 340006 兴业全球视野 3.7249 272.4900 3.7249 -0.0188 -0.5022 3.6800 9.1300
19 020001 国泰金鹰增长 3.6050 470.5224 4.5180 -0.0450 -1.2329 2.8100 9.8800
20 020003 国泰金龙行业 3.4840 449.2055 4.3160 -0.0330 -0.9383 1.7800 6.6400
21 378010 上投成长先锋 3.3352 233.5200 3.3352 -0.0430 -1.2729 1.3400 11.6800
22 040005 华安宏利 3.2963 286.0304 3.6863 -0.0204 -0.6151 3.7300 12.5800
23 110009 易方达价值精选 3.2546 264.3282 3.4346 -0.0327 -0.9947 2.7200 8.5600
24 350002 天治品质优选 3.2427 308.6840 3.6027 -0.0595 -1.8018 2.1500 7.2100
25 519690 交银稳健 3.1930 230.0901 3.2430 -0.0262 -0.8139 1.8200 5.5200
26 002011 华夏红利 3.1890 501.3200 4.0220 -0.0240 -0.7470 1.9500 5.8800
27 270006 广发优选 3.1439 265.2242 3.4739 -0.0230 -0.7263 2.7700 6.4900
28 255010 德盛稳健 3.1330 246.9538 3.2530 -0.0090 -0.2864 1.9900 5.3800
29 162703 广发小盘 3.1261 522.7256 4.2861 -0.0397 -1.2540 3.2200 10.2400
30 202003 南方绩优成长 3.1057 210.5700 3.1057 0.0001 0.0032 2.8600 7.2100
31 540002 汇丰晋信龙腾 3.0865 208.6500 3.0865 -0.0067 -0.2166 2.5600 9.1900
32 260109 景顺内需贰号 3.0820 208.2000 3.0820 0.0170 0.5546 1.6800 5.2200
33 160106 南方高增 3.0439 495.6610 3.9479 -0.0120 -0.3927 3.7000 8.7400
34 159902 华夏中小板 2.9790 197.9000 2.9790 -0.0590 -1.9421 0.1000 15.4200
35 240009 华宝先进成长 2.9266 192.6600 2.9266 -0.0048 -0.1637 2.2600 9.3900
36 519692 交银成长 2.8680 206.5968 3.0480 -0.0152 -0.5272 2.4400 6.9400
37 161609 融通动力先锋 2.8300 204.6361 2.9300 0.0060 0.2125 2.1300 5.7900
38 202202 南方避险 2.7808 178.0800 3.2748 0.0149 0.5387 1.5900 5.2000
39 288002 中信红利精选 2.6837 505.3629 4.0837 -0.0351 -1.2910 2.0300 9.1500
40 240004 华宝动力组合 2.6379 425.7463 3.7179 0.0034 0.1291 2.5400 7.0900
41 000021 华夏优势 2.6320 190.2892 2.7520 -0.0130 -0.4915 2.4500 7.6000
42 160505 博时主题 2.6050 525.3488 4.0660 -0.0030 -0.1150 2.1200 6.6300
44 288001 中信经典配置 2.4189 312.2770 3.4189 -0.0124 -0.5100 2.3000 8.6100
45 270002 广发稳健 2.4137 509.0114 3.7337 -0.0084 -0.3468 2.7800 4.8200
46 550002 信诚精萃成长 2.3900 161.8199 2.5100 -0.0515 -2.1094 0.8300 5.8400
47 450002 国海弹性 2.3881 308.6784 3.0981 -0.0114 -0.4751 2.9900 10.1700
48 180010 银华优质 2.3595 261.9573 3.5595 0.0013 0.0551 2.1000 6.6800
49 519100 长盛中证100 2.3504 143.4947 2.3904 0.0037 0.1577 3.2300 7.0300
50 100022 富国天瑞 2.3342 385.3652 3.5042 -0.0189 -0.8032 3.4300 14.0400
51 373010 上投双息平衡 2.3229 204.9108 2.6809 -0.0288 -1.2246 1.9500 9.6100
52 519029 华夏稳增 2.3000 251.2282 3.0050 -0.0320 -1.3722 2.5000 7.2800
53 540001 汇丰晋信2016 2.2958 145.5909 2.3958 -0.0033 -0.1435 1.7200 5.4600
54 000001 华夏成长 2.2670 455.8518 3.4480 -0.0250 -1.0908 2.4400 10.8600
55 162201 荷银合丰成长 2.2631 405.2289 3.3431 -0.0275 -1.2006 2.7000 14.7700
56 160605 鹏华中国50 2.2610 495.5387 3.7910 -0.0210 -0.9202 1.2500 7.9800
57 160610 鹏华动力增长 2.2510 125.1000 2.2510 -0.0290 -1.2719 5.8300 13
58 050004 博时精选 2.2325 310.4981 3.6225 0.0005 0.0224 2.5900 4.9300
59 163302 巨田资源优选 2.2155 486.9284 3.4505 -0.0106 -0.4762 3.3000 7.1400
60 580002 东吴动力 2.2107 131.7782 2.3107 -0.0174 -0.7809 3.2600 0.8000
61 163801 中银中国 2.2094 364.0506 3.3794 -0.0080 -0.3608 1.6600 8.1200
62 217002 招商安泰平衡 2.1997 231.4134 2.8147 -0.0140 -0.6324 0.7900 4.5900
63 161005 富国天惠 2.1474 395.8682 3.3474 -0.0034 -0.1581 2.6700 13.4300
64 162208 荷银首选企业 2.1350 122.9536 2.1850 -0.0201 -0.9327 3.6900 9.7700
65 590001 中邮核心优选 2.0866 325.3344 3.3066 -0.0093 -0.4437 3.4200 8.6500
66 160105 南方积极配置 2.0683 354.3759 3.1233 -0.0118 -0.5673 0.8900 4.7200
67 481004 工银成长 2.0669 106.6900 2.0669 -0.0048 -0.2317 3.7100 8.7800
68 519013 海富通风格优势 2.0420 194.6910 2.4980 -0.0120 -0.5842 3.2900 11.4600
69 090004 大成精选增值 2.0293 468.1483 3.4298 -0.0046 -0.2262 0.6600 5.7300
70 162202 荷银合丰周期 2.0290 450.2902 3.5040 -0.0184 -0.8987 3.8300 10.7800
71 161604 融通深证100 2.0250 429.4720 3.1950 -0.0180 -0.8811 3.5800 11.2000
72 200002 长城久泰 2.0204 430.1922 4.8804 -0.0128 -0.6295 3.5000 9.4800
73 110001 易方达平稳增长 1.9820 379.6430 3.1920 -- -- 1.9000 6.5500
74 240002 华宝宝康配置 1.9703 415.6954 3.5103 0.0032 0.1627 1.9600 6.3800
75 253010 德盛安心 1.9600 148.5099 2.2300 -0.0090 -0.4571 1.9200 4.7000
76 160805 长盛同智优势 1.9520 95.2000 2.8622 -0.0070 -0.3573 1.9900 6.3800
77 112002 易方达策略二号 1.9490 256.6833 3.4640 -0.0170 -0.8647 2.5800 6.5900
78 161605 融通蓝筹成长 1.9440 301.5599 3.0740 0.0050 0.2579 2.5900 3.9600
79 161706 招商优质成长 1.9337 551.8292 3.8440 -0.0087 -0.4479 3.1400 10.1300
80 161903 万家公用 1.9246 245.5033 2.6546 -0.0291 -1.4895 4.6700 15.1000
81 070001 嘉实成长 1.8907 448.5458 3.4407 -0.0138 -0.7246 1.6600 6.3300
82 519017 大成积极成长 1.8780 87.8000 2.5800 -- -- 1.6200 5.2100
83 610001 信达澳银增长 1.8650 86.5000 1.8650 -0.0153 -0.8137 2.8800 8.0500
84 162006 长城久富 1.8493 84.9300 3.7301 -0.0163 -0.8737 1.6300 12.4600
85 161607 融通巨潮 1.8400 445.0508 3.2700 0.0030 0.1633 2.7900 6.1100
86 450003 国海潜力 1.8271 82.7100 1.8271 -0.0121 -0.6579 3.3300 9.5100
87 162205 荷银风险预算 1.8188 169.1531 2.2938 -0.0095 -0.5196 2.6100 7.0900
88 519300 大成沪深300 1.8099 305.8521 3.1299 -0.0064 -0.3524 3.2200 8.1200
89 070011 嘉实策略 1.8000 80 1.8000 -0.0180 -0.9901 1.9800 7.9800
90 202001 南方稳健成长 1.7972 477.4507 3.5422 -0.0033 -0.1833 2.9100 6.7300
91 217009 招商核心价值 1.7954 79.5400 1.7954 -0.0057 -0.3165 3.1200 8.8800
92 257030 德盛优势 1.7950 79.5000 1.7950 -0.0090 -0.4989 3.7600 7.9400
93 110005 易方达积极成长 1.7586 478.3962 5.0721 -0.0099 -0.5598 2.6300 8.1600
94 260101 景顺优选股票 1.7374 437.4371 3.5481 -0.0006 -0.0345 1.8100 6.0600
95 200001 长城久恒 1.7040 308.4319 2.8140 -- -- 0.2900 4.2200
96 151002 银河收益 1.7036 117.6218 2.0036 -0.0005 -0.0293 0.6900 5.7500
97 360006 光大新增长 1.6986 265.9214 2.9786 -0.0189 -1.1004 4.2000 14.0200
98 162203 荷银合丰稳定 1.6962 370.4234 3.1962 -0.0069 -0.4051 0.7200 6.4500
99 510081 长盛动态精选 1.6899 423.0153 3.3899 -0.0069 -0.4066 3.6900 9.2100
100 213003 宝盈策略增长 1.6824 87.8119 1.8824 0.0016 0.0952 2.4600 8.6300
101 290004 泰信优质生活 1.6757 135.8925 2.1757 -0.0179 -1.0569 3.2300 8.6200
102 166001 中欧新趋势 1.6752 87.6232 1.8752 -0.0125 -0.7407 2.3900 9.0600
103 530001 建信恒久价值 1.6701 257.6265 2.7143 -0.0146 -0.8666 2.6200 9.4800
104 110010 易方达价值成长 1.6690 73.3874 1.7290 -0.0068 -0.4058 3.7400 11.7500
105 121005 国投瑞银创新 1.6613 209.2809 3.0048 -0.0059 -0.3539 3.3700 11.1800
106 040007 华安成长 1.6537 65.3700 2.9686 -0.0086 -0.5174 4.2900 12.5200
107 162605 景顺鼎益LOF 1.6520 497.2507 3.6420 0.0010 0.0606 3.0600 6.2400
108 270001 广发聚富 1.6517 531.0072 3.9617 -0.0146 -0.8762 2.0700 7.1600
109 020008 国泰金鹿保本 1.6490 68.4174 1.6740 -0.0080 -0.4828 0.7300 3.4500
110 398021 中海能源策略 1.6477 75.7382 1.7277 -0.0103 -0.6212 2.7900 7.2500
111 240001 华宝宝康消费品 1.6470 407.3248 3.4047 -0.0156 -0.9383 2.1000 8.0100
112 162102 金鹰小盘 1.6337 163.8388 2.2537 -0.0345 -2.0681 2.3100 10.2800
113 519068 汇添富焦点 1.6195 78.0003 1.7695 -0.0014 -0.0864 1.4700 6.8300
114 519001 银华优选 1.6130 520.5029 5.4342 0.0012 0.0745 2.2100 6.5700
115 340001 兴业转债基金 1.5755 304.3743 2.8195 0.0059 0.3759 5.8100 11.9000
116 360001 光大量化核心 1.5512 394.1607 3.4949 0.0054 0.3493 3.4400 6.2100
117 161610 融通领先成长 1.5480 54.8000 3.9860 -- -- 1.9800 6.6100
118 377020 上投内需动力 1.5378 53.7800 1.5378 -0.0145 -0.9341 1.1200 10.0200
119 151001 银河稳健 1.5347 434.0856 3.3397 -0.0083 -0.5379 2.7700 8.3300
120 050008 博时产业成长 1.5320 53.2000 3.3890 0.0030 0.1962 1.9300 2.5400
121 121001 国投瑞银融华 1.5169 198.4563 2.3689 -0.0025 -0.1645 1.9300 5.5300
122 540003 汇丰晋信策略 1.5151 51.5100 1.5151 0.0023 0.1520 2.0500 5.6700
123 110003 易方达50指数 1.5138 356.7532 3.3638 0.0103 0.6851 3.3100 6.1700
124 202002 南方稳健贰号 1.4891 216.4784 3.1648 -0.0043 -0.2879 2.2900 4.9300
125 160611 鹏华优质治理 1.4880 48.8000 1.4880 -0.0150 -0.9980 2.6900 8.6100
126 570001 诺德价值 1.4819 48.1900 1.4819 -0.0173 -1.1539 2.5100 9.2800
127 630001 华商领先企业 1.4790 58.6400 1.5840 -0.0066 -0.4443 4.8900 11.5500
128 202005 南方成份精选 1.4774 47.7400 1.4774 -0.0009 -0.0609 2.7000 5.9400
129 310328 申万新动力 1.4739 389.5375 3.5661 -0.0144 -0.9675 3.4400 8.7200
130 260108 景顺新兴成长 1.4690 232.6747 2.8190 0.0040 0.2730 1.5200 5.5300
131 070010 嘉实主题 1.4630 255.2209 2.9610 -0.0120 -0.6637 2.3300 4.4800
132 519021 国泰金鼎价值 1.4590 45.9000 2.1040 -0.0020 -0.1369 1.6000 5.9500
133 320003 诺安股票 1.4565 449.6311 3.3400 0.0024 0.1651 2.7400 5.0900
134 519688 交银精选 1.4550 418.6823 3.3908 0.0004 0.0275 1.8500 5.1800
135 050002 博时裕富 1.4540 359.7896 3.4340 -0.0030 -0.2059 3.1900 7.3900
136 160311 华夏蓝筹 1.4490 44.9000 4.0900 -0.0140 -0.9569 2.1100 8.8700
137 519015 海富通精选二号 1.4370 43.7000 1.4370 -0.0050 -0.3467 2.9400 7.2400
138 070003 嘉实稳健 1.4310 422.2324 3.6600 -0.0070 -0.4868 3.2500 7.5900
139 213001 宝盈鸿利收益 1.4306 374.2517 3.0706 -0.0089 -0.6183 3.9700 8.2700
140 150001 国投瑞福进取 1.4290 42.9000 1.4290 -0.0110 -0.7639 4.0800 12.8800
141 002001 华夏回报 1.4240 453.3284 3.3950 -0.0060 -0.4196 1.6400 5.3300
142 180001 银华优势 1.4188 399.9272 3.0388 -0.0048 -0.3372 1.5900 6.3200
143 530003 建信优选成长 1.4131 224.1394 2.8631 -0.0073 -0.5139 2.5200 8.3400
144 161606 融通行业景气 1.3990 375.7494 3.3390 -0.0010 -0.0714 2.7900 3.8600
145 180003 银华88 1.3939 484.8298 3.1939 0.0027 0.1941 2.5500 6.1300
146 163402 兴业趋势基金 1.3887 591.1542 6.1655 -0.0013 -0.0935 3.0900 7.6700
147 160706 嘉实300 1.3710 414.0071 3.2390 -0.0070 -0.5080 3.3200 8.9000
148 121003 国投瑞银核心 1.3632 237.7248 2.8032 -0.0035 -0.2561 3.2600 7.4700
149 160910 大成创新成长 1.3620 36.2000 2.5730 -0.0100 -0.7289 2.7100 7.8400
150 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3600 180.3371 2.2450 -0.0050 -0.3663 1.4200 5.5900
151 519993 长信增利 1.3581 225.7555 2.5971 -0.0157 -1.1428 2.4300 6.4700
152 257020 德盛精选 1.3570 416.9778 3.3890 -0.0200 -1.4524 3.1200 10.6900
153 240010 华宝行业精选 1.3518 35.1800 1.3518 -0.0086 -0.6322 2.5500 7.5700
154 020010 国泰金牛创新 1.3360 39.3835 1.3860 -0.0120 -0.8902 2.2200 9.8700
155 450001 国海收益 1.3259 179.3708 2.5932 -0.0036 -0.2708 2.3500 6.2000
156 410001 华富竞争力 1.3207 353.5511 3.1603 -0.0136 -1.0193 6.7100 16.5000
157 260110 景顺精选蓝筹 1.3150 31.5000 1.3150 0.0070 0.5352 2.7300 4.7800
158 460002 友邦成长 1.3147 31.4700 1.3147 -0.0056 -0.4241 1.5400 5.9200
159 100016 富国天源 1.3134 210.9947 2.5740 -0.0019 -0.1445 3.5100 6.0600
160 560003 益民创新优势 1.3105 33.0457 1.3305 -0.0146 -1.1018 2.8900 9.1700
161 510080 长盛债券基金 1.3066 119.1001 1.8966 -0.0017 -0.1299 0.5100 3.4200
162 050007 博时平衡配置 1.2960 168.3544 2.3570 -0.0010 -0.0771 2.4500 3.1000
163 180012 银华富裕 1.2936 161.2750 2.2286 -0.0025 -0.1929 3.1700 8.3100
164 240003 华宝宝康债券 1.2886 64.8335 1.5586 -- -- 0.2500 1.5600
165 519994 长信金利 1.2868 262.5251 3.4472 -0.0153 -1.1750 3.6700 9.4400
166 320005 诺安价值 1.2845 160.5913 2.2295 -0.0031 -0.2408 3.2300 6.2200
167 519180 万家180 1.2701 391.6369 3.5601 -0.0036 -0.2826 3.1800 7.9700
168 002021 华夏回报二号 1.2680 204.2401 2.5144 -0.0030 -0.2360 2.0900 7.4600
169 560002 益民红利成长 1.2625 176.7499 2.5594 -0.0279 -2.1621 3.7500 13.3500
170 100018 富国天利 1.2595 93.2495 1.7495 0.0005 0.0397 0.4100 2.8900
171 180002 银华保本 1.2566 55.3316 1.2566 -0.0005 -0.0398 0.8300 4.0100
172 270007 广发大盘 1.2538 25.3800 1.2538 -0.0072 -0.5710 3.3900 8.5400
173 233001 巨田基础行业 1.2537 236.7424 2.7987 -0.0208 -1.6320 0.2900 10.8600
174 400003 东方精选 1.2471 455.7609 3.9767 -0.0158 -1.2511 1.2300 11.5500
175 202101 南方宝元 1.2445 188.2564 2.4145 0.0012 0.0965 0.6400 1.1400
176 070005 嘉实债券 1.2290 75.3994 1.6390 0.0010 0.0814 0.4100 2.4000
177 150002 大成优选 1.2210 24.2520 1.2410 0.0060 0.4938 2.8600 4.2400
178 200008 长城品牌优选 1.2208 22.0800 1.2208 0.0002 0.0164 3.0600 7.3000
179 530005 建信优化配置 1.2192 79.4887 1.7692 -0.0143 -1.1593 3.5800 9.5800
180 217008 招商安本增利 1.2179 26.9126 1.2629 0.0004 0.0329 0.4500 1.7900
181 310308 申万盛利精选 1.2113 303.3390 2.7833 -0.0082 -0.6724 1.9500 7.2200
182 163803 中银增长 1.2017 305.1351 3.4867 -0.0149 -1.2247 2.6600 14.7400
183 410003 华富成长趋势 1.1953 52.3255 1.4853 -0.0069 -0.5739 2.2900 8.5300
184 162607 景顺资源垄断 1.1850 341.8050 3.1460 0.0030 0.2538 2.0700 4.8700
185 080001 长盛成长价值 1.1780 356.5233 3.0220 -0.0120 -1.0084 0.6000 4.7100
186 483003 工银平衡 1.1770 169.8206 2.5527 -0.0042 -0.3556 3 9.1200
187 590002 中邮核心成长 1.1750 17.5000 1.1750 -0.0040 -0.3393 3.1800 8.2800
188 090003 大成蓝筹稳健 1.1661 410.2572 3.7361 0.0008 0.0687 1.8500 5.1700
189 519035 富国天博 1.1585 45.7655 3.7907 0.0051 0.4422 2.7600 8.1200
190 161603 融通债券 1.1570 35.5289 1.3320 -0.0010 -0.0864 -0.5200 -0.9400
191 150103 银河银泰 1.1555 321.6736 3.6955 -0.0082 -0.7046 2.9200 8.4200
192 100020 富国天益 1.1540 620.1558 4.1653 -0.0005 -0.0433 1.3300 9.8700
193 257010 德盛小盘 1.1500 280.1672 3.2800 -0.0110 -0.9475 2.9500 7.9800
194 040004 华安宝利配置 1.1470 444.4858 3.4270 -0.0050 -0.4340 3.2900 8.3800
195 050009 博时新兴成长 1.1460 14.6000 4.2990 -0.0060 -0.5208 2.6000 6.7000
196 550001 信诚四季红 1.1382 197.9201 2.2992 -0.0140 -1.2151 2.4700 5.9000
197 210001 金鹰优选 1.1308 270.3895 2.8460 -0.0036 -0.3173 2.4200 9.6100
198 481001 工银价值 1.1276 408.0448 4.4938 -0.0071 -0.6257 2.8600 10.0800
199 217003 招商安泰债券A 1.1251 39.8244 1.3616 0.0005 0.0445 0.0700 0.8900
200 519666 银河银信添利 1.1230 14.4120 1.1430 0.0006 0.0535 0.2400 2.5400
201 310318 申万盛利配置 1.1222 101.6744 1.8222 -0.0027 -0.2400 1.6900 4.8700
202 160607 鹏华价值优选 1.1180 257.9149 3.4130 -0.0120 -1.0619 3.0400 10.1500
203 217203 招商安泰债券B 1.1175 39.4315 1.3540 0.0004 0.0358 0.0500 0.8600
204 400001 东方龙 1.1150 350.0807 2.8765 -0.0052 -0.4642 1.8500 9.0300
205 485105 工银强债A 1.1144 13.4585 1.1344 -0.0014 -0.1255 0.3700 2.2400
206 001001 华夏债券A/B 1.1140 44.0602 1.3840 -- -- 0.2600 1.9800
207 163804 中银收益 1.1123 146.0675 2.2923 -0.0086 -0.7672 3.2600 11.0700
208 485005 工银强债B 1.1114 13.1583 1.1314 -0.0013 -0.1168 0.3700 2.2200
209 519039 长盛同德主题 1.1109 11.0900 3.1833 -0.0060 -0.5372 2.1400 8.2100
210 519996 长信银利 1.1108 382.8538 3.0308 -0.0039 -0.3499 3.7300 7.7700
211 162209 荷银市值优选 1.1107 11.0700 1.1107 -0.0033 -0.2962 3.2600 8.7100
212 001003 华夏债券C 1.1070 28.6626 1.3770 -- -- 0.2700 1.9900
213 519018 汇添富均衡 1.1055 218.2017 3.0715 -0.0017 -0.1535 1.3000 4.9500
214 519694 交银蓝筹 1.1042 11.9487 1.1192 -- -- 2.1200 4.0700
215 200006 长城消费增值 1.1017 240.6734 2.5417 0.0070 0.6394 2.4900 3.9700
216 519003 海富通收益增长 1.1000 268.9083 2.7150 -0.0060 -0.5425 2.5200 7.6300
217 160602 鹏华普天债券A 1.0980 24.3484 1.2270 -- -- -- 0.6400
218 100026 富国天合 1.0954 163.3011 2.4749 -0.0043 -0.3910 3 10.2800
219 020005 国泰金马稳健 1.0940 378.6077 4.4940 -0.0090 -0.8160 2.3400 8.2100
220 360007 光大优势 1.0933 9.3300 1.0933 -0.0079 -0.7174 3.5200 8.5700
221 161601 融通新蓝筹 1.0920 455.7973 3.3870 -0.0046 -0.4195 1.2700 3.9200
222 202102 南方多利 1.0917 12.2597 1.1198 0.0001 0.0092 0.2800 2.5100
223 288102 中信稳定双利 1.0895 27.4650 1.2565 0.0006 0.0551 0.8800 2.8400
224 398011 中海分红增利 1.0873 290.3972 2.4873 0.0013 0.1197 3.0800 7.0800
225 519181 万家和谐 1.0863 124.5860 2.1736 -0.0159 -1.4426 2.7900 7.5300
226 020002 国泰金龙债券 1.0860 26.4660 1.2490 -- -- 0.0900 1.9700
227 519011 海富通精选 1.0841 463.0640 4.4731 -0.0031 -0.2851 3.3200 7.9500
228 160608 鹏华普天债券B 1.0840 13.1459 1.2130 -- -- -- 0.4600
229 217001 招商安泰股票 1.0828 376.9657 3.6968 -0.0099 -0.9060 1.1600 5.3300
230 160603 鹏华普天收益 1.0800 483.8987 3.5260 -0.0090 -0.8264 2.1800 5.4700
231 090002 大成债券A/B 1.0797 35.0430 1.3092 0.0004 0.0371 0.1100 1.2500
232 200007 长城安心 1.0797 215.5929 2.7407 -0.0012 -0.1110 2.6000 7.9200
233 202007 南方隆元产业 1.0790 7.9000 1.0790 -0.0080 -0.7360 2.3700 7.2600
234 121007 国投瑞福优先 1.0770 7.7000 1.0770 -0.0010 -0.0928 0.7500 2.1800
235 213002 宝盈区域增长 1.0749 330.0539 3.0602 -0.0013 -0.1208 2.6900 13.0300
236 040008 华安策略优选 1.0747 7.4700 2.6110 0.0010 0.0931 2.4200 5.1600
237 217005 招商先锋基金 1.0746 356.0770 3.0246 -0.0012 -0.1115 2.8600 7.4700
238 620001 宝石动力保本 1.0742 7.4200 1.0742 -0.0019 -0.1766 1 4.2700
239 580001 东吴嘉禾 1.0716 329.2632 2.7916 -0.0086 -0.7961 2.2100 4.5500
240 050106 博时稳定价值A 1.0710 -- 1.1090 0.0010 0.0935 0.2800 1.6100
241 050006 博时稳定价值B 1.0700 11.3259 1.1080 0.0010 0.0935 0.2800 1.6100
242 092002 大成债券C 1.0689 12.1784 1.2984 0.0005 0.0468 0.0900 1.1900
243 270005 广发聚丰 1.0670 543.4406 5.6566 -0.0056 -0.5221 2.3900 6.7900
244 050001 博时价值增长 1.0600 467.5013 3.5620 -0.0020 -0.1883 2.2200 5.1600
245 320004 诺安优化 1.0567 8.7593 1.0863 -0.0003 -0.0284 0.0300 1.3200
246 310358 申万新经济 1.0530 145.0460 2.3849 -0.0096 -0.9034 2.8500 8.2100
247 519005 海富通股票 1.0520 367.9565 3.0010 -- -- 3.0400 7.5700
248 162207 荷银效率优选 1.0502 152.5941 2.5259 -0.0056 -0.5304 2.7000 8.3000
249 070099 嘉实优质 1.0500 103.3823 1.9470 -0.0030 -0.2849 2.0400 5
250 460001 友邦盛世 1.0479 435.6644 3.5095 -0.0030 -0.2855 3.5700 9.0700
251 519007 海富通强化回报 1.0420 194.5506 2.5380 -0.0020 -0.1916 2.7600 6.6500
252 260103 景顺动力平衡 1.0352 383.9177 3.3252 0.0055 0.5341 2.7900 5.1200
253 090006 大成生命周期 1.0320 234.7292 2.8540 0.0040 0.3891 2.6900 5.4100
254 000031 华夏复兴 1.0310 3.1000 1.0310 -0.0060 -0.5786 1.8800 4.1400
255 290003 泰信双息双利 1.0266 5.1800 1.0509 -- -- 0.0400 1.6600
256 121002 国投瑞银景气 1.0262 336.5164 2.9952 -0.0031 -0.3012 2.2300 7.8200
257 090001 大成价值增长 1.0223 495.2516 3.6823 0.0006 0.0587 2.4200 5.3000
258 160314 华夏行业精选 1.0220 2.2000 1.0220 -- -- 1.0900 --
259 519087 新世纪优选分红 1.0192 328.8399 2.8305 -0.0125 -1.2116 2.4000 3.0200
260 161902 万家债券 1.0159 40.6720 1.4528 -0.0016 -0.1572 0.1100 1.2500
261 040001 华安创新 1.0140 427.4646 4.5880 -0.0060 -0.5882 1.7100 3.1500
262 350001 天治财富增长 1.0124 220.6022 2.5577 -0.0087 -0.8520 0.9000 3.1300
263 110008 易方达收益B 1.0121 4.5291 1.0437 0.0001 0.0099 0.0500 0.3500
264 110007 易方达收益A 1.0117 4.1338 1.0433 -- -- 0.0400 0.3300
265 290002 泰信先行策略 1.0071 356.4204 3.2712 -0.0124 -1.2163 3.9100 8.7500
266 050201 博时价值贰号 1.0070 189.5541 2.4620 -0.0030 -0.2970 1.6100 3.1800
267 020011 国泰沪深300 1.0070 0.7000 1.4420 -0.0020 -0.1982 0.4000 --
268 519519 友邦短债 1.0028 1.9952 1.0358 -0.0153 -1.5028 -1.4400 -0.5400
269 070009 嘉实短债 1.0019 5.3350 1.0522 0.0002 0.0200 -0.9000 0.5800
270 240005 华宝多策略增长 1 377.2741 4.4148 -0.0189 -0.8169 3.2300 8.3900
271 320001 诺安平衡 0.9689 365.5354 3.2289 -0.0081 -0.8291 1.9000 2.2000
272 398001 中海优质成长 0.9628 362.9360 3.2865 -0.0062 -0.6398 2.4400 5.4100
273 420001 天弘精选 0.9510 197.4747 2.5378 -0.0074 -0.7721 2.1900 5.7600
274 163503 天治核心成长 0.9500 308.9918 2.8637 -0.0107 -1.1138 2.7900 5.8800
275 481006 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
276 519019 大成景阳 -- -- -- -- -- -- --
277 121009 国投瑞银债券 -- -- -- -- -- -- --
278 110029 易方达科讯 -- -- -- -- -- -- --
279 000041 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
280 070012 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
281 377016 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
282 486001 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
283 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
284 202801 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
阅读:
录入:塞纳河

推荐 】 【 打印
上一篇:[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-07)
下一篇:[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-09)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款