背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-07)

[日期:2008.01.07] 来源:  作者: [字体: ]

序号 基金代码 基金简称 最新净值 累计收益率 累计净值 日增长值 日增长率% 周增长率% 月增长率%
1 510180 华安上证180 12.2640 362.5063 12.3090 0.1470 1.2132 3.3500 7.9100
2 000011 华夏大盘精选 7.8260 789.6287 8.0060 0.1100 1.4256 -- 16.5300
3 377010 上投阿尔法 6.6011 580.7433 6.6411 0.0361 0.5499 1.8700 11.0500
4 375010 上投中国优势 5.9647 682.5604 6.5147 0.0795 1.3508 4.2400 15.3900
5 162204 荷银行业精选 5.7456 512.8907 5.8156 0.0699 1.2316 3 7.9100
6 159901 易方达深100ETF 5.6700 484.2690 5.7900 0.0860 1.5401 4.7700 12.5000
7 110002 易方达策略成长 5.3860 658.8374 6.0960 0.0650 1.2216 2.7900 7.1000
8 519008 汇添富优势 5.3391 540.9390 5.7691 0.0546 1.0332 1.1700 4.9300
9 260104 景顺内需增长 4.8860 541.4994 5.5760 0.0350 0.7215 0.8900 4.4700
10 510880 友邦红利ETF 4.8560 218.2137 4.8560 0.0460 0.9563 4.6800 9.9100
11 070002 嘉实增长 4.8430 512.7049 5.1840 0.0400 0.8328 2.6900 9.4500
12 040002 华安中国A股 4.7050 515.2009 5.0750 0.0700 1.5102 4.0900 10.3900
13 070006 嘉实服务 4.4770 390.1545 4.5970 0.0410 0.9243 2.6600 5.9900
14 510050 华夏上证50 4.2620 418.9843 5.1180 0.0470 1.1151 2.5300 5.3400
15 360005 光大红利 4.2493 365.0371 4.3893 0.0728 1.7431 5.6800 14.9500
16 206001 鹏华行业成长 4.0870 362.1967 4.2370 0.0277 0.6824 2.9800 10.0100
17 240008 华宝收益增长 4.0449 304.4900 4.0449 0.0590 1.4802 3.3900 10.1200
18 340006 兴业全球视野 3.7437 274.3700 3.7437 0.0484 1.3098 4.2000 9.6800
19 020001 国泰金鹰增长 3.6500 477.6440 4.5630 0.0370 1.0241 4.1000 11.2500
20 020003 国泰金龙行业 3.5170 454.4075 4.3490 0.0360 1.0342 2.7500 7.6500
21 378010 上投成长先锋 3.3782 237.8200 3.3782 0.0277 0.8267 2.6400 13.1200
22 040005 华安宏利 3.3167 288.4194 3.7067 0.0356 1.0850 4.3700 13.2800
23 350002 天治品质优选 3.3022 316.1829 3.6622 0.0630 1.9449 4.0300 9.1800
24 110009 易方达价值精选 3.2873 267.9887 3.4673 0.0408 1.2567 3.7500 9.6500
25 519690 交银稳健 3.2192 232.7986 3.2692 0.0376 1.1818 2.6600 6.3900
26 002011 华夏红利 3.2130 505.8455 4.0460 0.0420 1.3245 2.7200 6.6700
27 270006 广发优选 3.1669 267.8961 3.4969 0.0543 1.7445 3.5200 7.2700
28 162703 广发小盘 3.1658 530.6339 4.3258 0.0496 1.5917 4.5300 11.6400
29 255010 德盛稳健 3.1420 247.9505 3.2620 0.0350 1.1265 2.2800 5.6800
30 202003 南方绩优成长 3.1056 210.5600 3.1056 0.0454 1.4836 2.8600 7.2000
31 540002 汇丰晋信龙腾 3.0932 209.3200 3.0932 0.0198 0.6442 2.7800 9.4300
32 260109 景顺内需贰号 3.0650 206.5000 3.0650 0.0200 0.6568 1.1200 4.6400
33 160106 南方高增 3.0559 498.0093 3.9599 0.0618 2.0641 4.1100 9.1700
34 159902 华夏中小板 3.0380 203.8000 3.0380 0.0120 0.3966 2.0800 17.7100
35 240009 华宝先进成长 2.9314 193.1400 2.9314 0.0072 0.2462 2.4300 9.5700
36 519692 交银成长 2.8832 208.2217 3.0632 0.0284 0.9948 2.9800 7.5000
37 161609 融通动力先锋 2.8240 203.9902 2.9240 0.0320 1.1461 1.9100 5.5700
38 202202 南方避险 2.7659 176.5900 3.2599 0.0104 0.3774 1.0400 4.6300
39 288002 中信红利精选 2.7188 513.2804 4.1188 0.0359 1.3381 3.3600 10.5800
40 000021 华夏优势 2.6450 191.7230 2.7650 0.0330 1.2634 2.9600 8.1400
41 240004 华宝动力组合 2.6345 425.0686 3.7145 0.0267 1.0239 2.4100 6.9500
42 160505 博时主题 2.6080 526.0689 4.0690 0.0220 0.8507 2.2300 6.7500
44 550002 信诚精萃成长 2.4415 167.4616 2.5615 0.0322 1.3365 3 8.1200
45 288001 中信经典配置 2.4313 314.3905 3.4313 0.0195 0.8085 2.8300 9.1700
46 270002 广发稳健 2.4221 511.1309 3.7421 0.0422 1.7732 3.1300 5.1800
47 450002 国海弹性 2.3995 310.6293 3.1095 0.0290 1.2234 3.4800 10.7000
48 180010 银华优质 2.3582 261.7579 3.5582 0.0244 1.0455 2.0500 6.6200
49 100022 富国天瑞 2.3531 389.2952 3.5231 0.0147 0.6286 4.2600 14.9600
50 373010 上投双息平衡 2.3517 208.6911 2.7097 0.0202 0.8664 3.2100 10.9700
51 519100 长盛中证100 2.3467 143.1114 2.3867 0.0272 1.1727 3.0700 6.8600
52 519029 华夏稳增 2.3320 256.1149 3.0370 0.0290 1.2592 3.9200 8.7700
53 240005 华宝多策略增长 2.3137 381.2050 4.4337 0.0358 1.5716 4.0800 9.2800
54 540001 汇丰晋信2016 2.2991 145.9439 2.3991 0.0065 0.2835 1.8700 5.6100
55 000001 华夏成长 2.2920 461.9816 3.4730 0.0310 1.3711 3.5700 12.0800
56 162201 荷银合丰成长 2.2906 411.3682 3.3706 0.0261 1.1526 3.9500 16.1700
57 160605 鹏华中国50 2.2820 501.0700 3.8120 0.0240 1.0629 2.1900 8.9800
58 160610 鹏华动力增长 2.2800 128 2.2800 0.0370 1.6496 7.1900 14.4600
59 050004 博时精选 2.2320 310.4062 3.6220 0.0201 0.9087 2.5700 4.9100
60 580002 东吴动力 2.2281 133.6024 2.3281 0.0235 1.0660 4.0700 1.5900
61 163302 巨田资源优选 2.2261 489.7366 3.4611 0.0290 1.3199 3.8000 7.6600
62 163801 中银中国 2.2174 365.7309 3.3874 0.0223 1.0159 2.0200 8.5100
63 217002 招商安泰平衡 2.2137 233.5227 2.8287 0.0144 0.6548 1.4300 5.2500
64 162208 荷银首选企业 2.1551 125.0526 2.2051 0.0436 2.0649 4.6700 10.8100
65 161005 富国天惠 2.1508 396.6533 3.3508 0.0277 1.3047 2.8300 13.6100
66 590001 中邮核心优选 2.0959 327.2302 3.3159 0.0249 1.2023 3.8800 9.1400
67 160105 南方积极配置 2.0801 356.9682 3.1351 0.0153 0.7410 1.4600 5.3200
68 481004 工银成长 2.0717 107.1700 2.0717 0.0311 1.5241 3.9500 9.0400
69 519013 海富通风格优势 2.0540 196.4227 2.5100 0.0180 0.8841 3.8900 12.1200
70 162202 荷银合丰周期 2.0474 455.2806 3.5224 0.0291 1.4418 4.7700 11.7800
71 161604 融通深证100 2.0430 434.1784 3.2130 0.0280 1.3896 4.5000 12.1900
72 090004 大成精选增值 2.0339 469.4361 3.4344 0.0120 0.5935 0.8900 5.9700
73 200002 长城久泰 2.0332 433.5511 4.8932 0.0265 1.3206 4.1600 10.1800
74 110001 易方达平稳增长 1.9820 379.6430 3.1920 0.0220 1.1224 1.9000 6.5500
75 253010 德盛安心 1.9690 149.6510 2.2390 0.0110 0.5618 2.3900 5.1800
76 240002 华宝宝康配置 1.9671 414.8579 3.5071 0.0052 0.2650 1.8000 6.2100
77 112002 易方达策略二号 1.9660 259.7945 3.4810 0.0240 1.2358 3.4700 7.5200
78 160805 长盛同智优势 1.9590 95.9000 2.8692 0.0185 0.9534 2.3600 6.7600
79 161903 万家公用 1.9537 250.7273 2.6837 0.0361 1.8826 6.2500 16.8400
80 161706 招商优质成长 1.9424 554.7618 3.8527 0.0284 1.4838 3.6000 10.6300
81 161605 融通蓝筹成长 1.9390 300.5271 3.0690 0.0240 1.2533 2.3200 3.6900
82 070001 嘉实成长 1.9045 452.5496 3.4545 0.0125 0.6607 2.4000 7.1000
83 610001 信达澳银增长 1.8803 88.0300 1.8803 0.0227 1.2220 3.7200 8.9400
84 519017 大成积极成长 1.8780 87.8000 2.5800 0.0170 0.9135 1.6200 5.2100
85 162006 长城久富 1.8656 86.5600 3.7464 0.0251 1.3638 2.5300 13.4500
86 450003 国海潜力 1.8392 83.9200 1.8392 0.0323 1.7876 4.0200 10.2300
87 161607 融通巨潮 1.8370 444.1622 3.2670 0.0190 1.0451 2.6300 5.9400
88 162205 荷银风险预算 1.8283 170.5590 2.3033 0.0238 1.3189 3.1500 7.6500
89 070011 嘉实策略 1.8180 81.8000 1.8180 0.0090 0.4975 3 9.0600
90 519300 大成沪深300 1.8163 307.2872 3.1363 0.0235 1.3108 3.5900 8.5000
91 070010 嘉实主题 1.8080 257.5943 2.9730 0.0180 1.0056 3.0200 5.1800
92 257030 德盛优势 1.8040 80.4000 1.8040 0.0390 2.2096 4.2800 8.4800
93 217009 招商核心价值 1.8011 80.1100 1.8011 0.0230 1.2935 3.4500 9.2200
94 202001 南方稳健成长 1.8005 478.5110 3.5455 0.0374 2.1213 3.1000 6.9200
95 110005 易方达积极成长 1.7685 481.6523 5.0970 0.0242 1.3874 3.2100 8.7700
96 260101 景顺优选股票 1.7380 437.6227 3.5487 0.0183 1.0641 1.8500 6.0900
97 360006 光大新增长 1.7175 269.9930 2.9975 0.0219 1.2916 5.3600 15.2900
98 151002 银河收益 1.7041 117.6856 2.0041 0.0030 0.1764 0.7200 5.7900
99 200001 长城久恒 1.7040 308.4319 2.8140 0.0070 0.4125 0.2900 4.2200
100 162203 荷银合丰稳定 1.7031 372.3371 3.2031 0.0107 0.6322 1.1300 6.8800
101 510081 长盛动态精选 1.6968 425.1508 3.3968 0.0223 1.3317 4.1100 9.6500
102 290004 泰信优质生活 1.6936 138.4123 2.1936 0.0209 1.2495 4.3300 9.7800
103 166001 中欧新趋势 1.6877 89.0232 1.8877 0.0211 1.2661 3.1500 9.8800
104 530001 建信恒久价值 1.6847 260.7529 2.7289 0.0172 1.0315 3.5100 10.4400
105 213003 宝盈策略增长 1.6808 87.6333 1.8808 0.0169 1.0157 2.3600 8.5300
106 110010 易方达价值成长 1.6758 74.0938 1.7358 0.0340 2.0709 4.1600 12.2100
107 162102 金鹰小盘 1.6682 169.4105 2.2882 0.0142 0.8585 4.4700 12.6100
108 121005 国投瑞银创新 1.6672 210.3793 3.0146 0.0246 1.4976 3.7400 11.5800
109 270001 广发聚富 1.6663 536.5849 3.9763 0.0154 0.9328 2.9700 8.1100
110 240001 华宝宝康消费品 1.6626 412.1301 3.4203 0.0171 1.0392 3.0700 9.0300
111 040007 华安成长 1.6623 66.2300 2.9772 0.0285 1.7444 4.8400 13.1000
112 398021 中海能源策略 1.6580 76.8368 1.7380 0.0127 0.7719 3.4400 7.9200
113 020008 国泰金鹿保本 1.6570 69.2345 1.6820 0.0080 0.4851 1.2200 3.9500
114 162605 景顺鼎益LOF 1.6510 496.8891 3.6410 0.0210 1.2883 2.9900 6.1700
115 519068 汇添富焦点 1.6209 78.1542 1.7709 0.0149 0.9278 1.5500 6.9300
116 519001 银华优选 1.6118 520.0412 5.4303 0.0172 1.0786 2.1400 6.4900
117 340001 兴业转债基金 1.5696 302.8600 2.8136 0.0463 3.0395 5.4100 11.4800
118 377020 上投内需动力 1.5523 55.2300 1.5523 0.0116 0.7529 2.0700 11.0500
119 161610 融通领先成长 1.5480 54.8000 3.9860 0.0130 0.8469 1.9800 6.6100
120 360001 光大量化核心 1.5458 392.4405 3.4895 0.0220 1.4438 3.0800 5.8400
121 151001 银河稳健 1.5430 436.9741 3.3480 0.0183 1.2002 3.3200 8.9200
122 050008 博时产业成长 1.5290 52.9000 3.3820 0.0110 0.7246 1.7300 2.3400
123 121001 国投瑞银融华 1.5194 198.9481 2.3714 0.0132 0.8764 2.1000 5.7000
124 540003 汇丰晋信策略 1.5128 51.2800 1.5128 0.0143 0.9543 1.8900 5.5100
125 110003 易方达50指数 1.5035 353.6454 3.3535 0.0191 1.2867 2.6100 5.4500
126 160611 鹏华优质治理 1.5030 50.3000 1.5030 0.0170 1.1440 3.7300 9.7100
127 570001 诺德价值 1.4992 49.9200 1.4992 0.0125 0.8408 3.7100 10.5500
128 202002 南方稳健贰号 1.4934 217.3923 3.1739 0.0317 2.1687 2.5800 5.2300
129 310328 申万新动力 1.4883 394.3203 3.5923 0.0225 1.5350 4.4500 9.7800
130 630001 华商领先企业 1.4856 59.3479 1.5906 0.0168 1.1438 5.3600 12.0400
131 202005 南方成份精选 1.4783 47.8300 1.4783 0.0235 1.6153 2.7600 6.0100
132 260108 景顺新兴成长 1.4650 231.7688 2.8150 0.0110 0.7565 1.2400 5.2400
133 160311 华夏蓝筹 1.4630 46.3000 4.1230 0.0170 1.1757 3.1000 9.9200
134 519021 国泰金鼎价值 1.4610 46.1000 2.1060 0.0140 0.9675 1.7400 6.1000
135 050002 博时裕富 1.4570 360.7383 3.4370 0.0180 1.2509 3.4100 7.6100
136 519688 交银精选 1.4546 418.5397 3.3904 0.0110 0.7620 1.8200 5.1500
137 320003 诺安股票 1.4541 448.7254 3.3376 0.0186 1.2957 2.5700 4.9100
138 519015 海富通精选二号 1.4420 44.2000 1.4420 0.0140 0.9804 3.3000 7.6100
139 150001 国投瑞福进取 1.4400 44 1.4400 0.0230 1.6231 4.8800 13.7400
140 213001 宝盈鸿利收益 1.4395 377.2021 3.0795 0.0313 2.2227 4.6100 8.9500
141 070003 嘉实稳健 1.4380 424.7870 3.6750 0.0260 1.8414 3.7500 8.1200
142 002001 华夏回报 1.4300 455.6598 3.4010 0.0150 1.0601 2.0700 5.7700
143 180001 银华优势 1.4236 401.6185 3.0436 0.0108 0.7644 1.9300 6.6800
144 530003 建信优选成长 1.4204 225.8139 2.8704 0.0138 0.9811 3.0500 8.9000
145 161606 融通行业景气 1.4000 376.0894 3.3400 0.0170 1.2292 2.8700 3.9300
146 180003 银华88 1.3912 483.6970 3.1912 0.0180 1.3108 2.3500 5.9200
147 163402 兴业趋势基金 1.3900 591.8012 6.1707 0.0185 1.3489 3.1800 7.7700
148 160706 嘉实300 1.3780 416.6315 3.2460 0.0180 1.3235 3.8400 9.4500
149 257020 德盛精选 1.3770 424.5972 3.4200 0.0220 1.6236 4.6400 12.3200
150 519993 长信增利 1.3738 229.5213 2.6128 0.0178 1.3127 3.6100 7.7000
151 160910 大成创新成长 1.3720 37.2000 2.5830 0.0190 1.4043 3.4700 8.6300
152 121003 国投瑞银核心 1.3667 238.5919 2.8067 0.0185 1.3722 3.5200 7.7400
153 020009 国泰金鹏蓝筹 1.3650 181.3678 2.2500 0.0150 1.1111 1.7900 5.9800
154 240010 华宝行业精选 1.3604 36.0400 1.3604 0.0131 0.9723 3.2000 8.2500
155 020010 国泰金牛创新 1.3480 40.6355 1.3980 0.0120 0.8982 3.1400 10.8600
156 410001 华富竞争力 1.3343 358.2216 3.1852 0.0245 1.8705 7.8000 17.7000
157 450001 国海收益 1.3295 180.1294 2.5994 0.0221 1.6904 2.6200 6.4900
158 560003 益民创新优势 1.3251 34.5280 1.3451 0.0070 0.5311 4.0400 10.3900
159 460002 友邦成长 1.3203 32.0300 1.3203 0.0078 0.5943 1.9800 6.3700
160 100016 富国天源 1.3153 211.4446 2.5759 0.0222 1.7168 3.6600 6.2100
161 510080 长盛债券基金 1.3083 119.3851 1.8983 0.0041 0.3144 0.6400 3.5500
162 260110 景顺精选蓝筹 1.3080 30.8000 1.3080 0.0140 1.0819 2.1900 4.2200
163 519994 长信金利 1.3021 266.8355 3.4843 0.0155 1.2047 4.9000 10.7400
164 050007 博时平衡配置 1.2970 168.5615 2.3580 0.0100 0.7770 2.5300 3.1800
165 180012 银华富裕 1.2961 161.7799 2.2311 0.0163 1.2736 3.3700 8.5100
166 560002 益民红利成长 1.2904 182.8658 2.6099 0.0184 1.4465 6.0400 15.8600
167 240003 华宝宝康债券 1.2886 64.8335 1.5586 0.0013 0.1010 0.2500 1.5600
168 320005 诺安价值 1.2876 161.2203 2.2326 0.0181 1.4258 3.4800 6.4700
169 233001 巨田基础行业 1.2745 242.3293 2.8195 0.0097 0.7669 1.9500 12.7000
170 519180 万家180 1.2737 393.0305 3.5637 0.0146 1.1596 3.4800 8.2800
171 002021 华夏回报二号 1.2710 204.9599 2.5174 0.0130 1.0334 2.3300 7.7100
172 400003 东方精选 1.2629 462.8020 4.0197 0.0045 0.3576 2.5100 12.9600
173 270007 广发大盘 1.2610 26.1000 1.2610 0.0226 1.8249 3.9800 9.1700
174 100018 富国天利 1.2590 93.1728 1.7490 0.0034 0.2708 0.3700 2.8500
175 180002 银华保本 1.2571 55.3934 1.2571 0.0080 0.6405 0.8700 4.0500
176 202101 南方宝元 1.2433 187.9785 2.4133 0.0075 0.6069 0.5400 1.0400
177 530005 建信优化配置 1.2335 81.5939 1.7835 0.0178 1.4642 4.7900 10.8700
178 070005 嘉实债券 1.2280 75.2566 1.6380 0.0020 0.1631 0.3300 2.3200
179 200008 长城品牌优选 1.2206 22.0600 1.2206 0.0211 1.7591 3.0500 7.2900
180 310308 申万盛利精选 1.2195 306.0695 2.7915 0.0082 0.6770 2.6400 7.9500
181 217008 招商安本增利 1.2175 26.8709 1.2625 0.0033 0.2718 0.4100 1.7600
182 163803 中银增长 1.2166 310.1584 3.5247 0.0078 0.6453 3.9300 16.1700
183 150002 大成优选 1.2150 23.6414 1.2350 0.0180 1.5038 2.3600 3.7200
184 410003 华富成长趋势 1.2022 53.2048 1.4922 0.0167 1.4087 2.8800 9.1500
185 080001 长盛成长价值 1.1900 361.1738 3.0340 0.0110 0.9330 1.6200 5.7800
186 162607 景顺资源垄断 1.1820 340.6865 3.1430 0.0120 1.0256 1.8100 4.6000
187 483003 工银平衡 1.1812 170.7834 2.5602 0.0158 1.3558 3.3700 9.5100
188 590002 中邮核心成长 1.1790 17.9000 1.1790 0.0133 1.1409 3.5300 8.6500
189 090003 大成蓝筹稳健 1.1653 409.9071 3.7353 0.0076 0.6565 1.7800 5.1000
190 150103 银河银泰 1.1637 324.6660 3.7037 0.0125 1.0858 3.6500 9.1900
191 257010 德盛小盘 1.1610 283.8036 3.2910 0.0200 1.7528 3.9400 9.0100
192 161603 融通债券 1.1580 35.6460 1.3330 -0.0010 -0.0863 -0.4300 -0.8600
193 100020 富国天益 1.1545 620.4678 4.1658 0.0108 0.9443 1.3700 9.9200
194 519035 富国天博 1.1534 45.1238 3.7770 0.0150 1.3176 2.3100 7.6400
195 550001 信诚四季红 1.1522 201.5846 2.3132 0.0222 1.9646 3.7300 7.2100
196 040004 华安宝利配置 1.1520 446.8593 3.4320 0.0130 1.1026 3.7400 8.8600
197 050009 博时新兴成长 1.1520 15.2000 4.3220 0.0110 0.9641 3.1300 7.2600
198 481001 工银价值 1.1347 411.2438 4.5195 0.0114 1.0149 3.5000 10.7800
199 210001 金鹰优选 1.1344 271.5687 2.8515 0.0091 0.8087 2.7400 9.9500
200 160607 鹏华价值优选 1.1300 261.7566 3.4480 0.0130 1.1638 4.1500 11.3300
201 310318 申万盛利配置 1.1249 102.1596 1.8249 0.0053 0.4734 1.9300 5.1200
202 217003 招商安泰债券A 1.1246 39.7622 1.3611 0.0012 0.1068 0.0300 0.8400
203 519666 银河银信添利 1.1224 14.3509 1.1424 0.0012 0.1070 0.1900 2.4800
204 163804 中银收益 1.1209 147.9700 2.3009 0.0145 1.3106 4.0600 11.9300
205 400001 东方龙 1.1202 352.1798 2.8817 0.0131 1.1833 2.3300 9.5300
206 217203 招商安泰债券B 1.1171 39.3816 1.3536 0.0012 0.1075 0.0200 0.8200
207 519039 长盛同德主题 1.1169 11.6900 3.2005 0.0097 0.8761 2.6900 8.8000
208 485105 工银强债A 1.1158 13.6010 1.1358 0.0042 0.3778 0.5000 2.3700
209 519996 长信银利 1.1147 384.5491 3.0347 0.0154 1.4009 4.0900 8.1500
210 001001 华夏债券A/B 1.1140 44.0602 1.3840 0.0010 0.0898 0.2600 1.9800
211 162209 荷银市值优选 1.1140 11.4000 1.1140 0.0122 1.1073 3.5700 9.0300
212 485005 工银强债B 1.1127 13.2907 1.1327 0.0041 0.3698 0.4900 2.3400
213 519018 汇添富均衡 1.1072 218.6910 3.0760 0.0115 1.0496 1.4600 5.1100
214 001003 华夏债券C 1.1070 28.6626 1.3770 0.0010 0.0904 0.2700 1.9900
215 519003 海富通收益增长 1.1060 270.9205 2.7210 0.0070 0.6369 3.0800 8.2200
216 519694 交银蓝筹 1.1042 11.9487 1.1192 0.0095 0.8678 2.1200 4.0700
217 020005 国泰金马稳健 1.1030 382.5451 4.5300 0.0100 0.9149 3.1800 9.1000
218 519181 万家和谐 1.1022 127.8732 2.2014 0.0132 1.2121 4.3000 9.1100
219 360007 光大优势 1.1012 10.1200 1.1012 0.0174 1.6055 4.2700 9.3500
220 100026 富国天合 1.0997 164.3347 2.4792 0.0116 1.0661 3.4000 10.7100
221 160602 鹏华普天债券A 1.0980 24.3484 1.2270 -- -- -- 0.6400
222 161601 融通新蓝筹 1.0966 458.1385 3.3916 0.0129 1.1904 1.7000 4.3600
223 200006 长城消费增值 1.0947 238.5088 2.5347 0.0163 1.5115 1.8400 3.3100
224 217001 招商安泰股票 1.0927 381.3266 3.7067 0.0094 0.8677 2.0800 6.2900
225 202102 南方多利 1.0916 12.2494 1.1197 0.0021 0.1927 0.2700 2.5000
226 160603 鹏华普天收益 1.0890 488.7645 3.5350 0.0110 1.0204 3.0300 6.3500
227 288102 中信稳定双利 1.0889 27.3948 1.2559 0.0032 0.2947 0.8200 2.7800
228 519011 海富通精选 1.0872 464.6741 4.4833 0.0108 1.0033 3.6100 8.2500
229 202007 南方隆元产业 1.0870 8.7000 1.0870 0.0160 1.4939 3.1300 8.0500
230 020002 国泰金龙债券 1.0860 26.4660 1.2490 0.0010 0.0922 0.0900 1.9700
231 398011 中海分红增利 1.0860 289.9304 2.4860 0.0142 1.3249 2.9600 6.9500
232 160608 鹏华普天债券B 1.0840 13.1459 1.2130 -- -- -- 0.4600
233 200007 长城安心 1.0809 215.9437 2.7434 0.0161 1.5120 2.7200 8.0400
234 580001 东吴嘉禾 1.0802 332.7082 2.8002 0.0095 0.8873 3.0300 5.3900
235 090002 大成债券A/B 1.0793 34.9930 1.3088 0.0002 0.0185 0.0700 1.2100
236 121007 国投瑞福优先 1.0780 7.8000 1.0780 0.0030 0.2791 0.8400 2.2800
237 213002 宝盈区域增长 1.0762 330.5740 3.0625 0.0128 1.2037 2.8200 13.1700
238 620001 宝石动力保本 1.0761 7.6100 1.0761 0.0040 0.3731 1.1800 4.4600
239 217005 招商先锋基金 1.0758 356.5863 3.0258 0.0098 0.9193 2.9800 7.5900
240 040008 华安策略优选 1.0737 7.3700 2.6100 0.0135 1.2733 2.3300 5.0600
241 270005 广发聚丰 1.0726 546.8176 5.6820 0.0144 1.3608 2.9300 7.3500
242 050106 博时稳定价值A 1.0700 -- 1.1080 0.0010 0.0935 0.1900 1.5200
243 050006 博时稳定价值B 1.0690 11.2219 1.1070 0.0010 0.0936 0.1900 1.5200
244 092002 大成债券C 1.0684 12.1260 1.2979 0.0001 0.0094 0.0500 1.1500
245 310358 申万新经济 1.0626 147.2800 2.3945 0.0118 1.1230 3.7900 9.2000
246 050001 博时价值增长 1.0620 468.5721 3.5640 0.0090 0.8547 2.4100 5.3600
247 320004 诺安优化 1.0570 8.7902 1.0866 -0.0002 -0.0189 0.0600 1.3400
248 162207 荷银效率优选 1.0558 153.9410 2.5394 0.0123 1.1787 3.2500 8.8800
249 070099 嘉实优质 1.0530 103.9634 1.9500 0.0110 1.0557 2.3300 5.3000
250 519005 海富通股票 1.0520 367.9565 3.0010 0.0070 0.6699 3.0400 7.5700
251 460001 友邦盛世 1.0509 437.1979 3.5167 0.0165 1.5951 3.8600 9.3800
252 519007 海富通强化回报 1.0440 195.1159 2.5400 0.0070 0.6750 2.9600 6.8600
253 000031 华夏复兴 1.0370 3.7000 1.0370 0.0140 1.3685 2.4700 4.7500
254 519087 新世纪优选分红 1.0317 334.0994 2.8506 0.0168 1.6553 3.6600 4.2800
255 260103 景顺动力平衡 1.0297 381.3466 3.3197 0.0115 1.1294 2.2400 4.5600
256 121002 国投瑞银景气 1.0293 337.8351 2.9983 0.0074 0.7241 2.5400 8.1400
257 090006 大成生命周期 1.0280 233.4318 2.8500 0.0130 1.2808 2.2900 5.0100
258 290003 泰信双息双利 1.0266 5.1800 1.0509 0.0004 0.0390 0.0400 1.6600
259 160314 华夏行业精选 1.0220 2.2000 1.0220 0.0060 0.5906 1.0900 --
260 090001 大成价值增长 1.0217 494.9023 3.6817 0.0108 1.0684 2.3600 5.2400
261 350001 天治财富增长 1.0211 223.3572 2.5664 0.0081 0.7996 1.7600 4.0100
262 040001 华安创新 1.0200 430.5857 4.6130 0.0070 0.6910 2.3100 3.7600
263 290002 泰信先行策略 1.0195 362.0401 3.2984 0.0121 1.2011 5.1900 10.0900
264 519519 友邦短债 1.0181 3.5514 1.0351 0.0004 0.0393 0.0600 0.9800
265 161902 万家债券 1.0175 40.8935 1.4544 0.0003 0.0295 0.2700 1.4100
266 110008 易方达收益B 1.0120 4.5187 1.0436 0.0001 0.0099 0.0400 0.3400
267 110007 易方达收益A 1.0117 4.1338 1.0433 0.0002 0.0198 0.0400 0.3300
268 050201 博时价值贰号 1.0100 190.4167 2.4650 0.0060 0.5976 1.9200 3.4800
269 020011 国泰沪深300 1.0090 0.9000 1.4420 0.0030 0.2982 0.6000 --
270 070009 嘉实短债 1.0017 5.3139 1.0520 0.0002 0.0200 -0.9200 0.5600
271 320001 诺安平衡 0.9770 369.4273 3.2370 0.0147 1.5276 2.7600 3.0600
272 398001 中海优质成长 0.9690 365.9171 3.3020 0.0094 0.9796 3.1000 6.0900
273 163503 天治核心成长 0.9607 313.5984 2.8846 0.0124 1.3076 3.9500 7.0800
274 420001 天弘精选 0.9584 199.7894 2.5544 0.0132 1.3965 2.9900 6.5800
275 481006 工银红利 -- -- -- -- -- -- --
276 519019 大成景阳 -- -- -- -- -- -- --
277 121009 国投瑞银债券 -- -- -- -- -- -- --
278 110029 易方达科讯 -- -- -- -- -- -- --
279 000041 华夏全球精选 -- -- -- -- -- -- --
280 070012 嘉实海外中国 -- -- -- -- -- -- --
281 377016 上投亚太优势 -- -- -- -- -- -- --
282 486001 工银全球配置 -- -- -- -- -- -- --
283 040006 华安国际配置 -- -- -- -- -- -- --
284 202801 南方全球精选 -- -- -- -- -- -- --
阅读:
录入:塞纳河

推荐 】 【 打印
上一篇:[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-04)
下一篇:[推荐]开放式基金净值日报(2008-01-08)
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款