| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计收益率 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
| 1 | 510180 | 华安上证180 | 12.1170 | 356.9626 | 12.1620 | 0.1390 | 1.1605 | 2.1100 | 8.1600 |
| 2 | 000011 | 华夏大盘精选 | 7.7160 | 777.1244 | 7.8960 | 0.0390 | 0.5080 | 5.5300 | 17.0300 |
| 3 | 377010 | 上投阿尔法 | 6.5650 | 577.0204 | 6.6050 | 0.0161 | 0.2458 | 1.3100 | 12.3400 |
| 4 | 375010 | 上投中国优势 | 5.8852 | 672.1301 | 6.4352 | 0.0300 | 0.5124 | 2.8500 | 15.8500 |
| 5 | 162204 | 荷银行业精选 | 5.6757 | 505.4344 | 5.7457 | 0.0616 | 1.0972 | 1.7400 | 7.3000 |
| 6 | 159901 | 易方达深100ETF | 5.5840 | 475.4071 | 5.7040 | 0.0650 | 1.1777 | 3.1800 | 12.2400 |
| 7 | 110002 | 易方达策略成长 | 5.3210 | 649.6795 | 6.0310 | 0.0200 | 0.3773 | 1.5500 | 7.1700 |
| 8 | 519008 | 汇添富优势 | 5.2845 | 534.3844 | 5.7145 | 0.0565 | 1.0807 | 0.1400 | 5.3100 |
| 9 | 260104 | 景顺内需增长 | 4.8510 | 536.9041 | 5.5410 | 0.0460 | 0.9573 | 0.1700 | 4.9800 |
| 10 | 510880 | 友邦红利ETF | 4.8100 | 215.1993 | 4.8100 | 0.0040 | 0.0832 | 3.6900 | 11.3900 |
| 11 | 070002 | 嘉实增长 | 4.8030 | 507.6443 | 5.1440 | 0.0250 | 0.5232 | 1.8400 | 9.5100 |
| 12 | 040002 | 华安中国A股 | 4.6350 | 506.0481 | 5.0050 | 0.0510 | 1.1126 | 2.5400 | 10.4400 |
| 13 | 070006 | 嘉实服务 | 4.4360 | 385.6657 | 4.5560 | 0.0420 | 0.9558 | 1.7200 | 5.9700 |
| 14 | 510050 | 华夏上证50 | 4.2150 | 413.2611 | 5.0620 | 0.0440 | 1.0549 | 1.4000 | 5.6100 |
| 15 | 360005 | 光大红利 | 4.1765 | 357.0700 | 4.3165 | 0.0337 | 0.8135 | 3.8700 | 15.2900 |
| 16 | 206001 | 鹏华行业成长 | 4.0593 | 359.0641 | 4.2093 | 0.0287 | 0.7121 | 2.2800 | 10.5800 |
| 17 | 240008 | 华宝收益增长 | 3.9859 | 298.5900 | 3.9859 | 0.0265 | 0.6693 | 1.8800 | 9.8300 |
| 18 | 340006 | 兴业全球视野 | 3.6953 | 269.5300 | 3.6953 | 0.0068 | 0.1844 | 2.8600 | 10.1500 |
| 19 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6130 | 471.7884 | 4.5260 | 0.0230 | 0.6407 | 3.0400 | 11.2900 |
| 20 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.4810 | 448.7326 | 4.3130 | 0.0210 | 0.6069 | 1.6900 | 7.5700 |
| 21 | 378010 | 上投成长先锋 | 3.3505 | 235.0500 | 3.3505 | 0.0082 | 0.2453 | 1.8000 | 14.0100 |
| 22 | 040005 | 华安宏利 | 3.2811 | 284.2503 | 3.6711 | 0.0293 | 0.9010 | 3.2500 | 13.5300 |
| 23 | 110009 | 易方达价值精选 | 3.2465 | 263.4214 | 3.4265 | 0.0260 | 0.8073 | 2.4600 | 9.7700 |
| 24 | 350002 | 天治品质优选 | 3.2392 | 308.2429 | 3.5992 | 0.0264 | 0.8217 | 2.0400 | 8.3500 |
| 25 | 519690 | 交银稳健 | 3.1816 | 228.9116 | 3.2316 | 0.0094 | 0.2963 | 1.4600 | 6.4900 |
| 26 | 002011 | 华夏红利 | 3.1710 | 497.9259 | 4.0040 | 0.0260 | 0.8267 | 1.3700 | 6.6200 |
| 27 | 162703 | 广发小盘 | 3.1162 | 520.7535 | 4.2762 | 0.0220 | 0.7110 | 2.9000 | 11.9300 |
| 28 | 270006 | 广发优选 | 3.1126 | 261.5881 | 3.4426 | 0.0480 | 1.5663 | 1.7400 | 6.7900 |
| 29 | 255010 | 德盛稳健 | 3.1070 | 244.0745 | 3.2270 | 0.0250 | 0.8112 | 1.1400 | 6.0800 |
| 30 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 3.0734 | 207.3400 | 3.0734 | 0.0176 | 0.5760 | 2.1200 | 10.1200 |
| 31 | 202003 | 南方绩优成长 | 3.0602 | 206.0200 | 3.0602 | 0.0313 | 1.0334 | 1.3600 | 6.4600 |
| 32 | 260109 | 景顺内需贰号 | 3.0450 | 204.5000 | 3.0450 | 0.0340 | 1.1292 | 0.4600 | 5.1100 |
| 33 | 159902 | 华夏中小板 | 3.0260 | 202.6000 | 3.0260 | -0.0160 | -0.5260 | 1.6800 | 18.8500 |
| 34 | 160106 | 南方高增 | 2.9941 | 485.9157 | 3.8981 | 0.0433 | 1.4674 | 2 | 8.0100 |
| 35 | 240009 | 华宝先进成长 | 2.9242 | 192.4200 | 2.9242 | 0.0062 | 0.2125 | 2.1800 | 10.3300 |
| 36 | 519692 | 交银成长 | 2.8548 | 205.1856 | 3.0348 | 0.0060 | 0.2106 | 1.9700 | 7.5600 |
| 37 | 161609 | 融通动力先锋 | 2.7920 | 200.5456 | 2.8920 | 0.0420 | 1.5273 | 0.7600 | 5.6400 |
| 38 | 202202 | 南方避险 | 2.7555 | 175.5500 | 3.2495 | 0.0126 | 0.4594 | 0.6600 | 5.4200 |
| 39 | 288002 | 中信红利精选 | 2.6829 | 505.1824 | 4.0829 | 0.0153 | 0.5735 | 2 | 10.2800 |
| 40 | 000021 | 华夏优势 | 2.6120 | 188.0834 | 2.7320 | 0.0220 | 0.8494 | 1.6700 | 8.0200 |
| 41 | 240004 | 华宝动力组合 | 2.6078 | 419.7472 | 3.6878 | 0.0087 | 0.3347 | 1.3700 | 6.9800 |
| 42 | 160505 | 博时主题 | 2.5860 | 520.7877 | 4.0470 | 0.0200 | 0.7794 | 1.3700 | 7 |
| 43 | 288001 | 中信经典配置 | 2.4418 | 316.1801 | 3.4418 | 0.0370 | 1.5386 | 3.2700 | 10.7300 |
| 45 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2.4093 | 163.9341 | 2.5293 | -0.0050 | -0.2071 | 1.6500 | 7.7300 |
| 46 | 270002 | 广发稳健 | 2.3799 | 500.4832 | 3.6999 | 0.0349 | 1.4883 | 1.3400 | 3.9800 |
| 47 | 450002 | 国海弹性 | 2.3705 | 305.6665 | 3.0805 | 0.0091 | 0.3854 | 2.2300 | 11.0700 |
| 48 | 100022 | 富国天瑞 | 2.3384 | 386.2385 | 3.5084 | 0.0004 | 0.0171 | 3.6100 | 16.4500 |
| 49 | 180010 | 银华优质 | 2.3338 | 258.0148 | 3.5338 | 0.0212 | 0.9167 | 0.9900 | 6.7500 |
| 50 | 373010 | 上投双息平衡 | 2.3315 | 206.0396 | 2.6895 | 0.0068 | 0.2925 | 2.3300 | 11.5700 |
| 51 | 519100 | 长盛中证100 | 2.3195 | 140.2935 | 2.3595 | 0.0283 | 1.2352 | 1.8800 | 7.0500 |
| 52 | 519029 | 华夏稳增 | 2.3030 | 251.6864 | 3.0080 | 0.0240 | 1.0531 | 2.6300 | 8.5300 |
| 53 | 540001 | 汇丰晋信2016 | 2.2926 | 145.2486 | 2.3926 | 0.0070 | 0.3063 | 1.5800 | 5.9500 |
| 54 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2.2779 | 373.7593 | 4.3979 | 0.0180 | 0.7965 | 2.4700 | 8.7000 |
| 55 | 162201 | 荷银合丰成长 | 2.2645 | 405.5415 | 3.3445 | -0.0081 | -0.3564 | 2.7700 | 15.6800 |
| 56 | 000001 | 华夏成长 | 2.2610 | 454.3806 | 3.4420 | 0.0150 | 0.6679 | 2.1700 | 11.8800 |
| 57 | 160605 | 鹏华中国50 | 2.2580 | 494.7485 | 3.7880 | 0.0130 | 0.5791 | 1.1200 | 9.0800 |
| 58 | 160610 | 鹏华动力增长 | 2.2430 | 124.3000 | 2.2430 | 0.0590 | 2.7015 | 5.4500 | 13.4000 |
| 59 | 050004 | 博时精选 | 2.2119 | 306.7103 | 3.6019 | 0.0249 | 1.1385 | 1.6500 | 5.0600 |
| 60 | 580002 | 东吴动力 | 2.2046 | 131.1386 | 2.3046 | 0.0142 | 0.6483 | 2.9800 | 1.5300 |
| 61 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1993 | 231.3531 | 2.8143 | 0.0064 | 0.2919 | 0.7700 | 5.2100 |
| 62 | 163302 | 巨田资源优选 | 2.1971 | 482.0539 | 3.4321 | 0.0272 | 1.2535 | 2.4400 | 7.3700 |
| 63 | 163801 | 中银中国 | 2.1951 | 361.0471 | 3.3651 | 0.0040 | 0.1826 | 1 | 8.9000 |
| 64 | 161005 | 富国天惠 | 2.1231 | 390.2570 | 3.3231 | 0.0135 | 0.6399 | 1.5100 | 13.4500 |
| 65 | 162208 | 荷银首选企业 | 2.1115 | 120.4995 | 2.1615 | 0.0217 | 1.0384 | 2.5500 | 9.1600 |
| 66 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.0710 | 322.1545 | 3.2910 | 0.0246 | 1.2021 | 2.6500 | 9.0200 |
| 67 | 160105 | 南方积极配置 | 2.0648 | 353.6070 | 3.1198 | 0.0038 | 0.1844 | 0.7200 | 5.3400 |
| 68 | 481004 | 工银成长 | 2.0406 | 104.0600 | 2.0406 | 0.0222 | 1.0999 | 2.3900 | 8.7600 |
| 69 | 519013 | 海富通风格优势 | 2.0360 | 193.8251 | 2.4920 | 0.0080 | 0.3945 | 2.9800 | 13.1100 |
| 70 | 090004 | 大成精选增值 | 2.0219 | 466.0765 | 3.4224 | 0.0081 | 0.4022 | 0.3000 | 6.5900 |
| 71 | 162202 | 荷银合丰周期 | 2.0183 | 447.3883 | 3.4933 | 0.0077 | 0.3830 | 3.2900 | 11.0100 |
| 72 | 161604 | 融通深证100 | 2.0150 | 426.8573 | 3.1850 | 0.0220 | 1.1039 | 3.0700 | 12.0700 |
| 73 | 200002 | 长城久泰 | 2.0067 | 426.5970 | 4.8667 | 0.0204 | 1.0270 | 2.8000 | 10.3500 |
| 74 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.9619 | 413.4969 | 3.5019 | 0.0093 | 0.4763 | 1.5300 | 6.6900 |
| 75 | 110001 | 易方达平稳增长 | 1.9600 | 374.3190 | 3.1700 | 0.0080 | 0.4098 | 0.7700 | 6.6200 |
| 76 | 253010 | 德盛安心 | 1.9580 | 148.2563 | 2.2280 | 0.0130 | 0.6684 | 1.8200 | 5.4400 |
| 77 | 112002 | 易方达策略二号 | 1.9420 | 255.4023 | 3.4570 | 0.0100 | 0.5176 | 2.2100 | 7.6000 |
| 78 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.9405 | 94.0500 | 2.8507 | 0.0066 | 0.3413 | 1.3900 | 7.0300 |
| 79 | 161903 | 万家公用 | 1.9176 | 244.2467 | 2.6476 | 0.0180 | 0.9476 | 4.2900 | 16.7600 |
| 80 | 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.9150 | 295.5695 | 3.0450 | 0.0360 | 1.9159 | 1.0600 | 3.1800 |
| 81 | 161706 | 招商优质成长 | 1.9140 | 545.1885 | 3.8243 | 0.0206 | 1.0880 | 2.0900 | 11.2500 |
| 82 | 070001 | 嘉实成长 | 1.8920 | 448.9230 | 3.4420 | 0.0132 | 0.7026 | 1.7300 | 7.2600 |
| 83 | 519017 | 大成积极成长 | 1.8610 | 86.1000 | 2.5630 | 0.0180 | 0.9767 | 0.7000 | 5.2000 |
| 84 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8576 | 85.7600 | 1.8576 | 0.0127 | 0.6884 | 2.4700 | 8.8200 |
| 85 | 162006 | 长城久富 | 1.8405 | 84.0500 | 3.7213 | 0.0079 | 0.4311 | 1.1500 | 13.6100 |
| 86 | 161607 | 融通巨潮 | 1.8180 | 438.5339 | 3.2480 | 0.0200 | 1.1123 | 1.5600 | 6.0700 |
| 87 | 070011 | 嘉实策略 | 1.8090 | 80.9000 | 1.8090 | 0.0120 | 0.6678 | 2.4900 | 9.8400 |
| 88 | 450003 | 国海潜力 | 1.8069 | 80.6900 | 1.8069 | 0.0163 | 0.9103 | 2.1900 | 9.9800 |
| 89 | 162205 | 荷银风险预算 | 1.8045 | 167.0369 | 2.2795 | 0.0174 | 0.9736 | 1.8100 | 6.6200 |
| 90 | 519300 | 大成沪深300 | 1.7928 | 302.0176 | 3.1128 | 0.0197 | 1.1110 | 2.2500 | 8.6000 |
| 91 | 070010 | 嘉实主题 | 1.7900 | 254.0342 | 2.9550 | 0.0090 | 0.5053 | 1.9900 | 4.8600 |
| 92 | 217009 | 招商核心价值 | 1.7781 | 77.8100 | 1.7781 | 0.0203 | 1.1549 | 2.1300 | 9.4200 |
| 93 | 257030 | 德盛优势 | 1.7650 | 76.5000 | 1.7650 | 0.0170 | 0.9725 | 2.0200 | 7.8200 |
| 94 | 202001 | 南方稳健成长 | 1.7631 | 466.4942 | 3.5081 | 0.0198 | 1.1358 | 0.9600 | 6.3500 |
| 95 | 110005 | 易方达积极成长 | 1.7443 | 473.6930 | 5.0360 | 0.0088 | 0.5071 | 1.8000 | 8.5900 |
| 96 | 260101 | 景顺优选股票 | 1.7197 | 431.9619 | 3.5304 | 0.0084 | 0.4909 | 0.7700 | 6.5700 |
| 97 | 151002 | 银河收益 | 1.7011 | 117.3024 | 2.0011 | 0.0018 | 0.1059 | 0.5400 | 6.3000 |
| 98 | 200001 | 长城久恒 | 1.6970 | 306.7541 | 2.8070 | 0.0030 | 0.1771 | -0.1200 | 4.4300 |
| 99 | 360006 | 光大新增长 | 1.6956 | 265.2751 | 2.9756 | 0.0204 | 1.2178 | 4.0200 | 16.0600 |
| 100 | 162203 | 荷银合丰稳定 | 1.6924 | 369.3696 | 3.1924 | 0.0139 | 0.8281 | 0.4900 | 7.4300 |
| 101 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.6745 | 418.2491 | 3.3745 | 0.0186 | 1.1233 | 2.7400 | 9.2100 |
| 102 | 290004 | 泰信优质生活 | 1.6727 | 135.4702 | 2.1727 | 0.0210 | 1.2714 | 3.0400 | 10.2800 |
| 103 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.6675 | 257.0698 | 2.7117 | 0.0116 | 0.7005 | 2.4600 | 10.6600 |
| 104 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.6666 | 86.6600 | 1.8666 | 0.0101 | 0.5440 | 1.8600 | 9.8400 |
| 105 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.6639 | 85.7467 | 1.8639 | 0.0111 | 0.6716 | 1.3300 | 9.0900 |
| 106 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6540 | 167.1172 | 2.2740 | -0.0047 | -0.2834 | 3.5800 | 12.2000 |
| 107 | 270001 | 广发聚富 | 1.6509 | 530.7016 | 3.9609 | 0.0126 | 0.7691 | 2.0200 | 8.5800 |
| 108 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.6490 | 68.4174 | 1.6740 | 0.0020 | 0.1214 | 0.7300 | 3.6500 |
| 109 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.6455 | 406.8628 | 3.4032 | 0.0014 | 0.0852 | 2.0100 | 9.3600 |
| 110 | 398021 | 中海能源策略 | 1.6453 | 75.4822 | 1.7253 | 0.0117 | 0.7162 | 2.6500 | 8.3600 |
| 111 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.6426 | 205.7996 | 2.9738 | 0.0084 | 0.5140 | 2.2100 | 11.7400 |
| 112 | 110010 | 易方达价值成长 | 1.6418 | 70.5616 | 1.7018 | 0.0091 | 0.5574 | 2.0500 | 11.9500 |
| 113 | 040007 | 华安成长 | 1.6338 | 63.3800 | 2.9487 | 0.0141 | 0.8705 | 3.0400 | 12.7400 |
| 114 | 162605 | 景顺鼎益LOF | 1.6300 | 489.2970 | 3.6200 | 0.0090 | 0.5552 | 1.6800 | 5.9100 |
| 115 | 519068 | 汇添富焦点 | 1.6060 | 76.5165 | 1.7560 | 0.0167 | 1.0508 | 0.6200 | 7.2500 |
| 116 | 519001 | 银华优选 | 1.5946 | 513.4246 | 5.3747 | 0.0168 | 1.0648 | 1.0500 | 6.5200 |
| 117 | 377020 | 上投内需动力 | 1.5407 | 54.0700 | 1.5407 | 0.0070 | 0.4564 | 1.3100 | 12.0300 |
| 118 | 161610 | 融通领先成长 | 1.5350 | 53.5000 | 3.9520 | 0.0180 | 1.1866 | 1.1200 | 6.8200 |
| 119 | 151001 | 银河稳健 | 1.5247 | 430.6056 | 3.3297 | 0.0071 | 0.4678 | 2.1000 | 9.0700 |
| 120 | 360001 | 光大量化核心 | 1.5238 | 385.4320 | 3.4675 | 0.0178 | 1.1819 | 1.6100 | 5.7100 |
| 121 | 340001 | 兴业转债基金 | 1.5233 | 290.9764 | 2.7673 | 0.0199 | 1.3237 | 2.3000 | 9.4900 |
| 122 | 050008 | 博时产业成长 | 1.5180 | 51.8000 | 3.3580 | 0.0190 | 1.2675 | 1 | 2.4300 |
| 123 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.5062 | 196.3510 | 2.3582 | 0.0074 | 0.4937 | 1.2100 | 5.4700 |
| 124 | 540003 | 汇丰晋信策略 | 1.4985 | 49.8500 | 1.4985 | 0.0119 | 0.8005 | 0.9300 | 5.8100 |
| 125 | 570001 | 诺德价值 | 1.4867 | 48.6700 | 1.4867 | 0.0085 | 0.5750 | 2.8400 | 11.6400 |
| 126 | 160611 | 鹏华优质治理 | 1.4860 | 48.6000 | 1.4860 | 0.0140 | 0.9511 | 2.5500 | 9.7500 |
| 127 | 110003 | 易方达50指数 | 1.4844 | 347.8825 | 3.3344 | 0.0134 | 0.9109 | 1.3000 | 5.4000 |
| 128 | 630001 | 华商领先企业 | 1.4688 | 57.5459 | 1.5738 | 0.0161 | 1.1083 | 4.1700 | 13.7600 |
| 129 | 310328 | 申万新动力 | 1.4658 | 386.8472 | 3.5514 | 0.0159 | 1.0966 | 2.8700 | 9.7600 |
| 130 | 202002 | 南方稳健贰号 | 1.4617 | 210.6551 | 3.1065 | 0.0107 | 0.7374 | 0.4100 | 4.6600 |
| 131 | 202005 | 南方成份精选 | 1.4548 | 45.4800 | 1.4548 | 0.0142 | 0.9857 | 1.1300 | 5.1800 |
| 132 | 260108 | 景顺新兴成长 | 1.4540 | 229.2777 | 2.8040 | 0.0080 | 0.5533 | 0.4800 | 5.9800 |
| 133 | 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.4470 | 44.7000 | 2.0920 | 0.0050 | 0.3467 | 0.7700 | 6.0900 |
| 134 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.4460 | 44.6000 | 4.0830 | 0.0080 | 0.5563 | 1.9000 | 9.9600 |
| 135 | 519688 | 交银精选 | 1.4436 | 414.6184 | 3.3794 | 0.0048 | 0.3336 | 1.0500 | 5.3500 |
| 136 | 050002 | 博时裕富 | 1.4390 | 355.0463 | 3.4190 | 0.0170 | 1.1955 | 2.1300 | 7.5500 |
| 137 | 320003 | 诺安股票 | 1.4355 | 441.7064 | 3.3190 | 0.0164 | 1.1557 | 1.2600 | 4.9300 |
| 138 | 519015 | 海富通精选二号 | 1.4280 | 42.8000 | 1.4280 | 0.0020 | 0.1403 | 2.2900 | 7.5300 |
| 139 | 150001 | 国投瑞福进取 | 1.4170 | 41.7000 | 1.4170 | 0.0140 | 0.9979 | 3.2000 | 14.6400 |
| 140 | 002001 | 华夏回报 | 1.4150 | 449.8312 | 3.3860 | 0.0040 | 0.2835 | 1 | 5.6800 |
| 141 | 180001 | 银华优势 | 1.4128 | 397.8130 | 3.0328 | 0.0092 | 0.6555 | 1.1600 | 6.9900 |
| 142 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4120 | 415.2985 | 3.6220 | 0.0110 | 0.7852 | 1.8800 | 6.8900 |
| 143 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4082 | 366.8260 | 3.0482 | 0.0110 | 0.7873 | 2.3400 | 8.0800 |
| 144 | 530003 | 建信优选成长 | 1.4066 | 222.6485 | 2.8566 | 0.0139 | 0.9981 | 2.0500 | 9.5100 |
| 145 | 161606 | 融通行业景气 | 1.3830 | 370.3083 | 3.3230 | 0.0180 | 1.3187 | 1.6200 | 3.4400 |
| 146 | 180003 | 银华88 | 1.3732 | 476.1448 | 3.1732 | 0.0165 | 1.2162 | 1.0300 | 5.8300 |
| 147 | 163402 | 兴业趋势基金 | 1.3715 | 582.5938 | 6.0968 | 0.0071 | 0.5204 | 1.8100 | 7.6100 |
| 148 | 160706 | 嘉实300 | 1.3600 | 409.8830 | 3.2280 | 0.0140 | 1.0401 | 2.4900 | 9.5000 |
| 149 | 519993 | 长信增利 | 1.3560 | 225.2518 | 2.5950 | 0.0144 | 1.0733 | 2.2700 | 7.2900 |
| 150 | 257020 | 德盛精选 | 1.3550 | 416.2158 | 3.3860 | 0.0110 | 0.8185 | 2.9600 | 12.1700 |
| 151 | 160910 | 大成创新成长 | 1.3530 | 35.3000 | 2.5640 | 0.0170 | 1.2725 | 2.0400 | 8.1500 |
| 152 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3500 | 178.2758 | 2.2350 | 0.0070 | 0.5212 | 0.6700 | 5.8000 |
| 153 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.3482 | 234.0086 | 2.7882 | 0.0100 | 0.7473 | 2.1200 | 7.7000 |
| 154 | 240010 | 华宝行业精选 | 1.3473 | 34.7300 | 1.3473 | 0.0171 | 1.2855 | 2.2100 | 8.3200 |
| 155 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.3360 | 39.3835 | 1.3860 | 0.0030 | 0.2251 | 2.2200 | 11.1500 |
| 156 | 560003 | 益民创新优势 | 1.3181 | 33.8173 | 1.3381 | 0.0072 | 0.5492 | 3.4900 | 11.2500 |
| 157 | 460002 | 友邦成长 | 1.3125 | 31.2500 | 1.3125 | 0.0051 | 0.3901 | 1.3700 | 6.7100 |
| 158 | 410001 | 华富竞争力 | 1.3098 | 349.8078 | 3.1403 | 0.0081 | 0.6223 | 5.8300 | 17.4200 |
| 159 | 450001 | 国海收益 | 1.3074 | 175.4728 | 2.5614 | 0.0092 | 0.7087 | 0.9200 | 5.6000 |
| 160 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.3042 | 118.6976 | 1.8942 | 0.0019 | 0.1459 | 0.3200 | 3.3300 |
| 161 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | 1.2940 | 29.4000 | 1.2940 | 0.0090 | 0.7004 | 1.0900 | 4.1900 |
| 162 | 100016 | 富国天源 | 1.2931 | 206.1879 | 2.5537 | 0.0139 | 1.0866 | 1.9100 | 5.9800 |
| 163 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.2873 | 64.6672 | 1.5573 | 0.0012 | 0.0933 | 0.1500 | 1.5400 |
| 164 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2870 | 166.4908 | 2.3480 | 0.0040 | 0.3118 | 1.7400 | 3.2100 |
| 165 | 519994 | 长信金利 | 1.2866 | 262.4688 | 3.4467 | 0.0148 | 1.1637 | 3.6500 | 10.9000 |
| 166 | 180012 | 银华富裕 | 1.2798 | 158.4877 | 2.2148 | 0.0156 | 1.2340 | 2.0700 | 8.7000 |
| 167 | 560002 | 益民红利成长 | 1.2720 | 178.8324 | 2.5766 | 0.0016 | 0.1259 | 4.5300 | 16.4900 |
| 168 | 320005 | 诺安价值 | 1.2695 | 157.5482 | 2.2145 | 0.0148 | 1.1796 | 2.0300 | 6.3600 |
| 169 | 233001 | 巨田基础行业 | 1.2648 | 239.7239 | 2.8098 | 0.0046 | 0.3650 | 1.1800 | 13.3000 |
| 170 | 519180 | 万家180 | 1.2591 | 387.3790 | 3.5491 | 0.0126 | 1.0108 | 2.2900 | 8.4600 |
| 171 | 400003 | 东方精选 | 1.2584 | 460.7966 | 4.0075 | 0.0028 | 0.2230 | 2.1400 | 14.1300 |
| 172 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.2580 | 201.8407 | 2.5044 | 0.0090 | 0.7206 | 1.2900 | 7.6100 |
| 173 | 100018 | 富国天利 | 1.2556 | 92.6511 | 1.7456 | 0.0021 | 0.1675 | 0.1000 | 2.6900 |
| 174 | 180002 | 银华保本 | 1.2491 | 54.4045 | 1.2491 | 0.0021 | 0.1684 | 0.2200 | 3.6500 |
| 175 | 270007 | 广发大盘 | 1.2384 | 23.8400 | 1.2384 | 0.0186 | 1.5248 | 2.1200 | 8.4500 |
| 176 | 202101 | 南方宝元 | 1.2358 | 186.2413 | 2.4058 | 0.0041 | 0.3329 | -0.0600 | 0.7000 |
| 177 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2260 | 74.9712 | 1.6360 | 0.0030 | 0.2453 | 0.1600 | 2.2300 |
| 178 | 530005 | 建信优化配置 | 1.2157 | 78.9734 | 1.7657 | 0.0109 | 0.9047 | 3.2800 | 10.8900 |
| 179 | 217008 | 招商安本增利 | 1.2142 | 26.5270 | 1.2592 | 0.0029 | 0.2394 | 0.1400 | 1.6500 |
| 180 | 310308 | 申万盛利精选 | 1.2113 | 303.3390 | 2.7833 | 0.0042 | 0.3479 | 1.9500 | 8.7900 |
| 181 | 163803 | 中银增长 | 1.2088 | 307.5287 | 3.5048 | -0.0050 | -0.4119 | 3.2600 | 16.2500 |
| 182 | 200008 | 长城品牌优选 | 1.1995 | 19.9500 | 1.1995 | 0.0094 | 0.7898 | 1.2700 | 6.7400 |
| 183 | 150002 | 大成优选 | 1.1970 | 21.8097 | 1.2170 | 0.0110 | 0.9275 | 0.8400 | 2.9600 |
| 184 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.1855 | 51.0766 | 1.4755 | 0.0090 | 0.7650 | 1.4500 | 9.1300 |
| 185 | 040004 | 华安宝利配置 | 1.1790 | 440.8953 | 3.4190 | 0.0050 | 0.4259 | 2.6100 | 8.5600 |
| 186 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.1790 | 356.9108 | 3.0230 | 0.0030 | 0.2551 | 0.6800 | 5.6500 |
| 187 | 162607 | 景顺资源垄断 | 1.1700 | 336.2125 | 3.1310 | 0.0110 | 0.9491 | 0.7800 | 4.9300 |
| 188 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1657 | 16.5700 | 1.1657 | 0.0135 | 1.1717 | 2.3600 | 8.3400 |
| 189 | 483003 | 工银平衡 | 1.1654 | 167.1614 | 2.5320 | 0.0089 | 0.7696 | 1.9900 | 9.1300 |
| 190 | 161603 | 融通债券 | 1.1590 | 35.7631 | 1.3340 | -- | -- | -0.3400 | -1.0200 |
| 191 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 1.1577 | 406.5815 | 3.7277 | 0.0086 | 0.7484 | 1.1200 | 5.3400 |
| 192 | 150103 | 银河银泰 | 1.1512 | 320.1044 | 3.6912 | 0.0049 | 0.4275 | 2.5400 | 9.3000 |
| 193 | 100020 | 富国天益 | 1.1437 | 613.7280 | 4.1550 | 0.0038 | 0.3334 | 0.4200 | 10.3100 |
| 194 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1410 | 277.1920 | 3.2710 | 0.0090 | 0.7951 | 2.1500 | 8.4600 |
| 195 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.1410 | 14.1000 | 4.2810 | 0.0110 | 0.9735 | 2.1500 | 7.3400 |
| 196 | 519035 | 富国天博 | 1.1384 | 43.2364 | 3.7369 | 0.0094 | 0.8326 | 0.9800 | 7.5600 |
| 197 | 550001 | 信诚四季红 | 1.1300 | 195.7738 | 2.2910 | 0.0074 | 0.6592 | 1.7300 | 6.0500 |
| 198 | 210001 | 金鹰优选 | 1.1253 | 268.5880 | 2.8376 | 0.0086 | 0.7701 | 1.9200 | 10.5600 |
| 199 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1234 | 39.6131 | 1.3599 | 0.0001 | 0.0089 | -0.0800 | 0.8100 |
| 200 | 481001 | 工银价值 | 1.1233 | 406.1074 | 4.4781 | 0.0082 | 0.7354 | 2.4600 | 10.7800 |
| 201 | 519666 | 银河银信添利 | 1.1212 | 14.2287 | 1.1412 | 0.0014 | 0.1250 | 0.0800 | 2.4100 |
| 202 | 310318 | 申万盛利配置 | 1.1196 | 101.2071 | 1.8196 | 0.0042 | 0.3765 | 1.4500 | 5.2900 |
