背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

A股与H股股价比较表 2007-12-21

[日期:2007.12.21] 来源:  作者: [字体: ]

A股与H股股价比较表 2007-12-21
股票名称 A股 H股 比值
中国平安 108.20 82.10 1.40
潍柴动力 83.95 58.30 1.53
东方电机 82.30 67.85 1.29
广船国际 79.14 41.60 2.02
海螺水泥 67.92 68.00 1.06
中国神华 63.53 45.90 1.47
中国人寿 58.60 40.60 1.53
中兴通讯 57.80 38.45 1.59
江西铜业 50.32 18.90 2.82
中国远洋 41.96 22.65 1.96
中国铝业 38.98 15.78 2.62
招商银行 37.91 31.85 1.26
青岛啤酒 36.86 25.30 1.54
中海发展 36.09 20.30 1.89
中海油服 32.19 16.80 2.03
中国石油 30.54 13.84 2.34
鞍钢股份 29.40 22.50 1.39
南方航空 26.56 9.51 2.96
中国国航 25.99 10.04 2.74
中国石化 23.11 11.58 2.12
昆明机床 22.57 10.58 2.26
兖州煤业 21.34 14.88 1.52
东方航空 18.73 6.76 2.94
大唐发电 16.51 6.41 2.73
广州药业 16.25 6.80 2.53
上海石化 15.26 4.77 3.39
交通银行 14.92 10.98 1.44
华能国际 14.48 7.78 1.97
深高速 12.78 8.20 1.65
北辰实业 12.43 4.62 2.85
中海集运 11.03 4.74 2.47
宁沪高速 10.72 8.26 1.38
中国中铁 10.59 9.57 1.17
中信银行 10.10 5.00 2.14
经纬纺机 10.08 3.26 3.28
建设银行 9.81 6.68 1.56
马钢股份 9.69 5.20 1.98
仪征化纤 9.65 2.59 3.95
创业环保 9.58 3.53 2.88
广深铁路 9.41 5.72 1.74
北人股份 9.33 2.47 4.01
皖通高速 9.20 7.26 1.34
华电国际 9.04 3.85 2.49
南京熊猫 8.96 2.55 3.73
新华制药 8.90 2.79 3.38
海信科龙 8.10 0.89 9.65
重庆钢铁 8.07 3.72 2.30
工商银行 8.01 5.72 1.48
洛阳玻璃 7.60 0.87 9.26
中国银行 6.49 3.90 1.76
东北电气 5.98 1.65 3.84
注:港股单位为港币
12下一页  GO
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻