背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

A股与H股股价比较表 2007-12-17

[日期:2007.12.17] 来源:  作者: [字体: ]

A股与H股股价比较表 2007-12-17
股票名称 A股 H股 比值
中国平安 101.17 79.40 1.35
东方电机 78.61 59.60 1.39
潍柴动力 78.00 52.90 1.56
广船国际 74.74 37.50 2.11
海螺水泥 61.79 59.40 1.10
中国神华 61.01 44.75 1.44
中兴通讯 57.10 37.20 1.62
中国人寿 54.75 39.00 1.48
江西铜业 46.88 18.12 2.73
中国远洋 37.09 21.00 1.87
招商银行 36.31 31.40 1.22
中国铝业 36.20 15.62 2.45
青岛啤酒 35.77 25.55 1.48
中海发展 33.24 18.28 1.92
中国石油 29.99 13.80 2.30
中海油服 29.96 14.92 2.12
鞍钢股份 27.10 20.50 1.40
中国国航 25.14 9.51 2.79
南方航空 24.94 8.85 2.98
中国石化 21.63 10.66 2.14
昆明机床 19.89 10.00 2.10
兖州煤业 19.31 14.36 1.42
东方航空 18.53 6.30 3.11
广州药业 16.19 7.18 2.38
大唐发电 15.41 6.50 2.51
上海石化 15.26 4.71 3.42
交通银行 14.07 10.80 1.38
华能国际 13.88 7.68 1.91
北辰实业 12.20 4.28 3.01
深高速 11.97 7.76 1.63
宁沪高速 10.63 7.44 1.51
中海集运 9.86 4.13 2.52
中信银行 9.71 4.94 2.08
仪征化纤 9.65 2.48 4.11
经纬纺机 9.64 3.30 3.09
建设银行 9.43 6.57 1.52
创业环保 9.32 3.35 2.94
北人股份 9.19 2.60 3.74
皖通高速 9.08 6.70 1.43
马钢股份 9.02 5.03 1.90
广深铁路 8.82 5.38 1.73
中国中铁 8.79 8.28 1.12
华电国际 8.67 3.89 2.36
南京熊猫 8.65 2.29 3.99
新华制药 7.98 2.54 3.32
海信科龙 7.90 0.89 9.38
工商银行 7.67 5.50 1.47
重庆钢铁 7.64 3.58 2.26
洛阳玻璃 7.38 0.87 8.97
中国银行 6.27 3.82 1.73
东北电气 5.74 1.60 3.79
注:港股单位为港币
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河

发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻