| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | |||
| 封闭式基金(36) | ||||||||||
| 500008 | 基金兴华 | 3.5607 | 115.00 | 0.12 | 148.79 | 9 | 25.39 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 500018 | 基金兴和 | 2.9870 | 98.12 | -0.56 | 124.25 | 25 | 23.82 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500003 | 基金安信 | 3.2039 | 94.93 | -1.44 | 120.44 | 29 | 24.52 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 500009 | 基金安顺 | 2.9666 | 101.32 | 0.00 | 121.01 | 27 | 23.89 | 低 | 0.98 | 中 |
| 184688 | 基金开元 | 2.9969 | 124.77 | 0.42 | 147.72 | 10 | 33.37 | 高 | 1.41 | 高 |
| 184698 | 基金天元 | 3.0967 | 118.18 | -0.79 | 151.44 | 7 | 27.14 | 高 | 0.87 | 低 |
| 184692 | 基金裕隆 | 3.5346 | 136.84 | -3.23 | 174.79 | 1 | 25.84 | 中 | 1.01 | 中 |
| 184705 | 基金裕泽 | 3.3461 | 107.96 | -1.73 | 140.22 | 16 | 24.46 | 偏低 | 0.89 | 低 |
| 500006 | 基金裕阳 | 3.5421 | 122.78 | -0.64 | 153.28 | 6 | 21.34 | 低 | 0.59 | 低 |
| 184721 | 基金丰和 | 2.8210 | 96.33 | -0.12 | 125.98 | 22 | 23.59 | 低 | 0.91 | 偏低 |
| 500002 | 基金泰和 | 3.2617 | 125.93 | -0.68 | 168.68 | 3 | 24.61 | 偏低 | 0.64 | 低 |
| 150001 | 瑞福进取 | 1.2330 | -- | -2.61 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184719 | 基金融鑫 | 3.4389 | 90.96 | 0.51 | 126.19 | 21 | 28.16 | 高 | 1.33 | 高 |
| 184703 | 基金金盛 | 2.7619 | 107.52 | 0.62 | 138.04 | 19 | 27.63 | 高 | 1.14 | 高 |
| 500001 | 基金金泰 | 3.6238 | 97.46 | -0.76 | 125.96 | 23 | 25.89 | 中 | 1.09 | 中 |
| 500011 | 基金金鑫 | 3.0161 | 100.60 | -0.89 | 120.11 | 30 | 24.26 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 150002 | 大成优选 | 1.1420 | -- | -4.19 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184691 | 基金景宏 | 3.3543 | 123.68 | 0.32 | 172.63 | 2 | 30.31 | 高 | 0.80 | 低 |
| 184701 | 基金景福 | 2.9487 | 86.37 | -1.20 | 124.83 | 24 | 25.39 | 中 | 0.73 | 低 |
| 184700 | 基金鸿飞 | 3.3384 | 108.66 | 1.34 | 140.37 | 15 | 25.11 | 偏低 | 1.05 | 中 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 2.3923 | 66.47 | 0.89 | 93.02 | 34 | 25.52 | 中 | 1.39 | 高 |
| 500005 | 基金汉盛 | 3.5577 | 113.48 | -0.09 | 141.89 | 13 | 20.62 | 低 | 0.54 | 低 |
| 500015 | 基金汉兴 | 2.5324 | 97.94 | 1.01 | 120.55 | 28 | 21.52 | 低 | 0.84 | 低 |
| 500025 | 基金汉鼎 | 2.5267 | 76.35 | 4.03 | 97.67 | 33 | 22.79 | 低 | 0.90 | 偏低 |
| 184712 | 基金科汇 | 4.5158 | 123.76 | 0.70 | 155.06 | 5 | 25.74 | 中 | 0.89 | 偏低 |
| 184713 | 基金科翔 | 4.9388 | 119.87 | 1.69 | 149.77 | 8 | 26.80 | 高 | 1.19 | 高 |
| 500029 | 基金科讯 | 2.5449 | 115.58 | 2.43 | 147.09 | 11 | 28.67 | 高 | 1.14 | 中 |
| 500056 | 基金科瑞 | 3.6469 | 91.02 | -2.21 | 121.56 | 26 | 26.48 | 中 | 1.27 | 高 |
| 500038 | 基金通乾 | 3.0819 | 111.41 | -1.30 | 143.35 | 12 | 26.44 | 中 | 1.41 | 高 |
| 184706 | 基金天华 | 2.4622 | 86.47 | -1.57 | 113.91 | 32 | 25.44 | 中 | 1.22 | 高 |
| 500058 | 基金银丰 | 2.0930 | 108.86 | 0.72 | 139.59 | 17 | 24.76 | 偏低 | 1.01 | 中 |
| 184722 | 基金久嘉 | 3.8988 | 128.83 | -3.40 | 168.59 | 4 | 29.15 | 高 | 1.25 | 高 |
| 184690 | 基金同益 | 2.8263 | 111.89 | 1.52 | 140.68 | 14 | 24.30 | 偏低 | 0.68 | 低 |
| 184699 | 基金同盛 | 2.8092 | 107.20 | 0.84 | 138.88 | 18 | 24.53 | 偏低 | 1.03 | 中 |
| 184689 | 基金普惠 | 3.6493 | 105.08 | -1.22 | 137.70 | 20 | 24.99 | 偏低 | 1.04 | 中 |
| 184693 | 基金普丰 | 2.9707 | 96.62 | -1.18 | 118.26 | 31 | 23.74 | 低 | 0.96 | 偏低 |
| 注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com | ||||||||||
| 注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 | ||||||||||
| 注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。 | ||||||||||
| 免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 | ||||||||||

大成景阳领先
新品导航:国
老基金纷纷开
工银瑞信中国
各类型基金全
上百亿目标难