背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

【评级】晨星封闭式基金业绩排行榜12月14日

[日期:2007.12.16] 来源:Morningstar晨星(中国)   作者: [字体: ]

基金代码 基金名称 单位净值(元) 今年以来 最近一周 最近一年 最近两年风险评价
总回报率(% 总回报率(% 总回报率(% 排名 波动幅度(% 评价 晨星风险系数 评价
封闭式基金(36
500008 基金兴华 3.5607 115.00 0.12 148.79 9 25.39 0.96 偏低
500018 基金兴和 2.9870 98.12 -0.56 124.25 25 23.82 0.91 偏低
500003 基金安信 3.2039 94.93 -1.44 120.44 29 24.52 偏低 1.01
500009 基金安顺 2.9666 101.32 0.00 121.01 27 23.89 0.98
184688 基金开元 2.9969 124.77 0.42 147.72 10 33.37 1.41
184698 基金天元 3.0967 118.18 -0.79 151.44 7 27.14 0.87
184692 基金裕隆 3.5346 136.84 -3.23 174.79 1 25.84 1.01
184705 基金裕泽 3.3461 107.96 -1.73 140.22 16 24.46 偏低 0.89
500006 基金裕阳 3.5421 122.78 -0.64 153.28 6 21.34 0.59
184721 基金丰和 2.8210 96.33 -0.12 125.98 22 23.59 0.91 偏低
500002 基金泰和 3.2617 125.93 -0.68 168.68 3 24.61 偏低 0.64
150001 瑞福进取 1.2330 -- -2.61 -- -- -- -- -- --
184719 基金融鑫 3.4389 90.96 0.51 126.19 21 28.16 1.33
184703 基金金盛 2.7619 107.52 0.62 138.04 19 27.63 1.14
500001 基金金泰 3.6238 97.46 -0.76 125.96 23 25.89 1.09
500011 基金金鑫 3.0161 100.60 -0.89 120.11 30 24.26 0.95 偏低
150002 大成优选 1.1420 -- -4.19 -- -- -- -- -- --
184691 基金景宏 3.3543 123.68 0.32 172.63 2 30.31 0.80
184701 基金景福 2.9487 86.37 -1.20 124.83 24 25.39 0.73
184700 基金鸿飞 3.3384 108.66 1.34 140.37 15 25.11 偏低 1.05
184728 基金鸿阳 2.3923 66.47 0.89 93.02 34 25.52 1.39
500005 基金汉盛 3.5577 113.48 -0.09 141.89 13 20.62 0.54
500015 基金汉兴 2.5324 97.94 1.01 120.55 28 21.52 0.84
500025 基金汉鼎 2.5267 76.35 4.03 97.67 33 22.79 0.90 偏低
184712 基金科汇 4.5158 123.76 0.70 155.06 5 25.74 0.89 偏低
184713 基金科翔 4.9388 119.87 1.69 149.77 8 26.80 1.19
500029 基金科讯 2.5449 115.58 2.43 147.09 11 28.67 1.14
500056 基金科瑞 3.6469 91.02 -2.21 121.56 26 26.48 1.27
500038 基金通乾 3.0819 111.41 -1.30 143.35 12 26.44 1.41
184706 基金天华 2.4622 86.47 -1.57 113.91 32 25.44 1.22
500058 基金银丰 2.0930 108.86 0.72 139.59 17 24.76 偏低 1.01
184722 基金久嘉 3.8988 128.83 -3.40 168.59 4 29.15 1.25
184690 基金同益 2.8263 111.89 1.52 140.68 14 24.30 偏低 0.68
184699 基金同盛 2.8092 107.20 0.84 138.88 18 24.53 偏低 1.03
184689 基金普惠 3.6493 105.08 -1.22 137.70 20 24.99 偏低 1.04
184693 基金普丰 2.9707 96.62 -1.18 118.26 31 23.74 0.96 偏低
1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com
2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。
3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。
免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河
相关新闻     
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名: