背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

A股与H股股价比较表 2007-12-3

[日期:2007.12.03] 来源:  作者: [字体: ]

《AH互动》H股与A股公司股价对照表   

            =================

 

 公司名称   H股编号   A股编号    H股全日收  A股全日收  溢价

                        (港元)  (人民币)(A对H股)

 ----------------------------------------

 东北电气  (0042)(深000585)  1﹒87  5﹒44 205﹒5%

 青岛啤酒  (0168)(沪600600) 26﹒35 32﹒91  31﹒2%

 江苏宁沪  (0177)(沪600377)  8﹒17  9﹒30  19﹒6%

 北人印刷  (0187)(沪600860)  2﹒97  8﹒00 182﹒9%

 昆明机床  (0300)(沪600806) 13﹒10 19﹒05  52﹒7%

 广州广船  (0317)(沪600685) 48﹒20 67﹒18  46﹒4%

 马鞍山钢  (0323)(沪600808)  5﹒49  8﹒33  59﹒4%

 上海石油  (0338)(沪600688)  4﹒85   -      -

 鞍钢股份  (0347)(深000898) 23﹒40 24﹒80  11﹒3%

 经纬纺织  (0350)(深000666)  3﹒51  9﹒10 172﹒3%

 江西铜业  (0358)(沪600362) 20﹒40 44﹒84 130﹒9%

 中国石油化工(0386)(沪600028) 11﹒64 21﹒00  89﹒5%

 广深铁路  (0525)(沪601333)  5﹒66  8﹒41  56﹒1%

 深圳高速  (0548)(沪600548)  7﹒88 10﹒23  36﹒4%

 南京熊猫  (0553)(沪600775)  2﹒43  7﹒63 229﹒8%

 北京北辰  (0588)(沪601588)  4﹒67 12﹒00 169﹒9%

 中国东方  (0670)(沪600115)  7﹒50 16﹒70 133﹒9%

 山东新华  (0719)(深000756)  2﹒52  7﹒24 201﹒7%

 中国国航  (0753)(沪601111)  9﹒98 22﹒35 135﹒2%

 中兴通讯  (0763)(深000063) 37﹒20 48﹒90  38﹒1%

 中国石油  (0857)(沪601857) 14﹒98 30﹒44 113﹒4%

 广州药业  (0874)(沪600332)  7﹒26 13﹒66  97﹒6%

 华能国际  (0902)(沪600011)  8﹒40 12﹒58  57﹒3%

 安徽海螺  (0914)(沪600585) 68﹒35 66﹒47   2﹒1%

 海信科龙  (0921)(深000921)  0﹒89  6﹒66 685﹒9%

 建设银行  (0939)(沪601939)  7﹒47 10﹒30  44﹒8%

 大唐发电  (0991)(沪601991)  7﹒03 14﹒53 117﹒1%

 安徽皖通  (0995)(沪600012)  5﹒95  7﹒99  41﹒0%

 中信银行  (0998)(沪601998)  5﹒29 10﹒11 100﹒7%

 仪征化纤  (1033)(沪600871)  2﹒73   -      -

 重庆钢铁  (1053)(沪601005)  3﹒93  7﹒14  90﹒8%

 中国南方  (1055)(沪600029)  9﹒58 23﹒98 162﹒9%

 天津创业环保(1065)(沪600874)  3﹒87  8﹒96 143﹒2%

 华电国际  (1071)(沪600027)  4﹒24  7﹒97  97﹒4%

 东方电机  (1072)(沪600875) 70﹒00 72﹒70   9﹒1%

 中国神华  (1088)(沪601088) 47﹒00 64﹒66  44﹒5%

 洛阳玻璃  (1108)(沪600876)  0﹒87  6﹒84 725﹒7%

 中海发展  (1138)(沪600026) 21﹒15 31﹒07  54﹒3%

 兖州煤业  (1171)(沪600188) 15﹒74 19﹒68  31﹒3%

 工商银行  (1398)(沪601398)  6﹒11  8﹒08  38﹒9%

 中国远洋  (1919)(沪601919) 27﹒60 40﹒10  52﹒6%

 中国平安  (2318)(沪601318) 87﹒05113﹒52  37﹒0%

 潍柴动力  (2338)(深000338) 60﹒40 77﹒47  34﹒7%

 中国铝业  (2600)(沪601600) 17﹒36 36﹒49 120﹒8%

 中国人寿  (2628)(沪601628) 42﹒85 57﹒32  40﹒5%

 中海油田服务(2883)(沪601808) 18﹒78 31﹒66  77﹒1%

 交通银行  (3328)(沪601328) 12﹒20 14﹒90  28﹒3%

 招商银行  (3968)(沪600036) 36﹒05 39﹒73  15﹒8%

 中国银行  (3988)(沪601988)  4﹒05  6﹒49  68﹒3%

 ----------------------------------------

 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒95214

 上述报价只供参考用

上一页12  GO
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻