背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

A股与H股股价比较表 2007-11-27

[日期:2007.11.27] 来源:  作者: [字体: ]

A股与H股股价比较表 2007-11-27
股票名称 A股 H股 比值
中国平安 105.94 81.05 1.37
潍柴动力 80.00 53.70 1.57
广船国际 72.80 47.80 1.60
东方电机 71.10 56.40 1.33
海螺水泥 67.50 63.75 1.11
中国神华 64.96 42.70 1.60
中国人寿 55.81 41.20 1.42
中兴通讯 49.07 34.90 1.48
江西铜业 45.88 19.62 2.46
中国远洋 42.13 25.75 1.72
招商银行 38.28 33.90 1.19
中国铝业 36.00 16.24 2.33
中国石油 33.76 15.14 2.34
青岛啤酒 33.43 25.00 1.41
中海油服 32.79 17.70 1.95
中海发展 28.58 19.10 1.57
鞍钢股份 26.26 22.25 1.24
南方航空 23.80 8.75 2.86
中国石化 21.86 11.30 2.03
中国国航 21.23 8.40 2.66
昆明机床 19.21 12.30 1.64
兖州煤业 19.06 14.18 1.41
上海石化 15.06 4.54 3.49
大唐发电 14.86 6.92 2.26
交通银行 14.20 11.96 1.25
东方航空 13.93 6.19 2.37
华能国际 13.82 8.12 1.79
广州药业 13.82 6.45 2.25
北辰实业 11.34 4.24 2.81
深高速 10.07 7.49 1.41
建设银行 10.06 7.42 1.43
中信银行 10.02 5.40 1.95
宁沪高速 9.49 8.43 1.18
仪征化纤 9.49 2.56 3.90
经纬纺机 8.97 3.33 2.83
马钢股份 8.57 5.47 1.65
广深铁路 8.40 5.54 1.59
创业环保 8.37 3.71 2.37
华电国际 8.06 3.96 2.14
北人股份 7.91 2.80 2.97
工商银行 7.79 6.14 1.33
皖通高速 7.79 5.85 1.40
南京熊猫 7.65 2.40 3.35
重庆钢铁 7.12 3.81 1.97
海信科龙 7.11 0.89 8.40
新华制药 6.66 2.41 2.91
洛阳玻璃 6.65 0.87 8.04
中国银行 6.63 4.24 1.64
东北电气 5.53 1.79 3.25
注:港股单位为港币
12下一页  GO
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 塞纳河
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻