泰达荷银效率优选基金于2007年8月27日进行拆分, 2007年10月15日该基金净值为1.0640元。
基金经理
梁辉先生,泰达荷银效率优选基金经理。
清华大学管理信息系统专业硕士。
2002年加入泰达荷银基金管理有限公司,先后担任公司研究部行业研究员、基金经理助理,现任泰达荷银成长基金经理、泰达荷银效率优选基金经理。
费率结构:
| 费率结构 | 场外认购、申购 | 认购、申购金额(M) | 认购费率 | 申购费率 |
| M<50万 | 1.0% | 1.5% | ||
| 50万≤M<250万 | 0.75% | 1.20% | ||
| 250万≤M<500万 | 0.50% | 0.75% | ||
| 500万≤M<1000万 | 0.25% | 0.50% | ||
| M≥1000万 | 每笔1000元 | 每笔1000元 | ||
| 场外赎回 | 持有期间(日历日) | 赎回费率 | ||
| 1天~365天 | 0.5% | |||
| 366天(含)~730天 | 0.25% | |||
| 731天(含)以上 | 0 | |||
| 场内认购、申购 | 场内的认购、申购费用请咨询本基金的代销券商。 | |||
| 场内赎回费率 | 0.50% | |||
| 上市交易费用 | 本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理。 | |||
| 管理费(年费率) | 1.50% | |||
| 托管费(年费率) | 0.25% | |||
| 转换费率 | 由于荷银效率基金是LOF基金,目前与泰达荷银旗下其它基金之间无法办理相互转换。 | |||
| 金额、份额限制 | 认购限制 | 场外认购首次最低金额为1000元;场内认购首次最低份额为1000份,超过1000份的须为1000份的整数倍, 场内认购每笔认购量最大不超过99,999,000份。 | ||
| 申购限制 | 场外申购每笔最低金额为1000元;场内申购申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 | |||
| 赎回限制 | 场外单笔赎回的最低份额为1000份;场内赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 | |||
| 交易限制 | 买入申报数量为100份或其整数倍。 | |||

事实证明:本基的风险高于股票型.跌得快!涨得慢!
梁经理要加油啊!最近业绩可不太好啊!