A股与H股股价比较表 2007-10-12
| 股票名称 | A股 | H股 | 比值 |
| 中国平安 | 144.13 | 111.90 | 1.33 |
| 广船国际 | 94.23 | 58.00 | 1.68 |
| 海螺水泥 | 91.27 | 87.40 | 1.08 |
| 潍柴动力 | 90.52 | 69.95 | 1.34 |
| 中国神华 | 83.85 | 57.85 | 1.50 |
| 东方电机 | 81.04 | 71.80 | 1.16 |
| 江西铜业 | 72.23 | 29.05 | 2.57 |
| 中国人寿 | 71.12 | 50.08 | 1.47 |
| 中国远洋 | 56.01 | 39.10 | 1.48 |
| 中国铝业 | 56.00 | 24.10 | 2.40 |
| 中兴通讯 | 53.98 | 40.90 | 1.36 |
| 中海油服 | 46.96 | 19.22 | 2.52 |
| 招商银行 | 42.75 | 38.25 | 1.15 |
| 中海发展 | 39.92 | 24.80 | 1.66 |
| 青岛啤酒 | 39.00 | 27.80 | 1.45 |
| 鞍钢股份 | 36.10 | 34.65 | 1.08 |
| 交大科技 | 31.84 | 17.62 | 1.86 |
| 兖州煤业 | 23.94 | 17.72 | 1.39 |
| 中国国航 | 23.78 | 11.22 | 2.19 |
| 南方航空 | 23.61 | 10.68 | 2.28 |
| 中国石化 | 21.75 | 11.34 | 1.98 |
| 大唐发电 | 20.79 | 9.55 | 2.25 |
| 上海石化 | 19.86 | 6.37 | 3.22 |
| 东方航空 | 18.13 | 7.67 | 2.44 |
| 华能国际 | 16.33 | 9.91 | 1.70 |
| 交通银行 | 15.04 | 11.78 | 1.32 |
| 广州药业 | 14.98 | 8.90 | 1.74 |
| 仪征化纤 | 13.53 | 3.93 | 3.55 |
| 深高速 | 13.29 | 9.00 | 1.52 |
| 北辰实业 | 13.15 | 6.24 | 2.17 |
| 马钢股份 | 12.83 | 8.45 | 1.57 |
| 中信银行 | 11.74 | 6.41 | 1.89 |
| 经纬纺机 | 11.39 | 5.40 | 2.18 |
| 宁沪高速 | 10.51 | 8.86 | 1.22 |
| 北人股份 | 10.39 | 3.80 | 2.82 |
| 创业环保 | 10.34 | 4.53 | 2.36 |
| 华电国际 | 10.29 | 4.82 | 2.20 |
| 建设银行 | 10.24 | 7.51 | 1.41 |
| 广深铁路 | 9.94 | 6.25 | 1.64 |
| 皖通高速 | 9.41 | 7.15 | 1.36 |
| 南京熊猫 | 9.21 | 3.52 | 2.70 |
| 重庆钢铁 | 8.85 | 5.06 | 1.81 |
| 洛阳玻璃 | 8.53 | 0.87 | 10.12 |
| 海信科龙 | 7.88 | 0.89 | 9.14 |
| 工商银行 | 7.79 | 6.80 | 1.18 |
| 新华制药 | 7.65 | 3.06 | 2.58 |
| 东北电气 | 6.79 | 2.63 | 2.66 |
| 中国银行 | 6.66 | 4.80 | 1.43 |
| 注:港股单位为港币 | |||

易方达增强回
东吴行业轮动
新基金继续保
近期基金有望
南方盛元红利
广发增强债券