背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

10月10日H股与A股公司收盘股价对照表

[日期:2007.10.10] 来源:  作者: [字体: ]

《AH互动》H股与A股公司股价对照表     

            =================

 

 公司名称   H股编号   A股编号    H股全日收  A股全日收  溢价

                        (港元)  (人民币)(A对H股)

 ----------------------------------------

 东北电气  (0042)(深000585)  2﹒64  7﹒05 175﹒7%

 青岛啤酒  (0168)(沪600600) 27﹒65 41﹒02  53﹒2%

 宁沪高速  (0177)(沪600377)  8﹒95 10﹒87  25﹒4%

 北人印刷  (0187)(沪600860)  3﹒70 10﹒36 189﹒1%

 交大科技  (0300)(沪600806) 17﹒00 30﹒97  88﹒1%

 广州广船  (0317)(沪600685) 51﹒40 85﹒66  72﹒1%

 马钢股份  (0323)(沪600808)  8﹒09 13﹒10  67﹒2%

 上海石化  (0338)(沪600688)  5﹒97 19﹒00 228﹒6%

 鞍钢股份  (0347)(深000898) 33﹒40   -      -

 经纬纺织  (0350)(深000666)  5﹒68 11﹒90 116﹒3%

 江西铜业  (0358)(沪600362) 27﹒55 67﹒37 152﹒5%

 中石化   (0386)(沪600028) 10﹒18 19﹒77 100﹒5%

 广深铁路  (0525)(沪601333)  6﹒18  9﹒90  65﹒4%

 深圳高速  (0548)(沪600548)  9﹒29 13﹒59  51﹒0%

 熊猫电子  (0553)(沪600775)  3﹒45  9﹒47 183﹒4%

 北辰实业  (0588)(沪601588)  6﹒30 13﹒58 122﹒5%

 东方航空  (0670)(沪600115)  7﹒57 17﹒46 138﹒1%

 新华制药  (0719)(深000756)  3﹒09  8﹒09 170﹒3%

 中国国航  (0753)(沪601111) 10﹒94 22﹒26 110﹒1%

 中兴通讯  (0763)(深000063) 40﹒80 54﹒98  39﹒1%

 广州药业  (0874)(沪600332)  8﹒89 15﹒18  76﹒3%

 华能国电  (0902)(沪600011)  9﹒68 16﹒81  79﹒3%

 海螺水泥  (0914)(沪600585) 82﹒25 87﹒50   9﹒8%

 广东科龙  (0921)(深000921)  0﹒89   -      -

 建设银行  (0939)(沪601939)  7﹒44  9﹒95  38﹒1%

 大唐发电  (0991)(沪601991)  9﹒40 21﹒44 135﹒5%

 皖通高速  (0995)(沪600012)  7﹒31  9﹒78  38﹒1%

 中信银行  (0998)(沪601998)  6﹒24 11﹒28  86﹒6%

 仪征化纤  (1033)(沪600871)  3﹒78 13﹒25 261﹒9%

 重庆钢铁  (1053)(沪601005)  5﹒03  9﹒11  87﹒0%

 南方航空  (1055)(沪600029) 10﹒56 22﹒59 120﹒9%

 天津创业环保(1065)(沪600874)  4﹒61 10﹒46 134﹒3%

 华电国际  (1071)(沪600027)  4﹒85 10﹒64 126﹒5%

 东方电机  (1072)(沪600875) 72﹒05 82﹒92  18﹒8%

 中国神华  (1088)(沪601088) 46﹒65 76﹒23  68﹒7%

 洛阳玻璃  (1108)(沪600876)  0﹒87  8﹒75 938﹒3%

 中海发展  (1138)(沪600026) 23﹒50 37﹒19  63﹒4%

 兖州煤业  (1171)(沪600188) 15﹒42 22﹒68  51﹒9%

 工商银行  (1398)(沪601398)  6﹒92  7﹒59  13﹒2%

 中国远洋  (1919)(沪601919) 32﹒55 51﹒98  64﹒9%

 平安保险  (2318)(沪601318)111﹒30141﹒00  30﹒8%

 潍柴动力  (2338)(深000338) 68﹒80 92﹒00  38﹒1%

 中国铝业  (2600)(沪601600) 23﹒75 53﹒02 130﹒5%

 中国人寿  (2628)(沪601628) 49﹒80 67﹒09  39﹒1%

 中海油田服务(2883)(沪601808) 17﹒18 42﹒69 156﹒5%

 交通银行  (3328)(沪601328) 11﹒28 14﹒02  28﹒3%

 招商银行  (3968)(沪600036) 36﹒75 40﹒47  13﹒7%

 中国银行  (3988)(沪601988)  4﹒63  6﹒45  43﹒8%

 ----------------------------------------

 注:港元兑人民币今日中间价:0﹒96861

 上述报价只供参考用

娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 上善传媒
项一下
信息推广013480724801(广告业务咨询与购卖)

相关新闻     
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻