背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认 
阅读内容

A股与H股股价比较表 2007-10-8

[日期:2007.10.08] 来源:  作者: [字体: ]

A股与H股股价比较表 2007-10-8

股票名称 A股 H股 比值
中国平安 141.39 106.30 1.37
潍柴动力 92.61 71.40 1.34
广船国际 84.01 50.90 1.70
东方电机 82.78 73.60 1.16
海螺水泥 82.48 65.45 1.30
中国人寿 67.81 49.05 1.43
江西铜业 60.52 26.50 2.36
中兴通讯 55.50 41.15 1.39
中国远洋 49.53 28.75 1.78
中国铝业 47.58 23.00 2.14
青岛啤酒 42.27 27.75 1.57
招商银行 40.91 35.00 1.21
中海油服 40.90 17.20 2.46
鞍钢股份 37.50 34.10 1.14
中海发展 37.24 23.50 1.64
交大科技 27.25 15.12 1.86
兖州煤业 23.04 15.42 1.54
南方航空 22.31 10.86 2.12
中国国航 22.00 10.52 2.16
大唐发电 20.81 9.26 2.32
上海石化 19.45 5.95 3.38
中国石化 19.23 9.50 2.09
东方航空 17.13 7.43 2.38
华能国际 16.98 9.63 1.82
广州药业 15.30 8.70 1.82
深高速 14.85 9.20 1.67
北辰实业 14.10 6.60 2.21
仪征化纤 13.56 3.75 3.73
交通银行 13.48 10.02 1.39
马钢股份 13.46 8.19 1.70
经纬纺机 11.51 5.58 2.13
中信银行 11.25 6.07 1.91
宁沪高速 11.14 9.33 1.23
北人股份 10.98 3.67 3.09
华电国际 10.77 4.85 2.29
创业环保 10.52 4.60 2.36
广深铁路 9.91 6.26 1.63
建设银行 9.82 7.29 1.39
皖通高速 9.44 7.39 1.32
南京熊猫 9.29 3.56 2.69
洛阳玻璃 9.28 0.87 11.02
重庆钢铁 8.93 5.10 1.81
新华制药 8.16 3.09 2.73
海信科龙 7.88 0.89 9.14
工商银行 7.27 6.26 1.20
东北电气 7.09 2.63 2.78
中国银行 6.30 4.43 1.47
注:港股单位为港币

12下一页  GO
娱乐论坛】【 我要投稿 】【 打印 】推荐人: 上善传媒
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:






#







论坛热门新闻