| 序号 | 基金代码 |
基金简称 |
最新净值 |
累计收益率 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率% |
周增长率% |
月增长率% |
| 1 | 000011 | 华夏大盘精选 | 6.8560 | 679.3630 | 7.0360 | -0.0710 | -1.0250 | -2.2000 | 6.2500 |
| 2 | 070002 | 嘉实增长 | 4.5520 | 475.8895 | 4.8930 | -0.0220 | -0.4810 | -0.4600 | -0.6100 |
| 3 | 070006 | 嘉实服务 | 4.3690 | 378.3303 | 4.4890 | -0.0870 | -1.9524 | -3.7700 | -1.4900 |
| 4 | 510050 | 华夏上证50 | 4.0480 | 392.9255 | 4.8640 | -0.0590 | -1.4366 | -1.1500 | 0.3700 |
| 5 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 3.6570 | 455.3458 | 4.4200 | -0.0790 | -2.1146 | -1.6400 | 5.0300 |
| 6 | 020003 | 国泰金龙行业 | 3.3330 | 419.1723 | 4.1650 | -0.0420 | -1.2444 | -1.1000 | 3.0300 |
| 7 | 162703 | 广发小盘 | 3.2914 | 520.7093 | 4.2514 | -0.0452 | -1.3547 | -1.0300 | 10.5000 |
| 8 | 255010 | 德盛稳健 | 3.1370 | 247.3968 | 3.2570 | -0.0420 | -1.3212 | 0.0600 | 3.8400 |
| 9 | 350002 | 天治品质优选 | 3.1198 | 293.1946 | 3.4798 | -0.0225 | -0.7160 | -0.0500 | 4.0600 |
| 10 | 270006 | 广发优选 | 3.0700 | 261.4832 | 3.4000 | -0.0498 | -1.5963 | 0.3100 | 2.3500 |
| 11 | 100020 | 富国天益 | 2.9577 | 529.2424 | 3.9142 | -0.0186 | -0.6249 | 0.7400 | -0.7000 |
| 12 | 217001 | 招商安泰股票 | 2.9356 | 363.6468 | 3.7606 | -0.0314 | -1.0583 | -0.2600 | 3.7000 |
| 13 | 160505 | 博时主题 | 2.8573 | 460.0592 | 3.7783 | -0.0250 | -0.8674 | -0.3500 | 5.6400 |
| 14 | 159902 | 华夏中小板 | 2.6880 | 168.8000 | 2.6880 | -0.0470 | -1.7185 | 0.4500 | -0.6300 |
| 15 | 233001 | 巨田基础行业 | 2.5400 | 221.1257 | 2.8000 | -0.0314 | -1.2211 | -1.7000 | 4.6100 |
| 16 | 000021 | 华夏优势 | 2.4940 | 175.0689 | 2.6140 | -0.0330 | -1.3059 | -- | 10.2600 |
| 17 | 530003 | 建信优选成长 | 2.4825 | 220.2125 | 2.8325 | -0.0305 | -1.2137 | -3.0700 | -1.0300 |
| 18 | 270002 | 广发稳健 | 2.3643 | 496.9650 | 3.6843 | -0.0336 | -1.4012 | -0.2400 | 1.4200 |
| 19 | 580002 | 东吴动力 | 2.3049 | 141.6303 | 2.4049 | -0.0189 | -0.8133 | -1.0500 | 3.4400 |
| 20 | 590001 | 中邮核心优选 | 2.2537 | 315.3007 | 3.2537 | -0.0141 | -0.6217 | -0.4300 | 3.3900 |
| 21 | 240005 | 华宝多策略增长 | 2.2474 | 367.4159 | 4.3674 | -0.0421 | -1.8388 | -0.3900 | 1 |
| 22 | 288001 | 中信经典配置 | 2.2426 | 282.2285 | 3.2426 | -0.0302 | -1.3288 | -3 | -1.3400 |
| 23 | 100022 | 富国天瑞 | 2.2231 | 359.2325 | 3.3931 | 0.0005 | 0.0225 | 0.6100 | 3.8600 |
| 24 | 163302 | 巨田资源优选 | 2.1763 | 476.5436 | 3.4113 | -0.0404 | -1.8225 | -0.2000 | 6.2500 |
| 25 | 450002 | 国海弹性 | 2.1745 | 261.9187 | 2.8845 | -0.0234 | -1.0647 | -1.2500 | 1.1800 |
| 26 | 519029 | 华夏稳增 | 2.1650 | 230.6127 | 2.8700 | -0.0380 | -1.7249 | -0.9600 | 3.1900 |
| 27 | 199999 | 相伴一生实盘示范 | 2.1572 | 115.7200 | 2.1572 | -- | -- | -- | -0.4700 |
| 28 | 000001 | 华夏成长 | 2.1550 | 428.3902 | 3.3360 | -0.0200 | -0.9195 | -0.6900 | 3.3100 |
| 29 | 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1329 | 221.3491 | 2.7479 | -0.0181 | -0.8415 | -0.1300 | 2.4600 |
| 30 | 050004 | 博时精选 | 2.1169 | 289.2423 | 3.5069 | -0.0274 | -1.2778 | 0.2100 | 6.0500 |
| 31 | 163801 | 中银中国 | 2.1009 | 341.2619 | 3.2709 | -0.0200 | -0.9430 | 0.1300 | 3.8700 |
| 32 | 070010 | 嘉实主题 | 2.0920 | 255.5703 | 2.9570 | -0.0590 | -2.7429 | -4.7800 | 1.0100 |
| 33 | 519180 | 万家180 | 2.0224 | 364.4531 | 3.4224 | -0.0324 | -1.5768 | -0.9800 | 1.6900 |
| 34 | 160805 | 长盛同智优势 | 1.9642 | 96.4200 | 2.8744 | -0.0255 | -1.2816 | 0.3800 | 2.4300 |
| 35 | 240002 | 华宝宝康配置 | 1.9335 | 406.0636 | 3.4735 | -0.0249 | -1.2714 | -1.4200 | -1.2200 |
| 36 | 161005 | 富国天惠 | 1.8991 | 338.2689 | 3.0991 | -0.0144 | -0.7525 | 0.2200 | -0.8700 |
| 37 | 253010 | 德盛安心 | 1.8860 | 139.1274 | 2.1560 | -0.0070 | -0.3698 | 1.2300 | 2.6100 |
| 38 | 163503 | 天治核心成长 | 1.8704 | 312.6898 | 2.8804 | -0.0256 | -1.3502 | 0.3700 | 7.0300 |
| 39 | 610001 | 信达澳银增长 | 1.8409 | 84.0900 | 1.8409 | -0.0313 | -1.6718 | -1.1200 | -0.0500 |
| 40 | 161706 | 招商优质成长 | 1.8126 | 511.0077 | 3.7229 | -0.0289 | -1.5694 | -0.8700 | 1.9800 |
| 41 | 166001 | 中欧新趋势 | 1.8011 | 80.1100 | 1.8011 | -0.0163 | -0.8969 | -0.2500 | 3.8000 |
| 42 | 070001 | 嘉实成长 | 1.7878 | 418.6916 | 3.3378 | -0.0196 | -1.0844 | -0.0700 | 2.6700 |
| 43 | 257030 | 德盛优势 | 1.7810 | 78.1000 | 1.7810 | -0.0330 | -1.8192 | -1.2200 | 2.4200 |
| 44 | 530005 | 建信优化配置 | 1.7631 | 76.3100 | 1.7631 | -0.0230 | -1.2877 | -2.5500 | 1.3400 |
| 45 | 450003 | 国海潜力 | 1.7440 | 74.4872 | 1.7440 | -0.0187 | -1.0609 | -1.0800 | 2.3400 |
| 46 | 070011 | 嘉实策略 | 1.7370 | 73.7000 | 1.7370 | -0.0310 | -1.7534 | -1.5900 | -0.1200 |
| 47 | 161903 | 万家公用 | 1.7260 | 209.8507 | 2.4560 | -0.0259 | -1.4784 | 0.2300 | 4.6700 |
| 48 | 070007 | 嘉实保本 | 1.7230 | 83.5859 | 1.8030 | -0.0040 | -0.2316 | -0.0600 | 0.7600 |
| 49 | 217009 | 招商核心价值 | 1.7150 | 71.5000 | 1.7150 | -0.0256 | -1.4708 | -1.1200 | 5.3100 |
| 50 | 162006 | 长城久富 | 1.6897 | 68.9700 | 3.5705 | -0.0071 | -0.4184 | 0.5400 | 0.8800 |
| 51 | 213003 | 宝盈策略增长 | 1.6842 | 88.0128 | 1.8842 | -0.0297 | -1.7329 | -0.8100 | 3.8600 |
| 52 | 162102 | 金鹰小盘 | 1.6822 | 171.6714 | 2.3022 | -0.0194 | -1.1401 | -1.8200 | 0.5000 |
| 53 | 530001 | 建信恒久价值 | 1.6634 | 256.1918 | 2.7076 | -0.0227 | -1.3463 | -1.7600 | -0.2600 |
| 54 | 210001 | 金鹰优选 | 1.6428 | 252.5245 | 2.7628 | -0.0091 | -0.5509 | 0.6100 | 9.6100 |
| 55 | 020006 | 国泰金象保本 | 1.6420 | 92.5898 | 1.8320 | -0.0030 | -0.1824 | 0.6700 | 2.3100 |
| 56 | 519087 | 新世纪优选分红 | 1.6231 | 324.5540 | 2.8141 | -0.0137 | -0.8370 | 1.6500 | -2.3900 |
| 57 | 151002 | 银河收益 | 1.6083 | 105.4479 | 1.9083 | 0.0003 | 0.0187 | 0.0200 | 1.7300 |
| 58 | 240001 | 华宝宝康消费品 | 1.5947 | 391.2149 | 3.3524 | -0.0206 | -1.2753 | -0.1600 | 5.2600 |
| 59 | 510081 | 长盛动态精选 | 1.5916 | 392.5920 | 3.2916 | -0.0310 | -1.9105 | -1.0100 | 9.4600 |
| 60 | 270001 | 广发聚富 | 1.5859 | 488.9087 | 3.8959 | -0.0223 | -1.3866 | -0.3400 | 0.9100 |
| 61 | 121005 | 国投瑞银创新 | 1.5859 | 186.2832 | 2.8796 | -0.0237 | -1.4724 | -1.0800 | 3.4700 |
| 62 | 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.5810 | 60.9894 | 1.6060 | -0.0060 | -0.3781 | 1.2200 | 5.4000 |
| 63 | 630001 | 华商领先企业 | 1.5187 | 51.8700 | 1.5187 | -0.0205 | -1.3319 | -0.0500 | 7.5400 |
| 64 | 121001 | 国投瑞银融华 | 1.4762 | 189.2048 | 2.3282 | -0.0108 | -0.7263 | -0.6700 | 2.8000 |
| 65 | 050008 | 博时产业成长 | 1.4630 | 46.3000 | 3.2360 | -0.0170 | -1.1486 | 0.2700 | 1.4600 |
| 66 | 151001 | 银河稳健 | 1.4550 | 406.3495 | 3.2600 | -0.0178 | -1.2086 | -1.2000 | 2.4800 |
| 67 | 050002 | 博时裕富 | 1.4250 | 350.6191 | 3.4050 | -0.0220 | -1.5204 | -0.6300 | 1.5700 |
| 68 | 070003 | 嘉实稳健 | 1.4230 | 419.3129 | 3.6440 | -0.0280 | -1.9297 | -0.9100 | 4.6300 |
| 69 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4114 | 367.8868 | 3.0514 | -0.0181 | -1.2662 | 1.0200 | 2.5100 |
| 70 | 002021 | 华夏回报二号 | 1.3870 | 195.3252 | 2.4787 | -0.0190 | -1.3514 | -0.2700 | 5.4300 |
| 71 | 519993 | 长信增利 | 1.3823 | 229.3117 | 2.6113 | -0.0184 | -1.3136 | -1.0800 | 8.2500 |
| 72 | 121003 | 国投瑞银核心 | 1.3667 | 233.4751 | 2.8067 | -0.0183 | -1.3213 | -2.0400 | 1.5500 |
| 73 | 410003 | 华富成长趋势 | 1.3589 | 46.4250 | 1.4489 | -0.0297 | -2.1388 | -0.4000 | 5.6700 |
| 74 | 002001 | 华夏回报 | 1.3500 | 424.5739 | 3.3210 | -0.0140 | -1.0264 | -1.1000 | 1.7300 |
| 75 | 160311 | 华夏蓝筹 | 1.3460 | 34.6000 | 3.8500 | -0.0190 | -1.3919 | -1.6800 | 1.2000 |
| 76 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 1.3460 | 172.5455 | 2.2310 | -0.0190 | -1.3919 | -1.1700 | 2.5100 |
| 77 | 257020 | 德盛精选 | 1.3340 | 408.2154 | 3.3540 | -0.0190 | -1.4043 | 0.0800 | 3.4100 |
| 78 | 160706 | 嘉实300 | 1.3320 | 399.3854 | 3.2000 | -0.0220 | -1.6248 | -0.9700 | 1.9100 |
| 79 | 460002 | 友邦成长 | 1.3055 | 30.5500 | 1.3055 | -0.0195 | -1.4717 | 0.6600 | 1.7900 |
| 80 | 450001 | 国海收益 | 1.3050 | 170.8769 | 2.5573 | -0.0132 | -1.0014 | -0.0800 | 4.0700 |
| 81 | 100016 | 富国天源 | 1.3015 | 215.6580 | 2.5621 | -0.0214 | -1.6177 | -0.5000 | 3.5400 |
| 82 | 050007 | 博时平衡配置 | 1.2870 | 166.4908 | 2.3480 | -0.0070 | -0.5410 | 0.7000 | 3.2900 |
| 83 | 070005 | 嘉实债券 | 1.2810 | 67.8229 | 1.5810 | -0.0030 | -0.2336 | 0.3100 | 1.1800 |
| 84 | 163402 | 兴业趋势基金 | 1.2699 | 532.0276 | 5.6911 | -0.0132 | -1.0288 | -0.2200 | 4.5000 |
| 85 | 020010 | 国泰金牛创新 | 1.2500 | 30.5418 | 1.3000 | -0.0180 | -1.4196 | -0.1600 | 2.6300 |
| 86 | 213002 | 宝盈区域增长 | 1.2489 | 317.9704 | 3.0151 | -0.0071 | -0.5653 | 0.3800 | 4.5300 |
| 87 | 519994 | 长信金利 | 1.2405 | 249.4812 | 3.3350 | -0.0241 | -1.9057 | -1.9700 | 6.9100 |
| 88 | 510080 | 长盛债券基金 | 1.2341 | 106.9427 | 1.8241 | -0.0011 | -0.0891 | 0.6400 | 3.0600 |
| 89 | 400003 | 东方精选 | 1.2011 | 435.2613 | 3.8514 | -0.0072 | -0.5959 | -0.5000 | 7.1300 |
| 90 | 270007 | 广发大盘 | 1.1899 | 18.9900 | 1.1899 | -0.0156 | -1.2941 | 0.2500 | 2.9900 |
| 91 | 410001 | 华富竞争力 | 1.1877 | 307.8766 | 2.9165 | -0.0171 | -1.4193 | 0.5500 | 2.5700 |
| 92 | 080001 | 长盛成长价值 | 1.1830 | 358.4610 | 3.0270 | -0.0150 | -1.2521 | -0.7600 | 3.5000 |
| 93 | 240003 | 华宝宝康债券 | 1.1784 | 50.7371 | 1.4484 | -0.0014 | -0.1187 | 0.1800 | 1.9500 |
| 94 | 519181 | 万家和谐 | 1.1708 | 142.0559 | 2.3213 | -0.0198 | -1.6630 | 0.2200 | 3.3100 |
| 95 | 257010 | 德盛小盘 | 1.1560 | 282.1507 | 3.2860 | -0.0130 | -1.1121 | -0.2600 | 3.5800 |
| 96 | 150103 | 银河银泰 | 1.1070 | 303.9746 | 3.6470 | -0.0147 | -1.3105 | -1.1100 | 3.7200 |
| 97 | 217003 | 招商安泰债券A | 1.1069 | 37.5625 | 1.3434 | 0.0020 | 0.1810 | 0.5200 | 0.1900 |
| 98 | 590002 | 中邮核心成长 | 1.1045 | 10.4390 | 1.1045 | -0.0011 | -0.0995 | 0.0900 | 6.4400 |
| 99 | 001001 | 华夏债券A/B | 1.1010 | 37.3971 | 1.3310 | -- | -- | -- | 1.2900 |
| 100 | 217203 | 招商安泰债券B | 1.1006 | 37.3229 | 1.3371 | 0.0020 | 0.1820 | 0.5200 | 0.1600 |
| 101 | 001003 | 华夏债券C | 1.0950 | 22.7889 | 1.3250 | -0.0010 | -0.0912 | -- | 1.2000 |
| 102 | 050009 | 博时新兴成长 | 1.0930 | 9.3000 | 4.1000 | -0.0060 | -0.5460 | 0.4600 | 3.5000 |
| 103 | 519996 | 长信银利 | 1.0867 | 372.3777 | 3.0067 | -0.0158 | -1.4331 | -1.5000 | 4.5900 |
| 104 | 400001 | 东方龙 | 1.0831 | 337.2040 | 2.8446 | -0.0106 | -0.9692 | -0.7600 | 1.7500 |
| 105 | 519035 | 富国天博 | 1.0735 | 35.0706 | 3.5632 | -0.0140 | -1.2874 | -0.3800 | 0.2700 |
| 106 | 519666 | 银河银信添利 | 1.0726 | 8.2834 | 1.0826 | -0.0009 | -0.0838 | 0.4000 | 1.9700 |
| 107 | 121007 | 国投瑞福优先 | 1.0640 | 6.1876 | 1.0640 | -0.0030 | -0.2812 | -0.4700 | 1.3300 |
| 108 | 163803 | 中银增长 | 1.0558 | 255.9471 | 3.1154 | -0.0046 | -0.4338 | -0.7700 | 3.8300 |
| 109 | 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0470 | 21.1972 | 1.2100 | 0.0010 | 0.0956 | 0.1900 | 0.2900 |
| 110 | 580001 | 东吴嘉禾 | 1.0467 | 319.2887 | 2.7667 | -0.0129 | -1.2174 | -0.9600 | -1.0300 |
| 111 | 270005 | 广发聚丰 | 1.0448 | 488.3196 | 5.3298 | -0.0184 | -1.7306 | 0.2600 | 4.6300 |
| 112 | 350001 | 天治财富增长 | 1.0353 | 227.8540 | 2.5806 | -0.0090 | -0.8618 | -0.9900 | 3.3700 |
| 113 | 161902 | 万家保本 | 1.0343 | 43.2198 | 1.4013 | -0.0001 | -0.0097 | 0.3000 | 0.7300 |
| 114 | 163804 | 中银收益 | 1.0293 | 127.7059 | 2.2093 | -0.0099 | -0.9527 | -1.6600 | 1.8300 |
| 115 | 200006 | 长城消费增值 | 1.0286 | 218.0690 | 2.4686 | -0.0027 | -0.2618 | -0.6200 | -0.1000 |
| 116 | 217005 | 招商先锋基金 | 1.0257 | 335.3231 | 2.9757 | -0.0089 | -0.8602 | -0.3500 | 4.2300 |
| 117 | 320001 | 诺安平衡 | 1.0241 | 392.0578 | 3.2841 | -0.0184 | -1.7650 | 0.2000 | 0.9100 |
| 118 | 050001 | 博时价值增长 | 1.0200 | 446.0862 | 3.5220 | -0.0050 | -0.4878 | -0.3900 | 1.6900 |
| 119 | 320004 | 诺安优化 | 1.0153 | 3.0175 | 1.0299 | -0.0003 | -0.0295 | 0.5100 | 0.4800 |
| 120 | 460001 | 友邦盛世 | 1.0108 | 416.6996 | 3.4208 | -0.0160 | -1.5582 | -0.5000 | 2.3800 |
| 121 | 070009 | 嘉实短债 | 1.0052 | 4.0915 | 1.0402 | 0.0008 | 0.0793 | 0.4100 | 0.6300 |
| 122 | 050106 | 博时稳定价值A | 1.0050 | -- | 1.0430 | -0.0010 | -0.0994 | -0.1000 | -- |
| 123 | 050006 | 博时稳定价值B | 1.0040 | 4.4591 | 1.0420 | -0.0010 | -0.0995 | -0.2000 | 0.1200 |
| 124 | 519519 | 友邦短债 | 1.0039 | 2.1071 | 1.0209 | -- | -- | 0.0100 | 0.0600 |
| 125 | 100026 | 富国天合 | 1.0028 | 141.0429 | 2.3823 | -0.0100 | -0.9874 | -0.3500 | -1.0400 |
| 126 | 000031 | 华夏复兴 | 1.0010 | 0.1000 | 1.0010 | -0.0090 | -0.8911 | -0.8900 | -- |
| 127 | 050201 | 博时价值贰号 | 0.9910 | 184.9534 | 2.4460 | -0.0070 | -0.7014 | -0.2100 | 3.2600 |
| 128 | 121002 | 国投瑞银景气 | 0.9905 | 345.9941 | 2.9595 | -0.0111 | -1.1082 | -1.2100 | 2.3800 |
| 129 | 160605 | 鹏华中国50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 130 | 340001 | 兴业转债基金 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 131 | 161606 | 融通行业景气 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 132 | 290004 | 泰信优质生活 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 133 | 310308 | 申万盛利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 134 | 110003 | 易方达50指数 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 135 | 519003 | 海富通收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 136 | 180002 | 银华保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 137 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 138 | 200002 | 长城久泰 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 139 | 260104 | 景顺内需增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 140 | 162204 | 荷银行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 141 | 180003 | 银华88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 142 | 020005 | 国泰金马稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 143 | 290002 | 泰信先行策略 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 144 | 040004 | 华安宝利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 145 | 360001 | 光大量化核心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 146 | 110005 | 易方达积极成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 147 | 375010 | 上投中国优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 148 | 481001 | 工银价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 149 | 519008 | 汇添富优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 150 | 519001 | 银华优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 151 | 110007 | 易方达收益A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 152 | 110008 | 易方达收益B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 153 | 161607 | 融通巨潮 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 154 | 519005 | 海富通股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 155 | 398011 | 中海分红增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 156 | 002011 | 华夏红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 157 | 160106 | 南方高增 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 158 | 310318 | 申万盛利配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 159 | 090004 | 大成精选增值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160 | 398001 | 中海优质成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161 | 160105 | 南方积极配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162 | 162605 | 景顺鼎益LOF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163 | 162205 | 荷银风险预算 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 164 | 519068 | 汇添富焦点 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 165 | 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 166 | 040001 | 华安创新 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 167 | 202001 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 168 | 092002 | 大成债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 169 | 620001 | 宝石动力保本 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 170 | 206001 | 鹏华行业成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 171 | 090001 | 大成价值增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 172 | 040002 | 华安中国A股 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 173 | 180001 | 银华优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 174 | 260110 | 景顺精选蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 175 | 240010 | 华宝行业精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 176 | 110001 | 易方达平稳增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 177 | 161601 | 融通新蓝筹 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 178 | 202101 | 南方宝元 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 179 | 162201 | 荷银合丰成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180 | 162202 | 荷银合丰周期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 181 | 162203 | 荷银合丰稳定 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 182 | 090002 | 大成债券A/B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 183 | 202202 | 南方避险 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 184 | 160602 | 鹏华普天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 185 | 160603 | 鹏华普天收益 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 186 | 161603 | 融通债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 187 | 161604 | 融通深证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 188 | 161605 | 融通蓝筹成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 189 | 260101 | 景顺优选股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 190 | 260103 | 景顺动力平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 191 | 200001 | 长城久恒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 192 | 100018 | 富国天利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 193 | 110002 | 易方达策略成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 194 | 519011 | 海富通精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 195 | 378010 | 上投成长先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 196 | 040006 | 华安国际配置 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 197 | 240009 | 华宝先进成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 198 | 180012 | 银华富裕 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 199 | 519692 | 交银成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200 | 519013 | 海富通风格优势 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 201 | 112002 | 易方达策略二号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202 | 340006 | 兴业全球视野 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 203 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 204 | 550001 | 信诚四季红 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 205 | 180010 | 银华优质 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 206 | 202002 | 南方稳健贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 207 | 290003 | 泰信中短债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 208 | 260108 | 景顺新兴成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 209 | 110009 | 易方达价值精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 210 | 217008 | 招商安本增利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 211 | 160607 | 鹏华价值优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 212 | 483003 | 工银平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 213 | 200007 | 长城安心 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 214 | 288102 | 中信稳定双利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 215 | 519018 | 汇添富均衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 216 | 040005 | 华安宏利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217 | 090006 | 大成生命周期 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 218 | 481004 | 工银成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 219 | 360006 | 光大新增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 220 | 510180 | 华安上证180 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 221 | 159901 | 易方达深100ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 222 | 519300 | 大成沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 223 | 202102 | 南方多利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 224 | 162207 | 荷银效率优选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 225 | 540001 | 汇丰晋信2016 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 226 | 373010 | 上投双息平衡 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 227 | 519007 | 海富通强化回报 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 228 | 519690 | 交银稳健 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 229 | 240008 | 华宝收益增长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 230 | 162607 | 景顺资源垄断 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 231 | 360005 | 光大红利 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 232 | 288002 | 中信红利精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 233 | 320003 | 诺安股票 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 234 | 310328 | 申万新动力 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 235 | 240004 | 华宝动力组合 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 236 | 420001 | 天弘精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 237 | 519688 | 交银精选 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 238 | 377010 | 上投阿尔法 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 239 | 550002 | 信诚精萃成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 240 | 560002 | 益民红利成长 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 241 | 320005 | 诺安价值 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 242 | 519100 | 长盛中证100 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 243 | 510880 | 友邦红利ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 244 | 310358 | 申万新经济 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 245 | 260109 | 景顺内需贰号 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 246 | 161609 | 融通动力先锋 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
