| 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 | ||
| 基 本 情 况 | ||
| 基金代码 | 360007 | |
| 基金类型 | 股票型契约型开放式基金 | |
| 发行期 | 2007年8月21日至2007年9月20日 | |
| 投资范围 | 股票资产占基金资产不少于60%,最高可达基金资产的90%,现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证不超过基金资产净值的3%。 今后在有关法律法规许可时,本基金资产配置比例可作相应调整,股票资产投资比例可达到法律法规有关规定的限额。 | |
| 基金业绩比较基准 | 业绩比较基准=75%×沪深300指数+25%×天相国债全价指数。 | |
| 基金投资 | 投资目标: 本基金追求投资回报的实现,在严格管理风险的基础上,根据证券市场的变化进行行业配置,通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。 投资理念: 科学配置,理性投资,精选品种,收益实现。 风险收益特征: 本基金为主动操作的股票型证券投资基金,属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。 | |
| 基金面值 | 1.00元 | |
| 最低认购/申购金额 | 通过代销机构认(申)购、通过投资理财中心申购,每次金额不低于1000元; 通过投资理财中心认购,每次金额不低于20000元。 | |
| 最低赎回份额 | 赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 | |
| 认购费率 | 50万元以下 | 认购金额的1.0% |
| 50万元(含)至500万 | 认购金额的0.6% | |
| 500万(含)以上 | 每笔1000元人民币 | |
| 申购费率 | 50万元以下 | 申购金额的1.5% |
| 50万元(含)至500万 | 申购金额的0.9% | |
| 500万(含)以上 | 每笔1000元人民币 | |
| 赎回费率 | 持有期在1年以内 | 赎回金额的0.5% |
| 持有期1年(含1年)至2年 | 赎回金额的0.2% | |
| 持有期2年及以上 | 赎回金额的0% | |
| 分红选择 | 现金分红或红利再投资 | |
| 基金管理人 | 光大保德信基金管理有限公司 | |
| 基金管理费率 | 1.5% | |
| 基金托管人 | 招商银行 | |
| 托管费率 | 0.25% | |
| 代销机构 |
银行: | |
| 首发规模 | ||
