鹏华普天系列开放式证券投资基金概况
| 基金名称 | 鹏华普天系列开放式证券投资基金 |
| 基金类型 | 契约型开放式 |
| 单位面值 | 1.00元人民币 |
| 基金代码 | 160602(普天债券),160603(普天收益) |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行 |
| 注册登记人 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 销售对象 | 中华人民共和国境内依法设立的可从事基金投资的法人和自然人(法律、法规及其它有关规定禁止购买者除外) |
| 最低认购/申购金额 | 1000元 |
| 最低赎回份额 | 0 |
| 分红 | 在符合法定分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次;投资者可以选择现金分红或红利再投资 |
鹏华普天系列开放式证券投资基金产品说明书摘要
| 投资目标: |
普天债券基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于债券及新股配售和增发,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 普天收益基金以分享中国经济成长和资本长期稳健增值为宗旨,主要投资于连续现金分红股票及债券,通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金财产的长期稳定增值。 | |
| 投资方向: | 本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,普天债券基金投资于债券和参与新股配售和增发;普天收益基金投资于连续分红的股票和债券,对连续分红企业的投资不少于股票资产的80%。 | |
| 投资理念: | 有效控制投资风险,把握长期稳定收益。 | |
| 风险管理工具: | 本主要是鹏华风险控制与绩效评估系统。 | |
| 收益分配: | 在符合法定分红条件的前提下,本基金每年至少分红一次,投资者可以选择现金分红或红利再投资。 | |
|
普天债券基金 |
普天收益(股票)基金 | |
| 投资策略: | 在正常市场状况下,债券投资比例为80%~95%,股票投资比例不高于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5%。 | 在正常市场状况下,股票投资比例一般情况下为70%,国债投资比例不低于20%,现金或到期日在一年以内的政府债券投资不低于基金资产净值的5%。 |
| 投资方法: | 有限的积极管理。 | 适当集中投资,积极管理。 |
| 股票选择标准: | 参与新股配售和增发。 | 优先选择连续两年分红股票以及三年内有两年分红记录的公司作为投资对象 |
| 债券选择标准: | 国债、金融债、企业债、可转债; 符合持续期限制的品种。 |
国债、金融债、企业债、可转债; 不做持续期限制。 |
| 比较基准: | 中信标普国债指数涨跌幅×90% + 金融同业存款利率×10%(中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数) | 中信综指涨跌幅×70%+ 中信标普国债指数涨跌幅×25%+ 金融同业存款利率×5%(中信国债指数于2006年4月12日起更名为中信标普国债指数) |
| 风险收益特征: | 长期平均的风险和预期收益低于股票型基金,高于货币市场基金。 | 长期平均的风险和预期收益低于成长型基金,高于指数型基金、纯债券基金和国债。 |
| 风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来的业绩。 |
