长城消费增值基金将于9月18日实施分红,投资者可通过建行、交行、招行、光大银行以及各大券商购买该基金。
|
投资目标:重点投资于消费品及消费服务相关行业中的优势企业,分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益,实现基金资产可持续的稳定增值。 | |||||||||||||
|
投资理念:分享企业成长成果,获取长期收益;把握公司估值变化,实现中短期回报。 | |||||||||||||
|
投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行并上市交易的公司股票、债券以及中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具,权证等新的金融工具在法律法规允许的范围内进行投资。 | |||||||||||||
|
投资策略:本基金为主动型股票基金,采取适度灵活的资产配置策略,在重点配置消费品及消费服务相关行业中优势企业股票的基础上,择机加入债券类资产以降低系统性风险;"自下而上"地精选个股,充分把握消费驱动因素、消费水平差异与消费升级带来的投资机会,通过对消费类上市公司的分析、评估,优先选择目标行业中的优势企业作为主要投资对象。 | |||||||||||||
|
风险收益特征:较高预期收益、较高预期风险,其预期收益与风险高于混合基金、债券基金与货币市场基金。 | |||||||||||||
|
业绩比较基准:80%×中信标普300指数收益率+15%×中信国债指数收益率+5%×同业存款利率。 | |||||||||||||
|
基本资料 | |||||||||||||
|
基金全称 |
长城消费增值股票型证券投资基金(交易所行情代码162004) | ||||||||||||
|
基金代码 |
200006 |
成立日期 |
2006年4月6日 | ||||||||||
|
基金经理 |
杨军 |
基金类型 |
契约型开放式 | ||||||||||
|
基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国建设银行股份有限公司 | ||||||||||
|
管理费率 |
1.5% |
托管费率 |
0.25% | ||||||||||
|
交易费率 | |||||||||||||
|
认购费 |
| ||||||||||||
|
申购费 |
| ||||||||||||
|
赎回费 |
| ||||||||||||
