产品介绍
| 基金名称: | 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金 |
| 基金类型: | 以股票和固定收益证券为投资对象的混合型基金 |
| 基金代码: | 580001 |
| 最低申购金额: | 1,000元 |
| 最低赎回份额: | 100份 |
| 基金管理人: | 东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人: | 中国工商银行 |
| 投资目标: 分享中国经济成长,以中低风险控制,获得中长期稳健收益回报 投资理念: 比较基准: 资产配置: 基金经理:庞良永
费率结构
注:本基金管理费率为基金净值的1.5%。
| ||||||||||||||||||||
| [日期:2007.09.07] | 来源:东吴 作者: | [字体:大 中 小] |
产品介绍
| 基金名称: | 东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金 |
| 基金类型: | 以股票和固定收益证券为投资对象的混合型基金 |
| 基金代码: | 580001 |
| 最低申购金额: | 1,000元 |
| 最低赎回份额: | 100份 |
| 基金管理人: | 东吴基金管理有限公司 |
| 基金托管人: | 中国工商银行 |
| 投资目标: 分享中国经济成长,以中低风险控制,获得中长期稳健收益回报 投资理念: 比较基准: 资产配置: 基金经理:庞良永
费率结构
注:本基金管理费率为基金净值的1.5%。
| ||||||||||||||||||||
|
|