|
投资目标:以获取高于银行一年期定期存款(税前)利率2倍的回报为目标,通过动态的资产配置平衡当期收益与长期资本增值,争取为投资人实现长期稳定的绝对回报。 | |||||||||||||
|
投资理念:精细研究挖掘当期稳定收益,品质分析获取持续成长增值。 | |||||||||||||
|
投资范围:股票10%-85%,权证投资0%-3%,债券10%-85%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 | |||||||||||||
|
投资策略:分析上市公司股息率、固定收益品种当期收益率、上市公司持续成长潜力,动态配置基金资产。采用"注重收益、关注成长、精选个股"的投资策略,通过把握上市公司股息率预期、持续成长潜力,选择具有持续分红能力或持续成长潜力的企业作为主要投资对象。 | |||||||||||||
|
风险收益特征:本基金是绝对回报产品,其预期收益与风险低于股票型基金,高于债券基金与货币市场基金。 | |||||||||||||
|
业绩比较基准:银行一年期定期存款(税前)利率的2倍。 | |||||||||||||
|
基本资料 | |||||||||||||
|
基金全称 |
长城安心回报混合型证券投资基金(交易所行情代码162005) | ||||||||||||
|
基金代码 |
200007 |
成立日期 |
2006年8月22日 | ||||||||||
|
基金经理 |
杨毅平 |
基金类型 |
契约型开放式 | ||||||||||
|
基金管理人 |
长城基金管理有限公司 |
基金托管人 |
中国农业银行 | ||||||||||
|
管理费率 |
1.5% |
托管费率 |
0.25% | ||||||||||
|
交易费率 | |||||||||||||
|
认购费 |
| ||||||||||||
|
申购费 |
| ||||||||||||
|
赎回费 |
| ||||||||||||
