| 基金名称 | 中银国际持续增长股票型证券投资基金(简称“中银增长基金”) |
| 基金代码 | 163803 |
| 基金类型 | 开放式契约型基金 |
| 基金投资类型 | 股票型 |
| 基金份额面值 | 人民币1.00元 |
| 基金发起人 | 中银国际基金管理公司 |
| 基金管理人 | 中银国际基金管理公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 销售对象 | 中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)以及合格的境外机构投资者。 |
| 基金经理 | 伍军 陈志龙 |
| 资目标 | 着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。 |
| 投资策略 | 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略,将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。 |
| 投资风险特征 | 本基金是主动型的股票基金,属于证券投资基金中风险偏上的品种。 |
| 收益分配 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。 |
| 业绩基准 | 本基金股票投资部分的业绩比较基准为MSCI 中国A股指数;债券投资部分的业绩比较基准为上证国债指数。 本基金的整体业绩基准=MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15% 如果今后市场有其他更适合的业绩比较基准推出,本基金可以在经过合适的程序后变更业绩比较基准。 |
| 投资范围 | 具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。 |
| 投资理念 | 从企业盈利的增长性和经营模式的可持续性两方面寻找投资机会。 专注于具有核心竞争力、良好公司治理、勇于创新并富于社会责任感的公司。 通过有效的投资行为推动社会良性发展,为投资者争取长线资本增值与回报。 |
| 风险管理工具 | 本基金的风险管理贯穿于研究分析、投资决策、组合构建和绩效评估的全过程,通过结合定量和定性化分析,以及根据基金的风险收益特征归纳的各类风险指标实时监控投资组合的总体和相对风险。 |
