|
1)投资理念----宁取细水长流,不要惊涛裂岸。本基金的所有投资都基于基本面分析和价值投资,通过深入挖掘具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2)投资目标-----本基金以长期看好中国经济增长和资本市场发展为立足点,重点投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司股票,以获取基金资产的长期稳定增值。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3)投资范围 ----本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的公司股票和债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。是一只高持股的股票型基金,对于股票的投资不少于基金资产净值的65%,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。投资于具有自然资源优势以及垄断优势的优秀上市公司的股票比例至少高于股票投资的80%。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4)风险收益特征----高风险,高收益。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5)基本资料 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基金类别: 契约型上市开放式 基金合同生效日:2006年1月26日 募集日期: 2005年12月19日-2006年1月19日 基金管理人: 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人: 中国农业银行 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
