| A股与H股股价比较表 | 2007-8-27 |
| 股票名称 | A股 | H股 | 比值 |
| 潍柴动力 | 98.70 | 56.80 | 1.79 |
| 中国平安 | 97.70 | 74.05 | 1.36 |
| 东方电机 | 76.29 | 55.15 | 1.43 |
| 广船国际 | 68.68 | 50.50 | 1.40 |
| 海螺水泥 | 66.10 | 53.05 | 1.29 |
| 中兴通讯 | 60.40 | 36.80 | 1.69 |
| 中国人寿 | 49.99 | 33.65 | 1.53 |
| 中国铝业 | 46.02 | 16.22 | 2.93 |
| 招商银行 | 39.04 | 28.60 | 1.41 |
| 江西铜业 | 37.76 | 15.30 | 2.55 |
| 鞍钢股份 | 32.65 | 21.60 | 1.56 |
| 中海发展 | 30.19 | 20.15 | 1.55 |
| 青岛啤酒 | 28.81 | 20.80 | 1.43 |
| 交大科技 | 28.63 | 18.52 | 1.60 |
| 大唐发电 | 24.17 | 7.95 | 3.14 |
| 中国远洋 | 21.70 | 15.06 | 1.49 |
| 兖州煤业 | 19.89 | 12.82 | 1.60 |
| 南方航空 | 16.65 | 7.63 | 2.25 |
| 中国国航 | 15.47 | 7.26 | 2.20 |
| 中国石化 | 15.46 | 8.16 | 1.95 |
| 北辰实业 | 15.40 | 6.97 | 2.28 |
| 广州药业 | 15.04 | 7.70 | 2.02 |
| 上海石化 | 14.97 | 5.00 | 3.09 |
| 华能国际 | 14.37 | 8.48 | 1.75 |
| 经纬纺机 | 13.79 | 6.45 | 2.21 |
| 交通银行 | 13.20 | 8.54 | 1.59 |
| 仪征化纤 | 11.99 | 3.94 | 3.14 |
| 深高速 | 11.84 | 7.50 | 1.63 |
| 中信银行 | 11.57 | 5.74 | 2.08 |
| 创业环保 | 11.28 | 5.10 | 2.28 |
| 马钢股份 | 10.08 | 6.35 | 1.64 |
| 宁沪高速 | 10.02 | 7.45 | 1.39 |
| 东方航空 | 9.60 | 3.73 | 2.66 |
| 南京熊猫 | 9.50 | 4.11 | 2.38 |
| 皖通高速 | 9.17 | 6.60 | 1.43 |
| 广深铁路 | 8.88 | 5.78 | 1.59 |
| 华电国际 | 8.38 | 3.82 | 2.26 |
| 重庆钢铁 | 8.30 | 4.16 | 2.06 |
| 东北电气 | 8.02 | 3.13 | 2.64 |
| 北人股份 | 7.89 | 3.23 | 2.52 |
| 新华制药 | 7.61 | 3.05 | 2.57 |
| 海信科龙 | 7.21 | 0.89 | 8.36 |
| 洛阳玻璃 | 7.18 | 0.87 | 8.52 |
| 工商银行 | 6.99 | 4.91 | 1.47 |
| 中国银行 | 6.16 | 3.87 | 1.64 |
| 注:港股单位为港币 | |||
港股行情走势图

易方达增强回
东吴行业轮动
新基金继续保
近期基金有望
南方盛元红利
广发增强债券