| 暂停、恢复申购一览 | |||
| 公告日期 | 代码 | 基金名称 | 内容 |
| 2007-06-15 | 519001 | 银华优选 | 暂停申购 |
| 2007-06-09 | 483003 | 工银精选 | 暂停申购 |
| 2007-06-09 | 450003 | 国海潜力 | 暂停申购 |
| 2007-06-11 | 580002 | 东吴双动力 | 暂停大额申购 |
| 2007-06-12 | 163402 | 兴业趋势 | 暂停申购 |
| 2007-06-13 | 340001 | 兴业可转债 | 暂停申购 |
| 2007-06-14 | 002021 | 华夏回报2 | 暂停申购 |
| 2007-06-14 | 162006 | 长城久富 | 暂停大额申购 |
| 2007-06-07 | 519008 | 添富优势 | 暂停申购 |
| 2007-05-31 | 519087 | 世纪分红 | 暂停后端申购模式申购 |
| 2007-05-31 | 160311 | 华夏蓝筹 | 暂停申购 |
| 2007-05-30 | 550002 | 信诚成长 | 暂停大额申购 |
| 2007-05-30 | 240005 | 华宝增长 | 暂停申购 |
| 2007-05-22 | 002001 | 华夏回报 | 暂停申购 |
| 2007-05-22 | 202005 | 南方精选 | 暂停申购 |
| 2007-05-21 | 288102 | 中信双利 | 暂停大额申购 |
| 2007-05-18 | 519068 | 添富成长 | 暂停申购 |
| 2007-05-17 | 040007 | 华安成长 | 暂停申购 |
| 2007-05-15 | 151001 | 银河稳健 | 暂停大额申购 |
| 2007-05-14 | 510081 | 长盛精选 | 暂停申购 |
| 2007-05-11 | 040003 | 上投优势 | 暂停申购 |
| 2007-05-10 | 080001 | 长盛成长 | 暂停申购 |
| 2007-06-18 | 162605 | 景顺鼎益 | 恢复申购 |
| 2007-06-09 | 519001 | 银华优选 | 恢复申购 |
| 2007-06-07 | 519068 | 添富成长 | 恢复申购 |
| 2007-06-07 | 110010 | 方达价值 | 恢复申购 |
| 2007-06-07 | 217009 | 招商核心 | 恢复申购 |
| 2007-06-06 | 290002 | 泰信策略 | 恢复大额申购 |
| 2007-06-06 | 530005 | 建信优化 | 恢复申购 |
| 2007-06-06 | 162703 | 广发小盘 | 恢复申购 |
| 2007-06-05 | 310328 | 申万新动力 | 恢复申购 |
| 2007-06-05 | 360001 | 光大量化 | 恢复申购 |
| 2007-06-02 | 121003 | 国投核心 | 恢复申购 |
| 2007-06-01 | 530003 | 建信优选 | 恢复大额申购 |
| 2007-05-28 | 180001 | 银华优势 | 恢复申购 |
| 2007-05-11 | 110010 | 方达价值 | 恢复申购 |
| 2007-05-11 | 050002 | 博时裕富 | 恢复申购 |
| 数据统计:中国证券报 2007.06.16 | |||
