| 基金名称: | 国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 UBS SDIC Core Companies Equity Fund | |||||||||||||||||||
| 基金代码: | 121003 | |||||||||||||||||||
| 深交所代码: | 161203 | |||||||||||||||||||
| 基金类型: | 股票型 | |||||||||||||||||||
| 基金运作方式: | 契约型开放式 | |||||||||||||||||||
| 单位面值: | 人民币1.00元 | |||||||||||||||||||
| 基金管理人: | 国投瑞银基金管理有限公司 | |||||||||||||||||||
| 基金托管行: | 中国工商银行股份有限公司 | |||||||||||||||||||
| 成立日期: | 2006年4月19日 | |||||||||||||||||||
| 投资目标: | 追求基金资产长期增值 | |||||||||||||||||||
| 投资理念: | 国投瑞银借鉴并遵循"价格/内在价值"投资理念。"价格/内在价值"投资理念是瑞银环球资产管理长期应用、行之有效的投资哲学。 | |||||||||||||||||||
| 投资对象: | 投资范围包括股票、国债、金融债、公司债(含可转换公司债)、短期融资券、中央银行票据和其它货币市场工具,以及国家证券监管机构允许基金投资的权证及其它金融工具。其中,在股票投资方面,国投瑞银核心企业基金采取选取核心企业股票的选股思路。 | |||||||||||||||||||
| 认购费率: | 认购金额小于100万元,费率为1.2% 认购金额大于或等于100万元小于500万,费率0.7% 认购金额大于或等于500万元小于1000万,费率0.1% 认购金额大于等于1000万元,费率为每笔1000元 | |||||||||||||||||||
| 申购费率: | 申购金额小于100万元,费率为1.5% 申购金额大于或等于100万元小于500万,费率1.0% 申购金额大于或等于500万元小于1000万,费率0.3% 申购金额大于等于1000万元,费率为每笔2000元 | |||||||||||||||||||
| 赎回费率: | 1年以下0.5% 1年-2年(含1年) 0.25% 2年以上(含2年) 0% | |||||||||||||||||||
| 工行最低认购/申购金额: | 人民币1000元 | |||||||||||||||||||
| 直销最低认购/申购金额: | 人民币1000元 | |||||||||||||||||||
| 其他代销机构最低认购/申购金额: | 人民币100元 | |||||||||||||||||||
| 工行最低赎回份额: | 1000份 | |||||||||||||||||||
| 直销和其他代销机构最低赎回份额: | 100份 | |||||||||||||||||||
| 基金销售人: |
|
