背景: #EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读新闻

基金分红比较(2007-05-29)

[日期:2007.05.30] 来源:  作者: [字体: ]

序号 基金名称 基金代码 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红 单位基金可分配收益 基金净值
1 博时裕富 050002 博时基金管理有限公司 2 1.9300 0.4489 1.0780
2 嘉实沪深300指数 160706 嘉实基金管理有限公司 2 1.6100 0.2394 1.6170
3 易方达50指数 110003 易方达基金管理有限公司 1 1.5500 0.2972 1.2155
4 博时价值增长 050001 博时基金管理有限公司 1 1.5220 0.7318 1.3730
5 南方稳健成长 202001 南方基金管理有限公司 2 1.5200 0.6576 1.2986
6 国投瑞银核心股票 121003 国投瑞银基金管理公司 2 1.4400 0.1082 1.0096
7 大成价值增长 090001 大成基金管理有限公司 1 1.4200 0.8966 1.5176
8 大成沪深300 519300 大成基金管理有限公司 2 1.4200 0.3636 1.3676
9 德盛精选基金 257020 国联安基金管理有限公司 1 1.4000 0.5728 1.6860
10 宝康灵活配置 240002 华宝兴业基金管理有限公司 1 1.3900 0.8002 1.5925
11 鹏华中国50 160605 鹏华基金管理有限公司 1 1.3590 0.5778 1.7240
12 长盛动态精选 510081 长盛基金管理有限公司 2 1.3300 0.3798 1.1986
13 博时精选 050004 博时基金管理有限公司 1 1.3300 0.5181 1.4342
14 中信红利精选 288002 中信基金管理有限责任公司 1 1.2900 0.4291 1.9812
15 诺安平衡 320001 诺安基金管理有限公司 2 1.2150 0.4027 1.3863
16 国投瑞银景气基金 121002 国投瑞银基金管理公司 1 1.1984 0.7991 1.3822
17 富国天源平衡 100016 富国基金管理有限公司 1 1.1606 0.5474 1.0386
18 融通新蓝筹 161601 融通基金管理有限公司 1 1.1500 0.622 1.4699
19 中银国际精选LOF 163801 中银国际基金管理有限公司 1 1.1200 0.5011 1.5704
20 融通行业景气 161606 融通基金管理有限公司 1 1.1100 0.6688 1.4420
21 宝盈鸿利收益  213001 宝盈基金管理有限公司 1 1.1000 0.8549 1.5165
22 博时平衡配置 050007 博时基金管理有限公司 1 1.0610 0.1094 1.0180
23 金鹰优选 210001 金鹰基金管理有限公司 1 1.0300 0.429 1.2627
24 富国天瑞强势地区精选 100022 富国基金管理有限公司 3 1.0300 0.6246 1.8118
25 长盛成长价值 080001 长盛基金管理有限公司 1 1.0000 0.8927 1.4920
26 中信经典配置 288001 中信基金管理有限责任公司 2 0.9500 0.4948 1.8645
27 申万巴黎盛利精选 310308 申万巴黎基金管理有限公司 2 0.9300 0.5068 1.4246
28 新世纪优选分红 519087 新世纪基金管理有限公司 6 0.8870 0.2891 1.3745
29 融通蓝筹成长 161605 融通基金管理有限公司 1 0.8700 0.485 1.3740
30 华夏成长 000001 华夏基金管理有限公司 1 0.8310 0.4085 1.6340
31 天治财富增长 350001 天治基金管理有限公司 2 0.8300 0.4895 1.5262
32 嘉实成长收益 070001 嘉实基金管理有限公司 2 0.8100 0.7106 1.3903
33 广发聚富 270001 广发基金管理有限公司 1 0.8000 0.5154 2.0892
34 海富通收益增长 519003 海富通基金管理有限公司 2 0.7870 0.5131 1.5250
35 长城久恒 200001 长城基金管理有限公司 3 0.7500 0.422 1.4090
36 长信银利精选 519996 长信基金管理有限责任公司 1 0.7500 0.3448 1.6111
37 富兰克林国海弹性市值 450002 国海富兰克林基金管理有限公司 3 0.7100 0.1664 1.6150
38 普天收益 160603 鹏华基金管理有限公司 1 0.7050 0.4185 1.6290
39 万家180 519180 万家基金管理有限公司 1 0.7000 0.5883 1.9514
40 国投瑞银融华基金 121001 国投瑞银基金管理公司 1 0.6720 0.5508 1.2897
41 银华富裕主题行业 180012 银华基金管理有限公司 1 0.6700 0 1.1123
42 国泰金龙行业精选 020003 国泰基金管理有限公司 1 0.6600 0.7353 2.3570
43 融通深证100指数 161604 融通基金管理有限公司 4 0.6100 0.1602 1.6700
44 银华优势企业  180001 银华基金管理有限公司 1 0.6100 0.0317 1.6995
45 嘉实主题精选 070010 嘉实基金管理有限公司 1 0.6000 0.1426 1.9110
46 长城久富核心成长 162006 长城基金管理有限公司 1 0.6000 0 1.3073
47 招商安泰股票 217001 招商基金管理有限公司 1 0.6000 0.6835 2.3809
48 景顺长城内需增长 260104 景顺长城基金管理公司 1 0.6000 0.485 3.4970
49 友邦华泰盛世中国 460001 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.6000 0.283 1.7956
50 国泰金鹰增长 020001 国泰基金管理有限公司 1 0.5600 0.6257 2.5170
51 银河稳健 151001 银河基金管理有限公司 1 0.5500 0.9376 1.1775
52 巨田资源优选混合型 163302 巨田基金管理有限公司 1 0.5100 0.0165 1.5769
53 长城消费增值基金 200006 长城基金管理有限公司 1 0.5000 0.527 1.5934
54 景顺长城优选股票 260101 景顺长城基金管理公司 1 0.5000 0.6249 1.2832
55 融通巨潮100指数 161607 融通基金管理有限公司 4 0.4700 0.0209 1.6190
56 中海分红增利 398011 中海基金管理有限公司 3 0.4600 -0.0023 1.0836
57 海富通风格优势 519013 海富通基金管理有限公司 1 0.4560 0.0768 1.4150
58 中邮核心优选 590001 中邮创业基金管理有限公司 4 0.4500 0.1098 1.9576
59 天治核心成长股票型 163503 天治基金管理有限公司 1 0.4500 0.1046 1.5512
60 东吴嘉禾优势精选 580001 东吴基金管理有限公司 2 0.4300 0.1155 1.3511
61 招商先锋 217005 招商基金管理有限公司 1 0.4250 0.0584 1.4795
62 国泰金鹏蓝筹价值 020009 国泰基金管理有限公司 1 0.4200 0.0027 1.4020
63 博时价值增长贰号 050201 博时基金管理有限公司 1 0.4200 0.0709 1.5120
64 招商安泰平衡 217002 招商基金管理有限公司 1 0.4200 0.4272 1.8292
65 大成蓝筹稳健 090003 大成基金管理有限公司 1 0.4000 0.4596 2.1254
66 兴业可转债 340001 兴业基金管理有限公司 8 0.3980 0.0175 1.6067
67 信诚四季红基金 550001 信诚基金管理有限公司 1 0.3900 0.2021 1.3462
68 汇添富优势精选 519008 汇添富基金管理有限公司 4 0.3800 0.6211 3.5433
69 建信优选成长 530003 建信基金管理有限责任公司 1 0.3500 0.1196 1.8376
70 华夏回报二号 002021 华夏基金管理有限公司 6 0.3105 0.0612 1.7180
71 华夏回报 002001 华夏基金管理有限公司 7 0.3078 0.0638 1.8870
72 上投摩根双息平衡 373010 上投摩根基金管理有限公司 5 0.2920 0.0779 1.6682
73 万家公用事业行业 161903 万家基金管理有限公司 1 0.2700 0.0381 1.4469
74 天弘精选混合型 420001 天弘基金管理有限公司 1 0.2600 0.2551 1.6488
75 南方避险增值 202202 南方基金管理有限公司 1 0.2500 0.1859 2.1868
76 东方龙 400001 东方基金管理有限责任公司 1 0.2500 0.267 1.5329
77 东方精选混合型开放式 400003 东方基金管理有限责任公司 1 0.2500 0.2232 2.5687
78 广发策略优选 270006 广发基金管理有限公司 2 0.2300 0.0567 2.2176
79 海富通股票 519005 海富通基金管理有限公司 1 0.2220 0.009 1.4040
80 银华道琼斯88 180003 银华基金管理有限公司 1 0.2200 0.014 1.6826
81 广发稳健增长 270002 广发基金管理有限公司 1 0.2000 0.0138 1.6709
82 广发聚丰股票型基金 270005 广发基金管理有限公司 1 0.2000 0.3559 3.4404
83 工银瑞信核心价值 481001 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.2000 0.3627 2.9971
84 天治品质优选 350002 天治基金管理有限公司 1 0.2000 0.4868 2.6099
85 招商优质成长 161706 招商基金管理有限公司 1 0.2000 0.1973 1.3951
86 南方积极配置LOF 160105 南方基金管理有限公司 1 0.1700 0.0233 1.4669
87 大成精选增值 090004 大成基金管理有限公司 1 0.1600 0.229 1.5167
88 银河收益 151002 银河基金管理有限公司 1 0.1500 0.3013 1.4919
89 益民红利成长 560002 益民基金管理有限公司 2 0.1500 0 2.0840
90 易方达策略成长 110002 易方达基金管理有限公司 2 0.1400 0.531 4.1910
91 国泰金龙债券 020002 国泰基金管理有限公司 1 0.1210 0.1339 1.0370
92 泰达荷银稳定 162203 泰达荷银基金管理有限公司 2 0.1200 1.2234 1.3372
93 鹏华价值优势 160607 鹏华基金管理有限公司 1 0.1200 0.0984 2.2730
94 富国天利增长债券 100018 富国基金管理有限公司 2 0.1200 0.0771 1.2645
95 易方达价值精选 110009 易方达基金管理有限公司 1 0.1200 0.1332 2.3873
96 易方达策略成长二号 112002 易方达基金管理有限公司 2 0.1200 0.073 2.4150
97 景顺长城新兴成长 260108 景顺长城基金管理公司 1 0.1200 0.072 2.3720
98 信诚精萃成长 550002 信诚基金管理有限公司 1 0.1200 0 1.7396
99 长盛债券增强 510080 长盛基金管理有限公司 1 0.1100 0.0822 1.2603
100 融通动力先锋 161609 融通基金管理有限公司 1 0.1000 0 1.9550
101 诺安价值增长 320005 诺安基金管理有限公司 1 0.1000 0 1.7800
102 光大保德信红利 360005 光大保德信基金管理有限公司 2 0.1000 0.3485 2.8527
103 光大保德信新增长 360006 光大保德信基金管理有限公司 1 0.1000 0.0764 2.2720
104 工银瑞信精选 483003 工银瑞信基金管理有限公司 1 0.1000 0.0479 1.0280
105 汇添富均衡增长 519018 汇添富基金管理有限公司 1 0.1000 0.0307 2.1927
106 万家和谐增长 519181 万家基金管理有限公司 1 0.1000 0 1.8251
107 汇丰晋信2016生命周期 540001 汇丰晋信基金管理有限公司 1 0.1000 0.1248 1.8310
108 华富竞争力优选 410001 华富基金管理有限公司 1 0.1000 0.0276 1.9217
109 华安宏利 040005 华安基金管理有限公司 1 0.0800 0.1182 2.6180
110 国投瑞银创新动力 121005 国投瑞银基金管理公司 1 0.0800 0 1.2604
111 盛利强化配置 310318 申万巴黎基金管理有限公司 1 0.0800 0.0189 1.3975
112 长信增利动态策略 519993 长信基金管理有限责任公司 3 0.0800 0 2.0754
113 中信稳定双利 288102 中信基金管理有限责任公司 2 0.0750 0.0149 1.0669
114 国泰金象保本增值 020006 国泰基金管理有限公司 1 0.0700 0.0881 1.4580
115 嘉实浦安保本 070007 嘉实基金管理有限公司 1 0.0600 0.1648 1.5150
116 泰信优质生活 290004 泰信基金管理有限公司 1 0.0600 0 1.5564
117 富国天合稳健优选 100026 富国基金管理有限公司 1 0.0500 0 1.7914
118 泰达荷银首选企业 162208 泰达荷银基金管理有限公司 1 0.0500 0 1.5355
119 中银国际收益混合型 163804 中银国际基金管理有限公司 1 0.0500 0.017 1.9485
120 嘉实理财债券 070005 嘉实基金管理有限公司 1 0.0500 0.0127 1.2030
121 易方达积极成长 110005 易方达基金管理有限公司 1 0.0500 0.3478 1.3730
122 长城安心回报 200007 长城基金管理有限公司 1 0.0500 0.0196 1.6409
123 招商安泰债券(A类) 217003 招商基金管理有限公司 1 0.0450 0.041 1.1882
124 鹏华普天债券A 160602 鹏华基金管理有限公司 1 0.0440 0.0458 1.0320
125 长盛中证100指数 519100 长盛基金管理有限公司 1 0.0400 0 1.6727
126 华夏债券(A/B类) 001001 华夏基金管理有限公司 1 0.0400 0.0107 1.0810
127 银河银泰理财 150103 银河基金管理有限公司 1 0.0300 0.6293 2.7523
128 长城久泰中标300 200002 长城基金管理有限公司 1 0.0300 0.4791 3.8712
129 大成债券A 090002 大成基金管理有限公司 1 0.0210 0.0224 1.0404
130 招商安本增利 217008 招商基金管理有限公司 1 0.0200 0.0124 1.1244
131 国泰金鹿保本 020008 国泰基金管理有限公司 1 0.0150 0.0199 1.3670
132 万家保本增值 161902 万家基金管理有限公司 1 0.0130 0.0932 1.3231
133 嘉实超短债 070009 嘉实基金管理有限公司 5 0.0101 0.0005 1.0026
134 南方多利中短期债券 202102 南方基金管理有限公司 4 0.0100 0.0022 1.0057
135 易方达月月收益A级 110007 易方达基金管理有限公司 4 0.0072 0.0007 1.0004
136 诺安中短债券 320004 诺安基金管理有限公司 2 0.0071 0.0028 1.0046
137 友邦华泰中短期债 519519 友邦华泰基金管理有限公司 1 0.0060 0.0041 1.0064
138 博时稳定价值债券 050006 博时基金管理有限公司 2 0.0049 0.0008 1.0038
139 易方达月月收益B级 110008 易方达基金管理有限公司 2 0.0037 0.0008 1.0004
140 南方宝元债券型 202101 南方基金管理有限公司 1 0.0020 0.2416 2.0594
141 华夏大盘精选 000011 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.7623 5.1850
142 华夏优势增长 000021 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.7490
143 华夏红利混合型 002011 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0224 2.1950
144 国泰金马稳健回报 020005 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0.6131 3.5520
145 国泰金牛创新成长 020010 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0050
146 华安创新 040001 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.7244 3.3320
147 华安中国A股 040002 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.5037 3.5830
148 华安宝利配置 040004 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.0298 1.8700
149 华安中小盘成长 040007 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1414
150 博时第三产业成长 050008 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0870
151 嘉实理财增长 070002 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.6369 3.7170
152 嘉实理财稳健 070003 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.0989 2.0880
153 嘉实服务增值行业 070006 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0.3737 3.4420
154 嘉实策略增长 070011 嘉实基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3660
155 大成财富2020 090006 大成基金管理有限公司 0 0.0000 -0.0022 1.8150
156 富国天益价值 100020 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.0258 2.4187
157 易方达平稳增长 110001 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.0083 1.6300
158 易方达价值成长 110010 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2117
159 易方达深证100 159901 易方达基金管理有限公司 0 0.0000 0.3649 4.2470
160 华夏中小板 159902 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.0404 2.4270
161 南方高增长 160106 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.0172 2.0555
162 华夏蓝筹 160311 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0510
163 博时主题行业LOF 160505 博时基金管理有限公司 0 0.0000 0.0029 1.9916
164 鹏华动力增长 160610 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.5860
165 鹏华优质治理 160611 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0430
166 长盛同智LOF 160805 长盛基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.4944
167 富国天惠精选成长混合 161005 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0.5311 1.4565
168 融通债券 161603 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0.0651 1.1820
169 融通领先成长 161610 融通基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.6200
170 金鹰中小盘精选 162102 金鹰基金管理有限公司 0 0.0000 0.0336 1.5611
171 泰达荷银成长 162201 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.8935 1.6786
172 泰达荷银周期 162202 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 1.2428 1.4480
173 泰达荷银行业精选 162204 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.7314 4.0345
174 泰达荷银风险预算 162205 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.4581 1.4153
175 泰达荷银效率优选 162207 泰达荷银基金管理有限公司 0 0.0000 0.0654 1.9559
176 景顺长城鼎益股票型 162605 景顺长城基金管理公司 0 0.0000 0.029 2.1660
177 景顺长城资源垄断 162607 景顺长城基金管理公司 0 0.0000 0.089 2.0820
178 广发小盘成长LOF 162703 广发基金管理有限公司 0 0.0000 -0.001 2.5303
179 兴业趋势投资混合型 163402 兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0.5813 1.0819
180 中银国际持续增长 163803 中银国际基金管理有限公司 0 0.0000 0.122 2.2890
181 中欧新趋势股票 166001 中欧基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3176
182 银华保本增值 180002 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.1632 1.0354
183 银华优质增长 180010 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.1378 2.6117
184 南方稳健成长贰号 202002 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0.1225 1.1126
185 南方绩优成长 202003 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.0869
186 南方成份精选 202005 南方基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0175
187 鹏华行业成长 206001 鹏华基金管理有限公司 0 0.0000 0.9136 3.0807
188 宝盈泛沿海区域增长 213002 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000 0.0962 1.7880
189 宝盈策略增长股票 213003 宝盈基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3590
190 招商核心价值 217009 招商基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2280
191 巨田基础行业 233001 巨田基金管理有限公司 0 0.0000 0.1458 2.1732
192 宝康消费品 240001 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0.6724 1.2453
193 宝康债券 240003 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0.0115 1.2008
194 华宝兴业动力组合 240004 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 1.049 1.8209
195 华宝兴业多策略增长 240005 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0.6149 3.0271
196 华宝兴业收益增长 240008 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0.1789 2.7324
197 华宝兴业先进成长 240009 华宝兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0 2.1890
198 德盛安心成长混合型 253010 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0.094 1.6210
199 德盛稳健 255010 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0.6312 2.6360
200 德盛小盘精选 257010 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0.5004 2.7660
201 德盛优势 257030 国联安基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.4370
202 景顺长城货币 260102 景顺长城基金管理公司 0 0.0000 0 1.0242
203 景顺长城动力平衡 260103 景顺长城基金管理公司 0 0.0000 0.0347 1.8646
204 景顺长城内需增长贰号 260109 景顺长城基金管理公司 0 0.0000 0.004 2.1080
205 泰信先行策略 290002 泰信基金管理有限公司 0 0.0000 0.0626 1.9541
206 泰信中短债 290003 泰信基金管理有限公司 0 0.0000 0.0007 1.0015
207 申万巴黎新动力股票型 310328 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 0.0033 1.1756
208 申万巴黎新经济 310358 申万巴黎基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.8516
209 诺安股票证券投资基金 320003 诺安基金管理有限公司 0 0.0000 0.0001 1.7349
210 兴业全球视野 340006 兴业基金管理有限公司 0 0.0000 0.0448 2.6780
211 光大保德信量化核心 360001 光大保德信基金管理有限公司 0 0.0000 0.6415 1.1042
212 上投摩根中国优势 375010 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.3133 4.3662
213 上投摩根阿尔法股票型 377010 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.3707 4.3592
214 上投摩根内需动力 377020 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0471
215 上投摩根成长先锋 378010 上投摩根基金管理有限公司 0 0.0000 0.0229 2.2295
216 中海优质成长 398001 中海基金管理有限公司 0 0.0000 0.1001 1.9112
217 中海能源 398021 中海基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3130
218 华富成长趋势 410003 华富基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1333
219 富兰克林国海中国收益 450001 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000 0.0637 1.0654
220 富兰克林国海潜力组合 450003 国海富兰克林基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2775
221 工银瑞信稳健成长 481004 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.5782
222 工银瑞信强债基金B类 485005 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0002
223 工银瑞信强债基金A类 485105 工银瑞信基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0004
224 华夏上证50ETF 510050 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.4715 2.9720
225 华安180ETF 510180 华安基金管理有限公司 0 0.0000 0.9741 8.9200
226 上证红利ETF 510880 友邦华泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 3.7770
227 银华核心价值优选 519001 银华基金管理有限公司 0 0.0000 0.8438 1.1467
228 海富通强化回报 519007 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0.0141 2.0120
229 海富通精选 519011 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0.6563 3.3497
230 海富通精选贰号 519015 海富通基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.1230
231 大成积极成长 519017 大成基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.4260
232 国泰金鼎价值精选混合 519021 国泰基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0800
233 华夏平稳增长 519029 华夏基金管理有限公司 0 0.0000 0.1075 1.5810
234 富国天博创新主题 519035 富国基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0194
235 汇添富成长焦点 519068 汇添富基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.2455
236 银河银信添利债券 519666 银河基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0160
237 交银施罗德精选股票 519688 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0.1574 1.3326
238 交银施罗德稳健配置 519690 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0.0278 2.4609
239 交银施罗德成长 519692 交银施罗德基金管理有限公司 0 0.0000 0.0182 2.1369
240 长信金利趋势股票 519994 长信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0.2178 2.6317
241 建信恒久价值基金 530001 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0.3335 1.3265
242 建信优化配置混合型 530005 建信基金管理有限责任公司 0 0.0000 0 1.4050
243 汇丰晋信龙腾 540002 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000 0.0551 2.2062
244 汇丰晋信动态策略 540003 汇丰晋信基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0724
245 诺德价值优势 570001 诺德基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0744
246 东吴价值成长双动力 580002 东吴基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.8409
247 信达澳银领先增长 610001 信达澳银基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.3722
248 华商领先企业混合型 630001 华商基金管理有限公司 0 0.0000 0 1.0210
阅读:
录入:上善传媒

推荐 】 【 打印
上一篇:封闭式基金涨跌幅排行(2007-05-29)
下一篇:[推荐]开放式基金净值日报(2007-05-30)
相关新闻       分红 
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款