阅读新闻

部分QFII重仓股区间表现(4.23—5.11)

[日期: 2007-05-16 ] 来源: 上海证券报   作者: [字体: ]
证券代码 证券简称 涨跌幅% 换手率%

  600378 天科股份 71.65 106.52

  600363 联创光电 59.41 115.86

  000543 皖能电力 53.69 108.37

  000795 太原刚玉 53.06 136.75

  000066 长城电脑 51.75 87.34

  600816 安信信托 49.62 89.81

  000822 山东海化 42.03 84.44

  600115 东方航空 41.88 119.35

  000698 沈阳化工 40.85 66.42

  600500 中化国际 40.51 59.30

  000661 长春高新 39.75 66.58

  600823 世茂股份 39.48 117.51

  600962 国投中鲁 39.09 74.52

  000042 深长城 38.49 64.83

  000868 安凯客车 38.34 76.69

  600302 标准股份 37.56 77.68

  600978 宜华木业 36.63 38.56

  600802 福建水泥 35.46 90.82

  600750 江中药业 35.10 23.46

  600643 S爱建 34.98 26.81

  600729 重庆百货 34.52 28.72

  600642 申能股份 33.90 61.37

  000748 长城信息 33.15 64.42

  600811 东方集团 32.67 65.90

  600655 豫园商城 32.58 53.09

  000504 赛迪传媒 32.08 84.80

  600188 兖州煤业 31.52 103.89

  600997 开滦股份 30.48 56.97

  000031 中粮地产 30.43 66.47

  600789 鲁抗医药 30.29 107.95

  000778 新兴铸管 30.12 39.51

  600170 上海建工 28.93 98.27

  600063 皖维高新 28.60 92.20

  600896 中海海盛 28.14 85.57

  600818 上海永久 28.01 73.00

  600029 S南航 27.59 21.60

  000910 大亚科技 27.56 83.28

  000616 亿城股份 26.66 73.74

  600375 星马汽车 26.47 89.60

  600122 宏图高科 26.34 80.72

  600640 中卫国脉 26.19 81.92

  000562 宏源证券 26.14 68.09

  000301 丝绸股份 25.94 96.14

  600569 安阳钢铁 25.73 64.38

  000803 金宇车城 25.71 84.22

  600824 益民百货 25.59 66.09

  600590 泰豪科技 25.37 78.34

  000861 海印股份 25.02 73.95

  600662 强生控股 24.95 98.58

  000916 华北高速 24.93 71.13

  000002 万科A 24.87 26.28

  600284 浦东建设 24.77 90.80

  600550 天威保变 24.72 23.26

  600176 中国玻纤 24.43 77.88

  600201 金宇集团 24.07 118.62

  600114 东睦股份 23.92 104.27

  600631 百联股份 23.70 47.77

  600210 紫江企业 23.63 107.23

  600310 桂东电力 23.50 89.59

  600804 鹏博士 23.36 42.82

  600897 厦门空港 23.24 46.78

  000001 S深发展A 23.23 20.87

  600383 金地集团 22.95 28.40

  000709 唐钢股份 22.84 37.02

  601001 大同煤业 22.57 52.98

  600283 钱江水利 22.21 68.85

  600306 商业城 22.20 100.33

  600350 山东高速 22.13 70.51

  600815 厦工股份 21.96 107.10

  600377 宁沪高速 21.89 82.21

  600717 天津港 21.87 48.52

  000607 华立药业 21.56 79.90

  600090 ST啤酒花 21.55 11.24

  000700 模塑科技 21.33 101.86

  600808 马钢股份 21.28 85.49

  600628 新世界 21.21 27.76

  600686 金龙汽车 21.10 12.65

  600591 上海航空 20.71 54.93

  000415 汇通水利 20.47 83.57

  600132 重庆啤酒 20.42 35.09

  600026 中海发展 20.27 32.49

  600298 安琪酵母 19.94 27.31

  000651 格力电器 19.93 22.37

  600033 福建高速 19.82 65.39

  600592 龙溪股份 19.73 87.30

  600082 海泰发展 19.67 65.28

  000662 索芙特 19.42 94.30

  600019 宝钢股份 19.40 34.76

  000401 冀东水泥 19.11 31.44

  600784 鲁银投资 18.80 91.45

  600006 东风汽车 18.62 89.40

  600720 祁连山 18.62 112.27

  600050 中国联通 18.46 66.99

  600690 青岛海尔 18.44 47.21

  600567 山鹰纸业 18.41 95.77

  600650 锦江投资 18.21 61.79

  600832 东方明珠 18.17 50.82

  600215 长春经开 18.07 79.37

  600548 深高速 17.94 64.98

  000959 首钢股份 17.87 84.54

  数据来源:Wind资讯


进入论坛】        责任编辑 : 上善传媒

评论 】 【 推荐 】 【 打印

上一篇: 基金券商QDII条例即将出台
下一篇: 法国巴黎证券欧文:QDII入港资金将达250亿美元
相关新闻      
广告推广(竟价广告)----上善传媒(联系电话13480724801)提供新基金发行资讯,股票,外汇,期货,银行,保险  
 
本文评论       全部评论
发表评论


点评: 字数
姓名:

  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
 




#







信息推荐
 



论坛热门新闻
 
新发行基金,基金发行,最新发行基金,正在发行基金,即将发行新基金,正在发行新基金,2007即将发行的基金,最近即将发行的基金,工行发行的基金,农行发行的基金,建行正在发行的基金
提供股票行情,股票分析软件下载,股票知识,股票市场,股票查询,股票入门,股票论坛,股票分析,股票信息,什么是股票,股票开户,股票基础知识,股票基本知识中国银行股票,中国股票网资讯

| 广告服务 | 业务合作 | 招贤纳士 | 网站投稿 | 服务声明 | 友情链接 | 在线留言 | 关于上善传媒

联系电话:013480724801    Email:shangshan@shang-shan.com
在线客服QQ    合作:shangshan@shang-shan.com
深圳上善传媒有限公司版权所有,未经授权禁止复制或建立镜像!
本站资料、观点仅供参考,请慎重决策,自担风险!)
Copyright© 2004 - 2007 shang-shan.com,All Rights Reserved.
粤ICP备06104148号