1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600805 | 悦达投资 | 10.06% | 33956059.00 | 25026.28 |
| 600556 | 北生药业 | 10.06% | 13759926.00 | 8837.82 |
| 600351 | 亚宝药业 | 10.05% | 7577654.00 | 7295.02 |
证券代码:600805 证券简称:悦达投资
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国联证券有限责任公司无锡中山路证券营业部 | 56645458.10 |
| 中山证券有限责任公司上海长宁路证券营业部 | 12984824.60 |
| 国金证券有限责任公司北京金融街证券营业部 | 10392396.99 |
| 中银国际证券有限责任公司成都人民中路证券营业部 | 7281595.73 |
| 南京证券有限责任公司镇江中山东路证券营业部 | 6880956.46 |
卖出:
| 南京证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 9428616.57 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4908829.28 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州解放路证券营业部 | 4493193.42 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 3952226.31 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3820726.48 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 9841796.01 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 8896770.72 |
| 中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 7164508.98 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6469250.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 3376903.95 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2685774.27 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2514807.90 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 1699440.77 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1507715.84 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 1229948.99 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 | 8620556.48 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 4615564.53 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 3461813.00 |
| 大通证券股份有限公司丹东南金桥证券营业部 | 2753202.96 |
| 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 2270128.30 |
卖出:
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 2787074.00 |
| 机构专用 | 2675182.02 |
| 招商证券股份有限公司北京光明路证券营业部 | 2067845.44 |
| 中山证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 1681676.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1675763.01 |
2、B股
3、封闭式基金
二、有价格涨跌幅限制的日收盘价格跌幅偏离值达到7%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600272 | 开开实业 | -10.00% | 1538100.00 | 2811.65 |
| 600260 | 凯乐科技 | -7.21% | 36742429.00 | 48329.12 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 厦门证券有限公司莲前西路营业部 | 914000.00 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 899376.00 |
| 华鑫证券有限责任公司北京车公庄大街证券营业部 | 714748.00 |
| 首创证券有限责任公司北京北辰东路证券营业部 | 648940.00 |
| 第一创业证券有限责任公司佛山同济路证券营业部 | 531948.00 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1999393.28 |
| 兴业证券股份有限公司厦门兴隆路证券营业部 | 1510531.24 |
| 海通证券股份有限公司济南黑虎泉西路证券营业部 | 1086563.20 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 648940.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 566680.00 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 中国银河证券股份有限公司杭州中河中路证券营业部 | 15258628.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 13627961.06 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 12250489.79 |
| 首创证券有限责任公司上海水城路证券营业部 | 6443779.02 |
| 河北财达证券经纪有限责任公司石家庄华西路证券营业部 | 5160105.98 |
卖出:
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 21149221.18 |
| 国元证券有限责任公司深圳百花二路证券营业部 | 19989186.01 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 17360739.24 |
| 联合证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 11477381.97 |
| 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 10903166.89 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900943 | 开开B股 | -7.85% | 8103477.00 | 666.90 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 814012.89 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 604708.25 |
| 光大证券股份有限公司国际部 | 434650.77 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 388380.00 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 379008.66 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 732848.92 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 671695.48 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 574947.88 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 531850.04 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 469388.87 |
3、封闭式基金
三、有价格涨跌幅限制的日价格振幅达到15%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600477 | 杭萧钢构 | 20.10% | 25414049.00 | 42268.73 |
| 600191 | 华资实业 | 16.06% | 17201594.00 | 31737.26 |
| 600556 | 北生药业 | 15.18% | 13759926.00 | 8837.82 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 13650570.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 13181433.30 |
| 中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 | 9580012.17 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 5034714.66 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 4668007.75 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 11734308.06 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9974508.29 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 9938803.71 |
| 海通证券股份有限公司上海崂山西路营业部 | 6490497.90 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4687951.56 |
证券代码:600191 证券简称:华资实业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 10911128.43 |
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 10772650.13 |
| 华泰证券有限责任公司江阴虹桥北路证券营业部 | 8029535.60 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 8000822.91 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波中山东路证券营业部 | 6061522.88 |
卖出:
| 东方证券股份有限公司上海遵义路证券营业部 | 18069461.58 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 8036344.59 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 7168180.44 |
| 长城证券有限责任公司深圳振华路第二证券营业部 | 5185377.52 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4231133.42 |
证券代码:600556 证券简称:北生药业
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 长江证券有限责任公司武汉友谊路证券营业部 | 9841796.01 |
| 申银万国证券股份有限公司湖北武汉中山路营业部 | 8896770.72 |
| 中国科技证券有限责任公司南昌民德路证券营业部 | 7164508.98 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 6469250.00 |
| 东方证券股份有限公司上海宝庆路证券营业部 | 3376903.95 |
卖出:
| 光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 2685774.27 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2514807.90 |
| 国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 | 1699440.77 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 1507715.84 |
| 广发华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 1229948.99 |
2、B股
| 证券代码 | 证券简称 | 振幅% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 900943 | 开开B股 | 20.68% | 8103477.00 | 666.90 |
证券代码:900943 证券简称:开开B股
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 814012.89 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 604708.25 |
| 光大证券股份有限公司国际部 | 434650.77 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 388380.00 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 379008.66 |
卖出:
| 中信建投证券有限责任公司国际部 | 732848.92 |
| 申银万国证券股份有限公司国际部 | 671695.48 |
| 海通证券股份有限公司国际部 | 574947.88 |
| 中国银河证券股份有限公司国际部 | 531850.04 |
| 国泰君安证券股份有限公司国际部 | 469388.87 |
3、封闭式基金
四、有价格涨跌幅限制的日换手率达到20%的前三只证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| 600381 | 贤成实业 | 26.57% | 29598962.00 | 22349.46 |
| 600354 | 敦煌种业 | 25.90% | 25640790.00 | 26776.99 |
| 600477 | 杭萧钢构 | 24.07% | 25414049.00 | 42268.73 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 7029108.48 |
| 东吴证券有限责任公司杭州湖墅南路证券营业部 | 5822679.37 |
| 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 5772674.99 |
| 中信证券股份有限公司北京张自忠路证券营业部 | 3883933.27 |
| 中银国际证券有限责任公司北京宣外大街证券营业部 | 3559129.00 |
卖出:
| 华泰证券有限责任公司南京解放路证券营业部 | 4246844.99 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 4222629.64 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3834989.78 |
| 海通证券股份有限公司大庆西二路营业部 | 3477317.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 2062540.18 |
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 渤海证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 10804037.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 10194705.00 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 3462351.24 |
| 东莞证券有限责任公司东莞莞太路证券营业部 | 2406964.01 |
| 广发证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2298475.02 |
卖出:
| 渤海证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 | 41522454.73 |
| 长江证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 15602717.72 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 6591255.08 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州体育东路证券营业部 | 4587938.70 |
| 东方证券股份有限公司广州宝岗大道证券营业部 | 4559196.58 |
证券代码:600477 证券简称:杭萧钢构
买入:
| 营业部名称: | 合计金额(元): |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 13650570.22 |
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 13181433.30 |
| 中信建投证券有限责任公司泰州市青年北路证券营业部 | 9580012.17 |
| 方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 5034714.66 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳彩田路证券营业部 | 4668007.75 |
卖出:
| 国泰君安证券股份有限公司总部 | 11734308.06 |
| 国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 9974508.29 |
| 西南证券有限责任公司杭州庆春东路证券营业部 | 9938803.71 |
| 海通证券股份有限公司上海崂山西路营业部 | 6490497.90 |
| 招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 4687951.56 |
2、B股
3、封闭式基金
五、无价格涨跌幅限制的证券:
1、A股
2、B股
3、封闭式基金
六、非ST和*ST证券连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%的证券:
1、A股
| 证券代码 | 证券简称 | 累计偏离值% | 累计成交量 | 累计成交金额(万元) | 异常期间 |
| 600678 | 四川金顶 | +24.83% | 34683209 | 28438.84 | 04.16-04.18 |
| 600103 | 青山纸业 | +23.74% | 357916623 | 230375.71 | 04.16-04.18 |
| 600267 | 海正药业 | +21.64% | 55296727 | 60467.31 | 04.16-04.18 |
| 600578 | 京能热电 | +21.03% | 40231843 | 50612.25 | 04.16-04.18 |
| 600027 | 华电国际 | +20.82% | 207781117 | 158115.00 | 04.16-04.18 |
证券代码:600678 证券简称:四川金顶
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)新疆证券有限责任公司奎屯乌鲁木齐西路证券营业部 | 7467101.00 |
| (2)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 7008642.00 |
| (3)国信证券有限责任公司上海北京东路证券营业部 | 4921416.20 |
| (4)方正证券有限责任公司杭州保椒路证券营业部 | 4226249.00 |
| (5)方正证券有限责任公司杭州平海路证券营业部 | 3592407.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中国建银投资证券有限责任公司杭州文晖路证券营业部 | 22540334.56 |
| (2)金通证券股份有限公司杭州定安路证券营业部 | 17886411.98 |
| (3)申银万国证券股份有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | 12272710.65 |
| (4)宏源证券股份有限公司武汉东湖路证券营业部 | 7148632.00 |
| (5)浙商证券有限责任公司杭州杭大路证券营业部 | 5862855.69 |
证券代码:600103 证券简称:青山纸业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 149344880.69 |
| (2)海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 48134519.53 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 25612007.33 |
| (4)汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 23139055.16 |
| (5)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 20983504.28 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 164628568.10 |
| (2)海通证券股份有限公司武汉分公司中北路证券营业部 | 52847230.40 |
| (3)国信证券有限责任公司深圳红岭中路证券营业部 | 32795619.73 |
| (4)汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 | 24973416.23 |
| (5)光大证券股份有限公司上海张杨路证券营业部 | 18425074.65 |
证券代码:600267 证券简称:海正药业
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 23787752.07 |
| (2)机构专用 | 21457372.42 |
| (3)机构专用 | 18983620.84 |
| (4)华安证券有限责任公司上海浦东南路证券营业部 | 14393394.31 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 14187249.55 |

