| 基金分红一览 | ||||
| 名称 | 代码 | 登记日 | 除权日 | 分配方案 |
| 基金开元 | 184688 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 10∶5.000 |
| 基金通乾 | 500038 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 10∶1.600 |
| 基金隆元 | 184710 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 10∶1.000 |
| 基金天元 | 184698 | 2007-03-30 | 2007-04-02 | 10∶4.500 |
| 方达精选 | 999211 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 10∶1.200 |
| 信诚四季红 | 999193 | 2007-04-02 | 2007-04-02 | 10∶3.900 |
| 基金普丰 | 184693 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 10∶3.450 |
| 基金普惠 | 184689 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 10∶1.520 |
| 基金安瑞 | 500013 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 10∶3.900 |
| 富国债券 | 999051 | 2007-04-02 | 2007-04-03 | 10∶0.600 |
| 基金裕元 | 500016 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶2.900 |
| 基金天华 | 184706 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶5.000 |
| 基金裕阳 | 500006 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶4.300 |
| 基金裕隆 | 184692 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶5.000 |
| 融通深100 | 999045 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 10∶0.800 |
| 基金同盛 | 184699 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶2.700 |
| 兴业可转债 | 999076 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 10∶0.360 |
| 基金裕泽 | 184705 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶4.000 |
| 博时裕富 | 999040 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 10∶4.500 |
| 基金同德 | 500039 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶3.200 |
| 嘉实主题 | 999216 | 2007-04-03 | 2007-04-03 | 10∶6.000 |
| 基金裕华 | 184696 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶5.000 |
| 基金同益 | 184690 | 2007-04-03 | 2007-04-04 | 10∶3.200 |
| 基金汉兴 | 500015 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 10∶2.216 |
| 基金景阳 | 500007 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 10∶5.700 |
| 基金汉盛 | 500005 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 10∶3.196 |
| 基金融鑫 | 184719 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 10∶2.300 |
| 基金汉鼎 | 500025 | 2007-04-04 | 2007-04-05 | 10∶2.415 |
| XD安顺 | 500009 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶6.800 |
| 基金安久 | 184709 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶2.200 |
| XD兴华 | 500008 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶2.740 |
| XD安信 | 500003 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶4.200 |
| XD泰和 | 500002 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶0.480 |
| 基金鸿阳 | 184728 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶2.600 |
| 基金久嘉 | 184722 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶5.200 |
| 基金鸿飞 | 184700 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶3.300 |
| XD兴和 | 500018 | 2007-04-05 | 2007-04-06 | 10∶2.160 |
| 大成债券C | 999227 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 10∶0.210 |
| 大成300 | 999182 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 10∶7.100 |
| 大成稳健 | 999082 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 10∶4.000 |
| 基金丰和 | 184721 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 10∶3.900 |
| 基金科瑞 | 500056 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 10∶4.800 |
| 基金科讯 | 500029 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 10∶2.300 |
| 基金兴安 | 184718 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 10∶4.810 |
| 基金科翔 | 184713 | 2007-04-06 | 2007-04-09 | 10∶4.300 |
| 方达债券A | 999154 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 10∶0.016 |
| 金鹰优选 | 999027 | 2007-04-09 | 2007-04-09 | 10∶9.500 |
| 数据统计:中国证券报 | ||||
