| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 成立日期 | 最新规模 (亿份) |
12.29单位净值 | 12.29单位累计净值 | 今年以来净值回报% | 成立至今净值回报% |
| 1 | 260104 | 景顺内需增长 | 2004-06-25 | 11.5383 | 2.8360 | 2.9260 | 182.20 | 207.08 |
| 2 | 377010 | 上投摩根阿尔法 | 2005-10-11 | 11.4555 | 2.7010 | 2.7410 | 172.96 | 178.48 |
| 3 | 375010 | 中国优势 | 2004-09-15 | 14.0241 | 2.3281 | 2.7781 | 170.64 | 198.92 |
| 4 | 100020 | 富国天益价值 | 2004-06-15 | 38.8570 | 1.5290 | 2.4855 | 167.43 | 102.78 |
| 5 | 519001 | 银华核心价值 | 2005-09-27 | 3.6147 | 2.3013 | 2.5213 | 164.08 | 173.54 |
| 6 | 161706 | 招商优质成长 | 2005-11-17 | 3.2624 | 2.0293 | 2.4293 | 161.61 | 169.90 |
| 7 | 163402 | 兴业趋势 | 2005-11-03 | 3.1245 | 2.4084 | 2.5084 | 160.21 | 164.63 |
| 8 | 162204 | 泰达荷银精选 | 2004-07-09 | 11.3302 | 2.5464 | 2.6164 | 159.92 | 171.61 |
| 9 | 160605 | 中国50 | 2004-05-12 | 3.0096 | 2.1430 | 2.3930 | 157.98 | 158.24 |
| 10 | 519008 | 汇添富优势 | 2005-08-25 | 8.6780 | 2.4850 | 2.5350 | 155.10 | 158.98 |
| 11 | 000011 | 华夏大盘精选 | 2004-08-11 | 8.7965 | 2.2420 | 2.4220 | 154.52 | 154.78 |
| 12 | 162605 | 景顺鼎益 | 2005-03-16 | 3.1956 | 1.3120 | 2.2320 | 153.95 | 143.03 |
| 13 | 110002 | 易方达策略成长 | 2003-12-09 | 18.5914 | 2.4690 | 2.7990 | 151.28 | 215.13 |
| 14 | 110005 | 易方达积极成长 | 2004-09-09 | 13.0264 | 2.2385 | 2.4985 | 150.77 | 164.12 |
| 15 | 270005 | 广发聚丰 | 2005-12-23 | 16.0762 | 2.1540 | 2.3540 | 144.19 | 144.09 |
| 16 | 213001 | 宝盈鸿利收益 | 2002-10-08 | 1.3631 | 1.9796 | 2.1696 | 142.67 | 135.35 |
| 17 | 481001 | 工银瑞信核心价值 | 2005-08-31 | 13.7684 | 2.1473 | 2.3473 | 142.19 | 145.97 |
| 18 | 288002 | 中信红利精选 | 2005-11-17 | 1.8375 | 2.2172 | 2.3272 | 139.15 | 140.39 |
| 19 | 162202 | 泰达荷银周期 | 2003-04-25 | 1.5423 | 2.3066 | 2.5416 | 137.82 | 185.06 |
| 20 | 162703 | 广发小盘 | 2005-02-02 | 9.2751 | 1.3102 | 2.2702 | 136.92 | 148.34 |
| 21 | 200002 | 长城久泰 | 2004-05-21 | 2.7409 | 2.0061 | 2.0361 | 135.48 | 106.09 |
| 22 | 162203 | 泰达荷银稳定 | 2003-04-25 | 1.7181 | 2.3087 | 2.4687 | 135.39 | 168.34 |
| 23 | 519688 | 交银精选 | 2005-09-29 | 12.2746 | 1.9181 | 2.3181 | 135.04 | 140.09 |
| 24 | 151001 | 银河稳健 | 2003-08-04 | 0.7132 | 1.9915 | 2.1765 | 134.75 | 130.97 |
| 25 | 161005 | 富国天惠 | 2005-11-16 | 2.2320 | 1.5731 | 2.2431 | 133.96 | 139.30 |
| 26 | 100022 | 富国天瑞强势 | 2005-04-05 | 5.4972 | 2.1487 | 2.2887 | 133.41 | 143.82 |
| 27 | 180003 | 银华-道琼斯88精选 | 2004-08-11 | 3.1925 | 1.2319 | 2.1219 | 133.07 | 150.02 |
| 28 | 020001 | 国泰金鹰增长 | 2002-05-08 | 4.5249 | 2.1840 | 2.3870 | 131.79 | 155.68 |
| 29 | 260101 | 景顺优选股票 | 2003-10-24 | 6.3902 | 2.3360 | 2.5160 | 130.73 | 174.01 |
| 30 | 070006 | 嘉实服务增值行业 | 2004-04-01 | 22.5066 | 1.9330 | 2.0530 | 130.61 | 111.47 |
| 31 | 510081 | 长盛动态精选 | 2004-05-21 | 5.1820 | 1.7683 | 2.1383 | 130.49 | 129.46 |
| 32 | 270001 | 广发聚富 | 2003-12-03 | 16.1362 | 1.9973 | 2.4573 | 129.61 | 185.77 |
| 33 | 090003 | 大成蓝筹稳健 | 2004-06-03 | 3.1276 | 1.6744 | 2.0244 | 128.82 | 119.77 |
| 34 | 020005 | 国泰金马稳健 | 2004-06-18 | 2.4246 | 2.0000 | 2.1300 | 128.12 | 119.45 |
| 35 | 510050 | 50ETF | 2004-12-30 | 28.3757 | 1.7640 | 2.1610 | 127.74 | 119.35 |
| 36 | 110003 | 易方达50指数 | 2004-03-22 | 12.0483 | 1.7897 | 1.9097 | 126.77 | 98.01 |
| 37 | 206001 | 鹏华行业成长 | 2002-05-24 | 3.9880 | 1.9431 | 2.0931 | 126.42 | 119.66 |
| 38 | 160603 | 普天收益基金 | 2003-07-12 | 1.4113 | 1.6660 | 2.2710 | 126.37 | 158.53 |
| 39 | 580001 | 东吴嘉禾优势 | 2005-02-01 | 0.6968 | 1.2012 | 1.8612 | 126.14 | 109.27 |
| 40 | 070001 | 嘉实成长收益 | 2002-11-05 | 8.1720 | 1.9675 | 2.4575 | 125.78 | 176.44 |
| 41 | 519180 | 万家180 | 2003-03-15 | 2.1027 | 1.7291 | 1.8591 | 125.09 | 94.88 |
| 42 | 270002 | 广发稳健增长 | 2004-07-26 | 14.5685 | 1.1652 | 2.2852 | 124.26 | 160.95 |
| 43 | 320001 | 诺安平衡 | 2004-05-21 | 10.4329 | 1.9813 | 2.2663 | 123.60 | 145.97 |
| 44 | 360001 | 光大量化核心 | 2004-08-27 | 3.4790 | 1.8288 | 1.9088 | 123.13 | 95.48 |
| 45 | 160106 | 南方高增长 | 2005-07-13 | 4.3905 | 1.2456 | 2.1496 | 122.96 | 138.42 |
| 46 | 040002 | 华安中国A股 | 2002-11-08 | 6.8849 | 1.8820 | 2.0520 | 121.19 | 119.46 |
| 47 | 050002 | 博时裕富 | 2003-08-26 | 10.8138 | 1.9160 | 1.9660 | 120.74 | 101.19 |
| 48 | 040004 | 华安宝利配置 | 2004-08-24 | 7.9141 | 1.1530 | 2.2930 | 120.63 | 149.26 |
| 49 | 519996 | 长信银利精选 | 2005-01-17 | 0.7867 | 1.5489 | 1.9289 | 120.41 | 116.97 |
| 50 | 160706 | 嘉实300 | 2005-08-29 | 2.8849 | 1.7320 | 1.9820 | 119.77 | 115.60 |
| 51 | 161607 | 融通巨潮 | 2005-05-12 | 4.3115 | 1.2990 | 1.9590 | 119.72 | 133.22 |
| 52 | 260103 | 景顺动力平衡 | 2003-10-24 | 1.7631 | 1.2856 | 2.1256 | 119.42 | 144.23 |
| 53 | 160105 | 南方积配 | 2004-10-14 | 5.2574 | 1.1239 | 2.0089 | 118.56 | 107.94 |
| 54 | 519011 | 海富通精选 | 2003-08-22 | 14.2665 | 2.0501 | 2.4001 | 118.12 | 177.18 |
| 55 | 240004 | 华宝兴业动力组合 | 2005-11-17 | 1.1462 | 2.1614 | 2.2014 | 117.82 | 123.57 |
| 56 | 000001 | 华夏成长 | 2001-12-18 | 14.9895 | 1.7530 | 2.1030 | 117.64 | 134.66 |
| 57 | 002011 | 华夏红利 | 2005-06-30 | 2.1912 | 1.1610 | 1.9940 | 117.61 | 118.70 |
| 58 | 161604 | 融通100 | 2003-09-30 | 6.0435 | 1.3380 | 1.7980 | 116.92 | 101.54 |
| 59 | 320003 | 诺安股票 | 2005-12-19 | 3.9263 | 1.0405 | 2.1140 | 116.77 | 117.18 |
| 60 | 240002 | 宝康灵活配置基金 | 2003-07-15 | 9.0684 | 2.2368 | 2.3868 | 116.73 | 155.73 |
| 61 | 257020 | 德盛精选 | 2005-12-28 | 1.4224 | 1.7410 | 2.0110 | 116.33 | 116.33 |
| 62 | 121002 | 国投瑞银景气行业 | 2004-04-29 | 4.3001 | 2.0152 | 2.1252 | 116.04 | 119.69 |
| 63 | 310328 | 申万巴黎新动力 | 2005-11-10 | 1.8577 | 1.2073 | 2.0973 | 115.85 | 121.16 |
| 64 | 200001 | 长城久恒 | 2003-10-31 | 3.3275 | 1.6750 | 2.0350 | 115.54 | 128.69 |
| 65 | 070002 | 嘉实理财增长 | 2003-07-09 | 11.3467 | 2.2750 | 2.6160 | 114.71 | 187.79 |
| 66 | 161601 | 融通新蓝筹 | 2002-09-13 | 7.3969 | 1.8305 | 2.2455 | 114.36 | 159.21 |
| 67 | 163302 | 巨田资源 | 2005-09-27 | 0.7711 | 1.2083 | 1.9333 | 113.98 | 118.15 |
| 68 | 050004 | 博时精选股票 | 2004-06-22 | 20.0259 | 2.0187 | 2.0787 | 113.65 | 111.46 |
| 69 | 217005 | 招商先锋 | 2004-06-01 | 6.0140 | 1.2604 | 1.9254 | 113.33 | 109.15 |
| 70 | 002001 | 华夏回报 | 2003-09-05 | 17.3424 | 1.4670 | 2.1300 | 113.26 | 144.64 |
| 71 | 020003 | 国泰金龙精选 | 2003-12-05 | 0.6104 | 1.9750 | 2.1470 | 112.34 | 125.33 |
| 72 | 040001 | 华安创新 | 2001-09-21 | 17.3159 | 2.0110 | 2.2410 | 112.27 | 143.77 |
| 73 | 460001 | 友邦盛世 | 2005-04-27 | 4.6308 | 1.5605 | 1.9655 | 109.86 | 117.55 |
| 74 | 090001 | 大成价值增长 | 2002-11-11 | 4.0772 | 2.0978 | 2.3378 | 109.77 | 160.30 |
| 75 | 162607 | 景顺资源 | 2006-01-26 | 4.9896 | 1.3070 | 1.9670 | 109.41 | 109.41 |
| 76 | 217001 | 招商股票基金 | 2003-04-28 | 9.8043 | 1.9458 | 2.1708 | 108.49 | 132.92 |
| 77 | 519087 | 新世纪优选 | 2005-09-16 | 1.6949 | 1.6104 | 1.9144 | 108.47 | 110.54 |
| 78 | 398001 | 中海优质成长 | 2004-09-28 | 0.8372 | 1.1002 | 1.9102 | 107.36 | 96.70 |
| 79 | 290002 | 泰信先行策略 | 2004-06-28 | 2.5338 | 1.0831 | 1.8831 | 107.05 | 92.48 |
| 80 | 150103 | 银河银泰 | 2004-03-30 | 7.4490 | 1.8479 | 1.8779 | 106.56 | 89.58 |
| 81 | 240005 | 华宝兴业多策略增长 | 2004-05-11 | 9.1950 | 1.7739 | 1.8939 | 106.09 | 95.70 |
| 82 | 400001 | 东方龙混合型基金 | 2004-11-25 | 1.7576 | 1.2993 | 1.8793 | 105.99 | 112.69 |
| 83 | 310308 | 盛利精选 | 2004-04-09 | 16.3697 | 1.6787 | 1.8787 | 105.01 | 97.14 |
| 84 | 400003 | 东方精选混合 | 2006-01-11 | 3.2660 | 1.2482 | 1.8282 | 104.07 | 104.07 |
| 85 | 240001 | 宝康消费品基金 | 2003-07-15 | 13.0466 | 2.1766 | 2.3466 | 104.04 | 153.20 |
| 86 | 160505 | 博时主题 | 2005-01-06 | 5.2045 | 1.0777 | 1.9987 | 103.57 | 109.96 |
| 87 | 070003 | 嘉实理财稳健 | 2003-07-09 | 4.3987 | 1.3140 | 1.9770 | 101.45 | 125.44 |
| 88 | 161606 | 融通行业景气 | 2004-04-29 | 3.6201 | 1.7980 | 1.8580 | 101.24 | 88.36 |
| 89 | 050001 | 博时价值增长 | 2002-10-09 | 14.1695 | 2.1570 | 2.3550 | 101.21 | 154.12 |
| 90 | 202001 | 南方稳健成长 | 2001-09-28 | 18.7794 | 2.0461 | 2.2711 | 100.92 | 150.95 |
| 91 | 180001 | 银华优势企业 | 2002-11-13 | 7.0218 | 1.1196 | 2.1096 | 96.71 | 147.52 |
| 92 | 288001 | 中信经典配置 | 2004-03-15 | 19.3940 | 1.8203 | 1.8703 | 96.58 | 90.80 |
| 93 | 163801 | 中银中国 | 2005-01-04 | 6.8103 | 1.9224 | 1.9724 | 95.54 | 99.31 |
| 94 | 159901 | 深100ETF | 2006-03-24 | 18.7917 | 1.9540 | 1.9540 | 95.40 | 95.40 |
| 95 | 410001 | 华富竞争力优选 | 2005-03-02 | 1.0935 | 1.1079 | 1.7479 | 95.27 | 91.36 |
| 96 | 398011 | 中海分红增利 | 2005-06-16 | 5.7733 | 1.0584 | 1.7084 | 92.38 | 93.76 |
| 97 | 350002 | 天治品质优选 | 2005-01-12 | 0.4701 | 1.5716 | 1.7316 | 89.21 | 81.51 |
| 98 | 162102 | 金鹰中小盘精选 | 2004-05-27 | 0.3937 | 1.0337 | 1.6537 | 85.40 | 65.95 |
| 99 | 080001 | 长盛成长价值 | 2002-09-18 | 5.0919 | 1.8930 | 2.0970 | 84.68 | 129.51 |
| 100 | 161605 | 蓝筹成长 | 2003-09-30 | 4.1762 | 1.6790 | 1.9390 | 83.26 | 108.30 |
| 101 | 202201 | 南方避险增值 | 2003-06-27 | 44.8754 | 1.7233 | 1.9673 | 82.78 | 114.88 |
| 102 | 255010 | 德盛稳健 | 2003-08-08 | 4.3766 | 1.6990 | 1.8190 | 82.27 | 87.95 |
| 103 | 110001 | 易方达平稳增长 | 2002-08-23 | 13.2272 | 1.0660 | 2.1760 | 82.19 | 145.39 |
| 104 | 162201 | 泰达荷银成长 | 2003-04-25 | 3.9163 | 1.8973 | 2.1273 | 81.83 | 133.80 |
| 105 | 510180 | 180ETF | 2006-04-13 | 1.0042 | 4.8160 | 4.8610 | 81.62 | 81.62 |
| 106 | 519003 | 海富通收益增长 | 2004-03-12 | 25.1572 | 1.6320 | 1.6920 | 79.80 | 72.25 |
| 107 | 257010 | 德盛小盘 | 2004-04-12 | 12.3950 | 1.5010 | 1.6510 | 77.54 | 66.36 |
| 108 | 350001 | 天治财富增长 | 2004-06-29 | 0.4650 | 1.6781 | 1.7581 | 75.30 | 80.56 |
| 109 | 100016 | 富国动态平衡 | 2002-08-16 | 4.3518 | 1.6888 | 1.7888 | 75.01 | 85.12 |
| 110 | 163503 | 天治核心 | 2006-01-20 | 0.6463 | 1.1387 | 1.6987 | 74.67 | 74.67 |
| 111 | 217002 | 招商平衡型基金 | 2003-04-28 | 2.1251 | 1.6306 | 1.8256 | 74.61 | 93.37 |
| 112 | 530001 | 建信恒久价值 | 2005-12-01 | 15.4000 | 1.5499 | 1.6999 | 73.93 | 74.91 |
| 113 | 210001 | 金鹰优选 | 2003-06-16 | 0.7505 | 1.4291 | 1.5191 | 73.18 | 55.44 |
| 114 | 340001 | 兴业可转债混合 | 2004-05-11 | 12.5583 | 1.2323 | 1.6403 | 71.73 | 79.12 |
| 115 | 519300 | 大成沪深300 | 2006-04-06 | 6.4913 | 1.6867 | 1.6867 | 68.67 | 68.67 |
| 116 | 233001 | 巨田基础行业 | 2004-03-26 | 2.3864 | 1.1458 | 1.4058 | 65.86 | 44.43 |
| 117 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 2003-04-16 | 1.1147 | 1.5932 | 1.7732 | 62.18 | 86.67 |
| 118 | 163803 | 中银增长 | 2006-03-17 | 15.7714 | 1.3106 | 1.5606 | 62.08 | 62.08 |
| 119 | 360005 | 光大保德信红利 | 2006-03-24 | 2.0346 | 1.5378 | 1.5778 | 59.92 | 59.92 |
| 120 | 450001 | 富兰克林国海收益 | 2005-06-01 | 2.8417 | 1.4553 | 1.5953 | 58.81 | 64.44 |
| 121 | 070010 | 嘉实主题 | 2006-07-21 | 55.5033 | 1.5580 | 1.5730 | 57.57 | 57.57 |
| 122 | 180010 | 银华优质增长 | 2006-06-09 | 95.2734 | 1.5742 | 1.5742 | 57.42 | 57.42 |
| 123 | 519690 | 交银稳健 | 2006-06-14 | 66.7277 | 1.5198 | 1.5698 | 56.98 | 56.98 |
| 124 | 202101 | 南方宝元债券型 | 2002-09-20 | 7.4201 | 1.5333 | 1.7533 | 56.81 | 88.55 |
| 125 | 260108 | 景顺成长 | 2006-06-28 | 58.3690 | 1.5670 | 1.5670 | 56.70 | 56.70 |
| 126 | 121003 | 国投瑞银核心企业 | 2006-04-19 | 29.2120 | 1.5533 | 1.5533 | 55.33 | 55.33 |
| 127 | 200006 | 长城消费 | 2006-04-06 | 8.8592 | 1.5517 | 1.5517 | 55.17 | 55.17 |
| 128 | 519028 | 华夏平稳增长 | 2006-08-09 | 23.4646 | 1.3330 | 1.4930 | 54.63 | 54.63 |
| 129 | 161903 | 万家公用 | 2005-07-15 | 0.5770 | 1.0563 | 1.5163 | 54.26 | 54.97 |
| 130 | 519018 | 汇添富均衡增长 | 2006-08-07 | 49.3578 | 1.5280 | 1.5280 | 52.80 | 52.80 |
| 131 | 420001 | 天弘精选 | 2005-10-08 | 1.1649 | 1.3058 | 1.4508 | 50.32 | 50.29 |
| 132 | 112002 | 易方达策略二号 | 2006-08-16 | 36.5711 | 1.4720 | 1.4970 | 50.30 | 50.30 |
| 133 | 450002 | 国富弹性市值 | 2006-06-14 | 26.9411 | 1.5012 | 1.5012 | 50.12 | 50.12 |
| 134 | 160607 | 鹏华价值 | 2006-07-18 | 17.8311 | 1.4410 | 1.4910 | 49.88 | 49.88 |
| 135 | 162205 | 泰达荷银风险预算 | 2005-04-05 | 0.9308 | 1.4581 | 1.5231 | 49.40 | 55.37 |
| 136 | 240008 | 华宝兴业收益增长 | 2006-06-15 | 22.6937 | 1.4619 | 1.4619 | 46.19 | 46.19 |
| 137 | 110009 | 易方达价值精选 | 2006-06-13 | 114.8500 | 1.4590 | 1.4590 | 45.90 | 45.90 |
| 138 | 270006 | 广发策略优选 | 2006-05-17 | 178.5487 | 1.4562 | 1.4562 | 45.62 | 45.62 |
| 139 | 540001 | 汇丰晋信生命周期 | 2006-05-23 | 25.2775 | 1.4349 | 1.4349 | 43.49 | 43.49 |
| 140 | 340006 | 兴业全球视野 | 2006-09-20 | 32.8972 | 1.4230 | 1.4230 | 42.30 | 42.30 |
| 141 | 202002 | 南稳贰号 | 2006-07-25 | 50.9802 | 1.4208 | 1.4208 | 42.08 | 42.08 |
| 142 | 260109 | 景顺内需增长贰号 | 2006-10-11 | 55.2827 | 1.4120 | 1.4120 | 41.20 | 41.20 |
| 143 | 200007 | 长城安心回报 | 2006-08-22 | 14.1655 | 1.1279 | 1.3879 | 40.41 | 40.41 |
| 144 | 040005 | 华安宏利 | 2006-09-06 | 16.8422 | 1.3977 | 1.3977 | 39.77 | 39.77 |
| 145 | 590001 | 中邮核心优选 | 2006-09-28 | 15.8808 | 1.3151 | 1.3851 | 39.72 | 39.72 |
| 146 | 519994 | 长信金利趋势 | 2006-04-30 | 4.0412 | 1.3292 | 1.3892 | 39.28 | 39.28 |
| 147 | 002021 | 华夏回报二号 | 2006-08-14 | 63.2708 | 1.3920 | 1.3920 | 39.20 | 39.20 |
| 148 | 373010 | 上投摩根双息平衡 | 2006-04-26 | 71.3605 | 1.3602 | 1.3802 | 38.57 | 38.57 |
| 149 | 090006 | 大成财富管理 | 2006-09-13 | 11.1296 | 1.0890 | 1.3610 | 38.43 | 38.43 |
| 150 | 360006 | 光大新增长 | 2006-09-14 | 4.0991 | 1.3827 | 1.3827 | 38.27 | 38.27 |
| 151 | 162207 | 泰达荷银效率 | 2006-05-12 | 41.8459 | 1.3775 | 1.3775 | 37.75 | 37.75 |
| 152 | 050201 | 博时价值增长贰号 | 2006-09-27 | 16.9284 | 1.3770 | 1.3770 | 37.70 | 37.70 |
| 153 | 253010 | 德盛安心 | 2005-07-13 | 0.4767 | 1.1040 | 1.3740 | 36.96 | 39.56 |
| 154 | 519013 | 海富通风格优势 | 2006-10-19 | 22.1809 | 1.3480 | 1.3480 | 34.80 | 34.80 |
| 155 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹价值 | 2006-09-29 | 12.4897 | 1.2600 | 1.3350 | 34.58 | 34.58 |
| 156 | 550001 | 信诚四季红 | 2006-04-29 | 24.7045 | 1.3143 | 1.3373 | 34.28 | 34.28 |
| 157 | 530003 | 建信优选成长 | 2006-09-08 | 61.1472 | 1.3418 | 1.3418 | 34.18 | 34.18 |
| 158 | 483003 | 工银瑞信精选平衡 | 2006-07-13 | 83.5241 | 1.3313 | 1.3313 | 33.13 | 33.13 |
| 159 | 519692 | 交银成长 | 2006-10-23 | 69.3636 | 1.3312 | 1.3312 | 33.12 | 33.12 |
| 160 | 151002 | 银河收益 | 2003-08-04 | 3.8822 | 1.3012 | 1.4512 | 33.06 | 49.15 |
| 161 | 510080 | 长盛债券基金 | 2003-10-25 | 1.0236 | 1.1369 | 1.4569 | 32.67 | 53.02 |
| 162 | 050007 | 博时平衡配置 | 2006-05-31 | 22.9601 | 1.3230 | 1.3230 | 32.30 | 32.30 |
| 163 | 540002 | 汇丰晋信龙腾 | 2006-09-27 | 14.3639 | 1.3178 | 1.3178 | 31.78 | 31.78 |
| 164 | 020006 | 国泰金象保本增值 | 2004-11-10 | 3.2432 | 1.2180 | 1.3380 | 31.61 | 36.22 |
| 165 | 090004 | 大成精选增值 | 2004-12-15 | 2.9137 | 1.0338 | 2.2743 | 31.57 | 31.36 |
| 166 | 121005 | 国投瑞银创新动力 | 2006-11-15 | 14.9691 | 1.3014 | 1.3014 | 30.14 | 30.14 |
| 167 | 378010 | 上投摩根成长先锋 | 2006-09-20 | 54.8069 | 1.2819 | 1.2819 | 28.19 | 28.19 |
| 168 | 310318 | 盛利配置 | 2004-11-29 | 1.4365 | 1.0855 | 1.2455 | 27.59 | 25.75 |
| 169 | 100018 | 富国天利增长 | 2003-12-02 | 2.7697 | 1.1489 | 1.3489 | 27.53 | 38.76 |
| 170 | 070007 | 浦安保本 | 2004-12-01 | 3.3089 | 1.3010 | 1.3210 | 27.18 | 32.65 |
| 171 | 070005 | 嘉实理财债券 | 2003-07-09 | 2.5476 | 1.0670 | 1.3170 | 27.13 | 34.05 |
| 172 | 519993 | 长信增利动态策略 | 2006-11-09 | 5.8062 | 1.1470 | 1.2470 | 25.94 | 25.94 |
| 173 | 161609 | 融通动力先锋 | 2006-11-15 | 33.6428 | 1.2370 | 1.2370 | 23.70 | 23.70 |
| 174 | 213002 | 宝盈泛沿海 | 2005-03-08 | 1.0365 | 1.1003 | 1.9503 | 22.25 | 26.16 |
| 175 | 202003 | 南方绩优成长 | 2006-11-16 | 124.7749 | 1.2114 | 1.2114 | 21.14 | 21.14 |
| 176 | 180012 | 银华富裕主题 | 2006-11-16 | 50.7101 | 1.1755 | 1.2005 | 20.18 | 20.18 |
| 177 | 240009 | 华宝兴业先进成长 | 2006-11-07 | 61.1399 | 1.1948 | 1.1948 | 19.48 | 19.48 |
| 178 | 159902 | 中小板ETF | 2006-06-08 | 35.0217 | 1.1940 | 1.1940 | 19.40 | 19.40 |
| 179 | 510881 | 红利ETF | 2006-11-17 | 22.2299 | 1.1930 | 1.1930 | 19.30 | 19.30 |
| 180 | 240003 | 宝康债券基金 | 2003-07-15 | 11.0640 | 1.0942 | 1.2642 | 18.32 | 28.89 |
| 181 | 180002 | 银华保本增值 | 2004-03-02 | 28.9111 | 1.1631 | 1.2071 | 17.89 | 21.38 |
| 182 | 161902 | 万家保本 | 2004-09-28 | 9.4276 | 1.1598 | 1.2508 | 17.73 | 26.31 |
| 183 | 100026 | 富国天合稳健 | 2006-11-15 | 44.8157 | 1.1715 | 1.1715 | 17.15 | 17.15 |
| 184 | 519005 | 海富通股票 | 2005-07-29 | 6.6395 | 1.0680 | 2.0980 | 17.10 | 16.51 |
| 185 | 163804 | 中银收益 | 2006-10-11 | 24.1062 | 1.1466 | 1.1566 | 15.75 | 15.75 |
| 186 | 550002 | 信诚精萃成长 | 2006-11-27 | 32.7084 | 1.1519 | 1.1519 | 15.19 | 15.19 |
